Metadados
- titulo
- PORTARIA STN/MF Nº 2.311, DE 4 DE AGOSTO DE 2026
- orgao
- Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional/Subsecretaria da Dívida Pública
- tipo
- Portaria
- numero
- 2311
- data
- 2026-08-04
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 17/08/2026, seção 1, p. 50
- data_publicacao
- 2026-08-17
- edicao
- 154
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-2.311-de-4-de-agosto-de-2026-725622049
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA STN/MF Nº 2.311, DE 4 DE AGOSTO DE 2026
PORTARIA STN/MF Nº 2.311, DE 4 DE AGOSTO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de julho de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 1 | 03/07/2026 | 14,1250 | 9.000.000 | 7.390.488.262,52 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 2 | 06/07/2026 | 14,1168 | 2.129.999 | 1.749.998.816,01 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 03/07/2026 | 14,4199 | 8.000.000 | 5.364.051.926,72 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 06/07/2026 | 14,4154 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 03/07/2026 | 14,5425 | 3.000.000 | 1.429.065.814,82 | 0 | 0,00 |
| 164 | 02/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 06/07/2026 | 14,5356 | 123.200 | 58.718.762,25 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 03/07/2026 | 14,5424 | 3.000.000 | 2.592.701.923,35 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 06/07/2026 | 14,5366 | 80.000 | 69.176.125,76 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 03/07/2026 | 14,5810 | 150.000 | 123.510.969,32 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 06/07/2026 | 14,5764 | 9.800 | 8.073.769,32 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 03/07/2026 | 14,5259 | 500.000 | 386.670.262,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | 02/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 06/07/2026 | 14,5259 | 100.826 | 78.014.809,22 | 0 | 0,00 |
| 166 | 07/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 08/07/2026 | 0,1155 | 1.500.000 | 28.872.717.647,95 | 0 | 0,00 |
| 166 | 07/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 08/07/2026 | 0,1155 | 191.546 | 3.686.969.049,72 | 0 | 0,00 |
| 167 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 08/07/2026 | 8,4100 | 50.000 | 218.143.533,28 | 0 | 0,00 |
| 167 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 08/07/2026 | 8,4100 | 7.756 | 33.838.424,82 | 0 | 0,00 |
| 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 08/07/2026 | 8,0020 | 50.000 | 206.898.299,88 | 0 | 0,00 |
| 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 09/07/2026 | 8,0020 | 11.824 | 48.947.605,11 | 0 | 0,00 |
| 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 1 | 08/07/2026 | 7,5580 | 50.000 | 203.881.702,59 | 0 | 0,00 |
| 168 | 07/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2050 | 2 | 09/07/2026 | 7,5580 | 10.076 | 41.102.608,33 | 0 | 0,00 |
| 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 10/07/2026 | 13,8680 | 2.000.000 | 1.822.953.615,55 | 0 | 0,00 |
| 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 13/07/2026 | 13,8560 | 409.250 | 373.214.142,29 | 0 | 0,00 |
| 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 1 | 10/07/2026 | 14,2600 | 4.000.000 | 2.976.524.628,19 | 0 | 0,00 |
| 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 2 | 13/07/2026 | 14,2512 | 999.994 | 744.521.282,77 | 0 | 0,00 |
| 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 10/07/2026 | 14,4590 | 3.000.000 | 1.884.381.706,55 | 0 | 0,00 |
| 170 | 09/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 13/07/2026 | 14,4540 | 741.999 | 466.320.862,28 | 0 | 0,00 |
| 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 10/07/2026 | 14,5549 | 3.000.000 | 2.599.148.377,91 | 0 | 0,00 |
| 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 13/07/2026 | 14,5432 | 731.998 | 634.534.053,26 | 0 | 0,00 |
| 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 10/07/2026 | 14,6025 | 150.000 | 123.771.991,56 | 0 | 0,00 |
| 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 13/07/2026 | 14,5907 | 37.500 | 30.959.786,66 | 0 | 0,00 |
| 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 10/07/2026 | 14,5599 | 1.000.000 | 774.273.145,51 | 0 | 0,00 |
| 171 | 09/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 13/07/2026 | 14,5534 | 249.995 | 193.668.983,39 | 0 | 0,00 |
| 172 | 14/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 15/07/2026 | 0,1155 | 1.250.000 | 24.124.419.614,95 | 0 | 0,00 |
| 172 | 14/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 15/07/2026 | 0,1155 | 45.715 | 882.278.274,15 | 0 | 0,00 |
| 173 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 15/07/2026 | 8,3190 | 50.000 | 226.531.943,82 | 0 | 0,00 |
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 15/07/2026 | 8,3190 | 10.890 | 49.338.657,32 | 0 | 0,00 |
| 174 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 15/07/2026 | 8,1390 | 50.000 | 214.407.310,40 | 0 | 0,00 |
| 174 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 16/07/2026 | 8,1390 | 11.408 | 48.937.991,32 | 0 | 0,00 |
| 174 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 1 | 15/07/2026 | 7,4410 | 50.000 | 200.872.461,23 | 0 | 0,00 |
| 174 | 14/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 2 | 16/07/2026 | 7,4410 | 6.954 | 27.947.355,74 | 0 | 0,00 |
| 176 | 16/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 1 | 17/07/2026 | 13,9029 | 15.000.000 | 12.416.075.984,42 | 15.000.000 | 12.416.075.985,00 |
| 176 | 16/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 2 | 20/07/2026 | 13,9023 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | 16/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 17/07/2026 | 14,2919 | 6.000.000 | 4.057.578.922,19 | 0 | 0,00 |
| 176 | 16/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 20/07/2026 | 14,2902 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | 16/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 17/07/2026 | 14,5149 | 1.050.000 | 503.591.113,35 | 0 | 0,00 |
| 176 | 16/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 20/07/2026 | 14,5055 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | 16/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 17/07/2026 | 14,4665 | 1.000.000 | 870.834.291,20 | 0 | 0,00 |
| 177 | 16/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 20/07/2026 | 14,4662 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | 16/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 17/07/2026 | 14,5699 | 150.000 | 124.229.301,07 | 0 | 0,00 |
| 177 | 16/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 20/07/2026 | 14,5667 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | 16/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 17/07/2026 | 14,5875 | 1.500.000 | 1.162.997.042,74 | 0 | 0,00 |
| 177 | 16/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 20/07/2026 | 14,5781 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | 21/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 22/07/2026 | 0,1154 | 1.000.000 | 19.350.825.809,96 | 500.000 | 9.675.412.905,00 |
| 178 | 21/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 22/07/2026 | 0,1154 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 179 | 21/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 22/07/2026 | 8,2980 | 50.000 | 219.693.145,78 | 1.500.000 | 6.590.794.374,00 |
| 179 | 21/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 22/07/2026 | 8,2980 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 180 | 21/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 22/07/2026 | 7,9540 | 50.000 | 208.163.254,82 | 1.500.000 | 6.244.897.645,50 |
| 180 | 21/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 23/07/2026 | 7,9540 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 180 | 21/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 1 | 22/07/2026 | 7,4650 | 50.000 | 202.378.867,61 | 0 | 0,00 |
| 180 | 21/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 2 | 23/07/2026 | 7,4650 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 183 | 23/07/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 24/07/2026 | 13,9049 | 50.000 | 45.796.887,44 | 15.000.000 | 13.739.066.235,00 |
| 183 | 23/07/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 1 | 24/07/2026 | 14,5730 | 150.000 | 111.536.983,62 | 15.000.000 | 11.153.698.365,00 |
| 183 | 23/07/2026 | Venda | LTN | 01/10/2028 | 2 | 27/07/2026 | 14,5678 | 37.499 | 27.898.575,26 | 0 | 0,00 |
| 183 | 23/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 24/07/2026 | 14,7670 | 150.000 | 93.856.885,52 | 0 | 0,00 |
| 183 | 23/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 27/07/2026 | 14,7640 | 37.500 | 23.477.102,68 | 0 | 0,00 |
| 184 | 23/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 24/07/2026 | 14,8290 | 150.000 | 129.507.937,87 | 0 | 0,00 |
| 184 | 23/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 27/07/2026 | 14,8262 | 37.500 | 32.394.805,49 | 0 | 0,00 |
| 184 | 23/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 24/07/2026 | 14,8710 | 150.000 | 123.040.607,40 | 0 | 0,00 |
| 184 | 23/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 27/07/2026 | 14,8683 | 37.500 | 30.777.118,09 | 0 | 0,00 |
| 184 | 23/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 24/07/2026 | 14,8540 | 150.000 | 114.917.338,93 | 0 | 0,00 |
| 184 | 23/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 27/07/2026 | 14,8527 | 37.498 | 28.743.613,45 | 0 | 0,00 |
| 185 | 28/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 1 | 29/07/2026 | 0,1159 | 1.000.000 | 19.401.568.379,96 | 0 | 0,00 |
| 185 | 28/07/2026 | Venda | LFT | 01/09/2032 | 2 | 29/07/2026 | 0,1159 | 20.000 | 388.031.367,60 | 0 | 0,00 |
| 186 | 28/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 29/07/2026 | 8,1880 | 50.000 | 228.191.585,92 | 0 | 0,00 |
| 186 | 28/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 29/07/2026 | 8,1880 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 187 | 28/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 29/07/2026 | 8,1800 | 11.700 | 50.274.459,33 | 0 | 0,00 |
| 187 | 28/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 29/07/2026 | 7,8410 | 50.000 | 208.501.132,78 | 0 | 0,00 |
| 187 | 28/07/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 30/07/2026 | 7,8410 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 189 | 30/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 1 | 31/07/2026 | 13,8880 | 15.000.000 | 12.485.201.052,70 | 0 | 0,00 |
| 189 | 30/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2028 | 2 | 03/08/2026 | 13,8711 | 1.761.570 | 1.466.994.493,69 | 0 | 0,00 |
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 30/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 31/07/2026 | 14,2610 | 500.000 | 340.204.044,46 | 0 | 0,00 | |
| 189 | 30/07/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 03/08/2026 | 14,2582 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 189 | 30/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 31/07/2026 | 14,5490 | 150.000 | 72.195.784,31 | 0 | 0,00 | |
| 189 | 30/07/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 03/08/2026 | 14,5448 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 190 | 30/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 31/07/2026 | 14,4550 | 150.000 | 131.383.318,93 | 0 | 0,00 | |
| 190 | 30/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 03/08/2026 | 14,4525 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 190 | 30/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 31/07/2026 | 14,6360 | 150.000 | 124.558.162,30 | 0 | 0,00 | |
| 190 | 30/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 03/08/2026 | 14,6343 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 190 | 30/07/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 31/07/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FRANCISCO ONIVALDO DE OLIVEIRA SEGUNDO