Metadados
- titulo
- PORTARIA STN/MF Nº 2.075, DE 16 DE JULHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional/Subsecretaria da Dívida Pública
- tipo
- Portaria
- numero
- 2075
- data
- 2026-07-16
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 28/07/2026, seção 1, p. 41
- data_publicacao
- 2026-07-28
- edicao
- 140
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-2.075-de-16-de-julho-de-2026-721609917
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA STN/MF Nº 2.075, DE 16 DE JULHO DE 2026
PORTARIA STN/MF Nº 2.075, DE 16 DE JULHO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de junho de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 02/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 03/06/2026 | 0,1064 | 1.250.000 | 23.774.616.576,15 | 0 | 0,00 |
| 139 | 02/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 03/06/2026 | 0,1064 | 291.145 | 5.537.488.594,35 | 0 | 0,00 |
| 140 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 03/06/2026 | 8,1150 | 300.000 | 1.347.804.815,38 | 0 | 0,00 |
| 140 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 03/06/2026 | 8,1150 | 47.498 | 213.393.443,70 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 03/06/2026 | 7,9460 | 150.000 | 641.166.665,99 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 05/06/2026 | 7,9460 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 03/06/2026 | 7,5390 | 150.000 | 630.972.979,62 | 0 | 0,00 |
| 141 | 02/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 05/06/2026 | 7,5390 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 05/06/2026 | 14,0249 | 300.000 | 269.627.428,72 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 05/06/2026 | 14,3190 | 4.000.000 | 2.660.528.459,47 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 08/06/2026 | 14,3163 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 143 | 03/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 05/06/2026 | 14,3700 | 360.000 | 171.098.892,95 | 0 | 0,00 |
| 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 05/06/2026 | 14,3730 | 750.000 | 680.995.624,09 | 0 | 0,00 |
| 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 08/06/2026 | 14,3693 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 05/06/2026 | 14,4210 | 750.000 | 651.332.347,18 | 0 | 0,00 |
| 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 08/06/2026 | 14,4158 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 05/06/2026 | 14,4065 | 750.000 | 613.852.880,72 | 0 | 0,00 |
| 144 | 03/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 08/06/2026 | 14,4058 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 145 | 09/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 10/06/2026 | 0,1080 | 1.250.000 | 23.823.569.662,48 | 0 | 0,00 |
| 145 | 09/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 10/06/2026 | 0,1080 | 50.785 | 967.903.988,23 | 0 | 0,00 |
| 146 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 10/06/2026 | 8,5300 | 35.250 | 151.463.783,29 | 0 | 0,00 |
| 146 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 10/06/2026 | 8,5300 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 10/06/2026 | 7,9500 | 50.000 | 205.569.883,47 | 0 | 0,00 |
| 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 11/06/2026 | 7,9500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 10/06/2026 | 7,7600 | 48.150 | 190.794.483,26 | 0 | 0,00 |
| 147 | 09/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 11/06/2026 | 7,7600 | 10.741 | 42.580.721,92 | 0 | 0,00 |
| 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 12/06/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 12/06/2026 | 0,0000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 12/06/2026 | 14,7880 | 150.000 | 92.262.972,00 | 0 | 0,00 |
| 149 | 11/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 15/06/2026 | 14,7880 | 35.500 | 21.847.523,62 | 0 | 0,00 |
| 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 12/06/2026 | 14,7774 | 150.000 | 134.864.385,90 | 0 | 0,00 |
| 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 15/06/2026 | 14,7774 | 35.500 | 31.935.366,04 | 0 | 0,00 |
| 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 12/06/2026 | 14,7425 | 150.000 | 128.934.750,15 | 0 | 0,00 |
| 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 15/06/2026 | 14,7425 | 35.500 | 30.531.214,26 | 0 | 0,00 |
| 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 12/06/2026 | 14,6640 | 150.000 | 121.473.691,65 | 0 | 0,00 |
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 11/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 15/06/2026 | 14,6640 | 35.500 | 28.764.388,50 | 0 | 0,00 |
| 151 | 16/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 17/06/2026 | 0,1098 | 1.000.000 | 19.108.181.707,90 | 480.000 | 9.171.927.219,84 |
| 151 | 16/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 17/06/2026 | 0,1098 | 3.000 | 57.324.545,12 | 0 | 0,00 |
| 152 | 16/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 17/06/2026 | 8,4310 | 150.000 | 672.513.231,12 | 0 | 0,00 |
| 152 | 16/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 17/06/2026 | 8,4310 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 153 | 16/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 17/06/2026 | 8,1120 | 150.000 | 639.261.813,87 | 0 | 0,00 |
| 153 | 16/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 18/06/2026 | 8,1120 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 153 | 16/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 1 | 17/06/2026 | 7,3530 | 150.000 | 604.683.520,62 | 0 | 0,00 |
| 153 | 16/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 2 | 18/06/2026 | 7,3530 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 155 | 18/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 19/06/2026 | 14,1950 | 7.000.000 | 6.317.668.111,85 | 0 | 0,00 |
| 155 | 18/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 22/06/2026 | 14,1723 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 155 | 18/06/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 19/06/2026 | 14,7340 | 370.000 | 244.727.250,73 | 0 | 0,00 |
| 155 | 18/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 19/06/2026 | 14,6690 | 150.000 | 70.634.335,65 | 0 | 0,00 |
| 155 | 18/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 22/06/2026 | 14,6635 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 156 | 18/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 19/06/2026 | 14,7280 | 150.000 | 135.447.767,92 | 0 | 0,00 |
| 156 | 18/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 22/06/2026 | 14,7253 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 156 | 18/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 19/06/2026 | 14,6730 | 150.000 | 129.660.188,17 | 0 | 0,00 |
| 156 | 18/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 22/06/2026 | 14,6692 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 156 | 18/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 19/06/2026 | 14,5325 | 150.000 | 122.640.257,38 | 0 | 0,00 |
| 156 | 18/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 22/06/2026 | 14,5303 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 157 | 23/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 24/06/2026 | 0,1115 | 1.000.000 | 19.157.085.354,93 | 0 | 0,00 |
| 157 | 23/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 24/06/2026 | 0,1115 | 73.426 | 1.406.628.149,23 | 0 | 0,00 |
| 158 | 25/06/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 26/06/2026 | 13,8580 | 3.000.000 | 2.896.989.714,54 | 0 | 0,00 |
| 158 | 25/06/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 2 | 29/06/2026 | 13,8240 | 245.000 | 236.709.137,38 | 0 | 0,00 |
| 158 | 25/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 26/06/2026 | 14,1750 | 8.000.000 | 6.336.495.611,15 | 0 | 0,00 |
| 158 | 25/06/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 2 | 29/06/2026 | 14,1460 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 158 | 25/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 26/06/2026 | 14,3769 | 8.000.000 | 5.010.845.932,35 | 0 | 0,00 |
| 158 | 25/06/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 29/06/2026 | 14,3709 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | 25/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 26/06/2026 | 14,4259 | 3.000.000 | 2.741.738.694,68 | 0 | 0,00 |
| 159 | 25/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 29/06/2026 | 14,4184 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | 25/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 26/06/2026 | 14,3880 | 500.000 | 438.260.067,95 | 0 | 0,00 |
| 159 | 25/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 29/06/2026 | 14,3843 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | 25/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 26/06/2026 | 14,2775 | 500.000 | 415.365.311,50 | 0 | 0,00 |
| 159 | 25/06/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 29/06/2026 | 14,2725 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 160 | 30/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 01/07/2026 | 0,1099 | 1.000.000 | 19.209.678.709,95 | 0 | 0,00 |
| 160 | 30/06/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 01/07/2026 | 0,1099 | 26.866 | 516.087.228,22 | 0 | 0,00 |
| 161 | 30/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 01/07/2026 | 8,5575 | 50.000 | 224.546.501,58 | 0 | 0,00 |
| 161 | 30/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 01/07/2026 | 8,5575 | 10.742 | 48.241.570,36 | 0 | 0,00 |
| 162 | 30/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 01/07/2026 | 8,2500 | 34.400 | 146.237.538,69 | 0 | 0,00 |
| 162 | 30/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 02/07/2026 | 8,2500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 162 | 30/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 01/07/2026 | 7,8280 | 50.000 | 207.300.311,67 | 0 | 0,00 |
| 162 | 30/06/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 02/07/2026 | 7,8280 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FRANCISCO ONIVALDO DE OLIVEIRA SEGUNDO