Metadados
- titulo
- PORTARIA STN/MF Nº 1.614, DE 2 DE JUNHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional/Subsecretaria da Dívida Pública
- tipo
- Portaria
- numero
- 1614
- data
- 2026-06-02
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 26/06/2026, seção 1, p. 47
- data_publicacao
- 2026-06-26
- edicao
- 118
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-1.614-de-2-de-junho-de-2026-714700402
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA STN/MF Nº 1.614, DE 2 DE JUNHO DE 2026
PORTARIA STN/MF Nº 1.614, DE 2 DE JUNHO DE 2026
O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a portaria SETO/ME nº 3.473, de 19 de abril de 2022, e a portaria STN nº 1.339, de 13 de maio de 2022, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria Normativa MF nº 1.579, de 13 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Homologar os resultados das ofertas de títulos públicos federais realizados no decorrer do mês de Maio de 2026:
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 05/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 06/05/2026 | 0,1103 | 1.000.000 | 18.811.675.414,91 | 0 | 0,00 |
| 115 | 05/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 06/05/2026 | 0,1103 | 27.950 | 525.786.327,84 | 0 | 0,00 |
| 116 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 06/05/2026 | 7,8440 | 165.000 | 761.001.506,74 | 0 | 0,00 |
| 116 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 06/05/2026 | 7,8440 | 1.581 | 7.291.778,06 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 06/05/2026 | 7,7140 | 150.000 | 662.751.408,58 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 07/05/2026 | 7,7140 | 37.497 | 165.760.256,25 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 1 | 06/05/2026 | 7,3200 | 300.000 | 1.272.310.523,98 | 0 | 0,00 |
| 117 | 05/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2040 | 2 | 07/05/2026 | 7,3200 | 74.998 | 318.229.063,22 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 08/05/2026 | 13,7530 | 5.000.000 | 4.459.215.944,44 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 11/05/2026 | 13,7431 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 08/05/2026 | 13,5789 | 2.000.000 | 1.343.848.080,70 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 11/05/2026 | 13,5775 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 08/05/2026 | 13,7640 | 1.500.000 | 727.034.027,50 | 0 | 0,00 |
| 119 | 07/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 11/05/2026 | 13,7566 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 08/05/2026 | 13,7340 | 1.000.000 | 917.166.319,60 | 0 | 0,00 |
| 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 11/05/2026 | 13,7334 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 08/05/2026 | 13,8687 | 2.000.000 | 1.758.288.714,10 | 0 | 0,00 |
| 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 11/05/2026 | 13,8670 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 08/05/2026 | 13,9090 | 1.500.000 | 1.247.949.738,66 | 0 | 0,00 |
| 120 | 07/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 11/05/2026 | 13,9050 | 267.445 | 222.620.347,65 | 0 | 0,00 |
| 121 | 12/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 13/05/2026 | 0,1120 | 1.250.000 | 23.575.570.278,64 | 0 | 0,00 |
| 121 | 12/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 13/05/2026 | 0,1120 | 107.028 | 2.018.596.908,59 | 0 | 0,00 |
| 122 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 13/05/2026 | 7,7580 | 300.000 | 1.357.024.588,18 | 0 | 0,00 |
| 122 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 13/05/2026 | 7,7580 | 21.143 | 95.638.569,53 | 0 | 0,00 |
| 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 13/05/2026 | 7,4760 | 300.000 | 1.306.015.001,07 | 0 | 0,00 |
| 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 14/05/2026 | 7,4760 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 1 | 13/05/2026 | 7,2615 | 300.000 | 1.279.690.566,86 | 0 | 0,00 |
| 123 | 12/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2045 | 2 | 14/05/2026 | 7,2615 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 15/05/2026 | 14,0399 | 25.000 | 23.767.480,97 | 0 | 0,00 |
| 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 15/05/2026 | 13,8760 | 150.000 | 117.539.713,25 | 0 | 0,00 |
| 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 2 | 18/05/2026 | 13,8738 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 15/05/2026 | 14,0780 | 150.000 | 93.379.393,41 | 0 | 0,00 |
| 125 | 14/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 18/05/2026 | 14,0749 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 15/05/2026 | 14,1770 | 150.000 | 136.018.527,09 | 0 | 0,00 |
| 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 18/05/2026 | 14,1743 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Edital nº. | Data do leilão | Tipo de leilão | Título | Título venc. | Volta | Data de liquid. | Aceit. taxa (%aa) | Aceit. quant. | Aceit. fin. (R$) | (BC) Aceit. quant. | (BC) Aceit. fin. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 15/05/2026 | 14,2390 | 150.000 | 130.231.937,75 | 0 | 0,00 |
| 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 18/05/2026 | 14,2376 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126 | 14/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 15/05/2026 | 14,2200 | 6.000 | 4.922.013,45 | 0 | 0,00 |
| 127 | 19/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 20/05/2026 | 0,1112 | 1.000.000 | 18.912.181.111,96 | 0 | 0,00 |
| 127 | 19/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 20/05/2026 | 0,1112 | 204.014 | 3.858.349.717,28 | 0 | 0,00 |
| 128 | 19/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 1 | 20/05/2026 | 8,0170 | 300.000 | 1.343.961.606,28 | 0 | 0,00 |
| 128 | 19/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2029 | 2 | 20/05/2026 | 8,0170 | 51.535 | 230.870.204,55 | 0 | 0,00 |
| 129 | 19/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 1 | 20/05/2026 | 7,9370 | 300.000 | 1.276.179.666,58 | 0 | 0,00 |
| 129 | 19/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2033 | 2 | 21/05/2026 | 7,9370 | 73.847 | 314.285.962,80 | 0 | 0,00 |
| 129 | 19/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 1 | 20/05/2026 | 7,3300 | 300.000 | 1.199.989.076,64 | 0 | 0,00 |
| 129 | 19/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2055 | 2 | 21/05/2026 | 7,3300 | 74.969 | 300.005.543,11 | 0 | 0,00 |
| 131 | 21/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 1 | 22/05/2026 | 13,8650 | 2.850.000 | 2.552.832.761,13 | 0 | 0,00 |
| 131 | 21/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2027 | 2 | 25/05/2026 | 13,8451 | 705.555 | 632.312.613,89 | 0 | 0,00 |
| 131 | 21/05/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 1 | 22/05/2026 | 14,1509 | 5.000.000 | 3.324.636.342,63 | 0 | 0,00 |
| 131 | 21/05/2026 | Venda | LTN | 01/07/2029 | 2 | 25/05/2026 | 14,1507 | 1.243.996 | 827.601.853,47 | 0 | 0,00 |
| 131 | 21/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 1 | 22/05/2026 | 14,3290 | 500.000 | 236.949.169,37 | 0 | 0,00 |
| 131 | 21/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2032 | 2 | 25/05/2026 | 14,3214 | 124.996 | 59.266.877,17 | 0 | 0,00 |
| 132 | 21/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 22/05/2026 | 14,3320 | 1.500.000 | 1.357.412.975,09 | 0 | 0,00 |
| 132 | 21/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 25/05/2026 | 14,3236 | 366.998 | 332.288.464,96 | 0 | 0,00 |
| 132 | 21/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 22/05/2026 | 14,4209 | 500.000 | 432.114.664,77 | 0 | 0,00 |
| 132 | 21/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 25/05/2026 | 14,4172 | 120.996 | 104.624.293,46 | 0 | 0,00 |
| 132 | 21/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 22/05/2026 | 14,4140 | 500.000 | 407.106.405,26 | 0 | 0,00 |
| 132 | 21/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 25/05/2026 | 14,4136 | 124.996 | 101.828.003,27 | 0 | 0,00 |
| 133 | 26/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 1 | 27/05/2026 | 0,1092 | 1.250.000 | 23.706.777.757,41 | 0 | 0,00 |
| 133 | 26/05/2026 | Venda | LFT | 01/06/2032 | 2 | 27/05/2026 | 0,1092 | 297.496 | 5.642.137.244,51 | 0 | 0,00 |
| 134 | 26/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 27/05/2026 | 7,8830 | 300.000 | 1.315.802.621,99 | 0 | 0,00 |
| 134 | 26/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2031 | 2 | 27/05/2026 | 7,8830 | 41.291 | 181.102.686,86 | 0 | 0,00 |
| 135 | 26/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 1 | 27/05/2026 | 7,6170 | 150.000 | 628.881.192,11 | 0 | 0,00 |
| 135 | 26/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/05/2037 | 2 | 28/05/2026 | 7,6170 | 32.648 | 136.939.975,88 | 0 | 0,00 |
| 135 | 26/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 1 | 27/05/2026 | 7,3130 | 150.000 | 608.057.185,15 | 0 | 0,00 |
| 135 | 26/05/2026 | Venda | NTN-B | 15/08/2060 | 2 | 28/05/2026 | 7,3130 | 32.648 | 132.404.061,56 | 0 | 0,00 |
| 137 | 28/05/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 1 | 29/05/2026 | 13,9970 | 5.000.000 | 4.779.126.879,10 | 0 | 0,00 |
| 137 | 28/05/2026 | Venda | LTN | 01/10/2026 | 2 | 01/06/2026 | 13,9815 | 775.986 | 742.092.478,81 | 0 | 0,00 |
| 137 | 28/05/2026 | Venda | LTN | 01/04/2028 | 1 | 29/05/2026 | 13,8096 | 1.700.000 | 1.340.620.345,12 | 0 | 0,00 |
| 137 | 28/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 1 | 29/05/2026 | 13,9847 | 7.000.000 | 4.393.281.755,53 | 0 | 0,00 |
| 137 | 28/05/2026 | Venda | LTN | 01/01/2030 | 2 | 01/06/2026 | 13,9819 | 1.068.328 | 670.843.843,79 | 0 | 0,00 |
| 138 | 28/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 1 | 29/05/2026 | 14,0690 | 2.500.000 | 2.286.745.011,95 | 0 | 0,00 |
| 138 | 28/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2031 | 2 | 01/06/2026 | 14,0645 | 350.499 | 320.768.852,88 | 0 | 0,00 |
| 138 | 28/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 1 | 29/05/2026 | 14,1630 | 750.000 | 656.693.870,87 | 0 | 0,00 |
| 138 | 28/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2033 | 2 | 01/06/2026 | 14,1586 | 172.247 | 150.897.545,83 | 0 | 0,00 |
| 138 | 28/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 1 | 29/05/2026 | 14,1720 | 2.000.000 | 1.654.270.451,55 | 0 | 0,00 |
| 138 | 28/05/2026 | Venda | NTN-F | 01/01/2037 | 2 | 01/06/2026 | 14,1630 | 459.330 | 380.129.541,46 | 0 | 0,00 |
FRANCISCO ONIVALDO DE OLIVEIRA SEGUNDO