Metadados
- titulo
- PORTARIA GM/MS Nº 11.529, DE 8 DE junho DE 2026
- orgao
- Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro
- tipo
- Portaria
- numero
- 11529
- data
- 2026-06-08
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 10/06/2026, seção 1, p. 169
- data_publicacao
- 2026-06-10
- edicao
- 106
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-11.529-de-8-de-junho-de-2026-711418966
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA GM/MS Nº 11.529, DE 8 DE junho DE 2026
PORTARIA GM/MS Nº 11.529, DE 8 DE junho DE 2026
Descredencia os códigos referentes ao Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES, dos serviços de Atenção Primária à Saúde - APS, credenciados ao incentivo financeiro federal de custeio, destinado à implementação de ações de Atividade Física - IAF na APS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Descredenciar estabelecimentos de saúde da Atenção Primária à Saúde - APS, credenciados por meio da Portaria GM/MS nº 2.103, de 30 de junho de 2022 e da Portaria GM/MS nº 1.733 de 03 de novembro de 2023, ao Incentivo financeiro federal de custeio, destinado à Implementação de ações de Atividade Física - IAF na APS, em decorrência da suspensão total e/ou do não atendimento aos requisitos mínimo para a transferência do incentivo de custeio federal por mais de 12 (doze) competências consecutivas, nos termos art. 3º, inciso VI, da Portaria de Consolidação Saps/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Art. 2º Ficam descredenciadas e canceladas as homologações, para fins de transferência dos incentivos de custeio federal, bem como para acompanhamento, monitoramento e avaliação, os códigos dos estabelecimentos de saúde da APS credenciados para Implementação de ações de Atividade Física - IAF, descritos no Anexo desta Portaria, por estabelecimento e por município, com indicação da competência CNES de descredenciamento, em razão de suspensão total e/ou do não atendimento aos requisitos mínimos para a transferência dos incentivos de custeio federal por 12 (doze) competências consecutivas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA APS DESCREDENCIADOS AO IAF, POR ESTADO, MUNICÍPIO, POR CÓDIGO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E COMPETÊNCIA DE DESCREDENCIAMENTO
| UF | MUNICÍPIO | IBGE | CNES | PORTARIA DE CREDENCIAMENTO | COMP CNES DESCREDENCIAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | ASSIS BRASIL | 120005 | 7436440 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | ASSIS BRASIL | 120005 | 3797554 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202502 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 7058322 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202409 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 2001349 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202409 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 2001357 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 3042553 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 2001470 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 9948759 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 2001454 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AC | BRASILEIA | 120010 | 9830464 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 7139454 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2001896 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 7561113 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2000555 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 7915241 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2000547 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2002299 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 7375913 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2000628 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 7247435 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 7232489 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2000601 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | 2000342 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202504 |
| AC | EPITACIOLANDIA | 120025 | 2832798 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | EPITACIOLANDIA | 120025 | 2003147 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | EPITACIOLANDIA | 120025 | 2003112 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | EPITACIOLANDIA | 120025 | 2003090 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 7797494 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 2000059 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 7014147 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 2002825 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 2000067 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 3544915 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | FEIJO | 120030 | 6934013 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | MANOEL URBANO | 120034 | 9846433 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | MANOEL URBANO | 120034 | 2000954 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | PORTO WALTER | 120039 | 9315578 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | PORTO WALTER | 120039 | 9934499 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 0818704 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 9402713 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 0449237 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 0783722 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 7448627 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202507 |
| AC | RODRIGUES ALVES | 120042 | 2000016 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202512 |
| AC | XAPURI | 120070 | 2001233 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | XAPURI | 120070 | 2001225 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | XAPURI | 120070 | 2001934 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | XAPURI | 120070 | 0423335 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | XAPURI | 120070 | 2001217 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AC | XAPURI | 120070 | 0424390 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 9440038 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 9807098 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 7969791 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 2008653 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 2719762 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 2008629 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 7244606 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | AGUA BRANCA | 270010 | 2008610 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005328 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004933 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 3478920 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 6964567 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005336 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005174 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 7581882 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 7851464 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 6669344 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 6750591 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005212 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004852 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004844 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004836 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005263 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2695812 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004909 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004860 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005077 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005182 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 9041893 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 5753198 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005220 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 3047113 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005093 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 7905556 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005085 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005948 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 6438679 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2004801 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 2005301 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | ARAPIRACA | 270030 | 7157894 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | ATALAIA | 270040 | 2008009 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BARRA DE SANTO ANTONIO | 270050 | 7570295 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BARRA DE SANTO ANTONIO | 270050 | 6648126 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BARRA DE SANTO ANTONIO | 270050 | 6591590 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BARRA DE SANTO ANTONIO | 270050 | 2004534 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BARRA DE SANTO ANTONIO | 270050 | 2004518 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202506 |
| AL | BATALHA | 270070 | 9649204 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | BATALHA | 270070 | 2011093 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | BELO MONTE | 270090 | 2720558 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BELO MONTE | 270090 | 2721058 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BELO MONTE | 270090 | 2720272 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | BELO MONTE | 270090 | 2722151 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 5702895 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 2009463 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 5993989 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 2011700 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 3421449 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 2009471 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 2009447 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 2009498 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BOCA DA MATA | 270100 | 2009455 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202502 |
| AL | BRANQUINHA | 270110 | 2721228 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | BRANQUINHA | 270110 | 2720698 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CACIMBINHAS | 270120 | 2720906 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CACIMBINHAS | 270120 | 2720701 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAJUEIRO | 270130 | 2008467 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPESTRE | 270135 | 7688423 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPESTRE | 270135 | 7487746 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7311656 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7951485 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 9295402 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 3016633 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7698798 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 2721759 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 2721775 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7698771 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7312164 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7182228 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 7745982 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CANAPI | 270160 | 4020154 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | CANAPI | 270160 | 2846799 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CANAPI | 270160 | 2793962 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CANAPI | 270160 | 2793989 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202505 |
| AL | CANAPI | 270160 | 2793954 | PORTARIA GM/MS Nº 2.103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 | 202508 |
| AL | CANAPI | 270160 | 9930051 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202511 |
| AL | CAPELA | 270170 | 2719061 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAPELA | 270170 | 2719045 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAPELA | 270170 | 2719088 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAPELA | 270170 | 2719096 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAPELA | 270170 | 2719053 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CAPELA | 270170 | 2719118 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CHA PRETA | 270190 | 7486111 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CHA PRETA | 270190 | 9357688 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CHA PRETA | 270190 | 2009560 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CHA PRETA | 270190 | 2004321 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 2720639 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 9172750 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 7244010 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 9172580 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 2004399 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 2004410 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COITE DO NOIA | 270200 | 2721007 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COLONIA LEOPOLDINA | 270210 | 6345425 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COLONIA LEOPOLDINA | 270210 | 6303021 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COLONIA LEOPOLDINA | 270210 | 2719169 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COLONIA LEOPOLDINA | 270210 | 2719150 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COLONIA LEOPOLDINA | 270210 | 6577326 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COLONIA LEOPOLDINA | 270210 | 2719177 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COQUEIRO SECO | 270220 | 7462875 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | COQUEIRO SECO | 270220 | 2720795 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | CORURIPE | 270230 | 3508293 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202503 |
| AL | CORURIPE | 270230 | 3032124 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202510 |
| AL | CRAIBAS | 270235 | 2004674 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | 6603459 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | 2004755 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | 6469965 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | 2704994 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202412 |
| AL | DOIS RIACHOS | 270250 | 6704905 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | DOIS RIACHOS | 270250 | 6704891 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | DOIS RIACHOS | 270250 | 2004364 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 270255 | 3771210 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 270255 | 2011468 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
| AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 270255 | 3771148 | PORTARIA GM/MS Nº 1.733, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023 | 202411 |
