Metadados
- titulo
- PORTARIA CG-FNRB/MMA Nº 1.695, DE 29 DE MAIO DE 2026
- orgao
- Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Comitê Gestor do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios
- tipo
- Portaria
- numero
- 1695
- data
- 2026-05-29
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 02/06/2026, seção 1, p. 53
- data_publicacao
- 2026-06-02
- edicao
- 102
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cg-fnrb/mma-n-1.695-de-29-de-maio-de-2026-709849558
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA CG-FNRB/MMA Nº 1.695, DE 29 DE MAIO DE 2026
PORTARIA CG-FNRB/MMA Nº 1.695, DE 29 DE MAIO DE 2026
Homologa o Resultado Final da 2ª Edição do Prêmio das Organizações Guardiãs da Sociobiodiversidade regido pelo Edital FNRB Nº 2/2025.
A PRESIDENTA DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO NACIONAL PARA A REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS - CG-FNRB, no uso das suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 30 da Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, e nos artigos 96 e 97 do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, e nos incisos VI e VII, do artigo 35, do Decreto nº 12.254, de 19 de novembro de 2024, e considerando o disposto no Edital FNRB Nº 2/2025 e suas alterações, e o que consta do processo nº 02000.010625/2025-71, resolve:
Art. 1º Fica homologado e divulgado o Resultado Final da 2ª Edição do Prêmio das Organizações Guardiãs da Sociobiodiversidade regido pelo Edital FNRB Nº 2/2025, na forma dos Anexos I a IV.
Art. 2º As organizações classificadas nas seguintes posições de cada segmento tiveram as propostas contempladas e receberão prêmio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do Edital FNRB Nº 2/2025:
I - segmento indígena: 13 primeiras;
II - segmento quilombola: 12 primeiras;
III - segmento agricultores tradicionais: 12 primeiras; e
IV - segmento povos e comunidades tradicionais: 13 primeiras.
Parágrafo único. Em caso de desistência ou impossibilidade de recebimento do prêmio, serão adotadas as providências previstas no item 9.10 do Edital FNRB nº 2/2025.
Art. 3º Esta Portaria MMA entra em vigor na data de sua publicação.
CARINA PIMENTA
ANEXO I — COMITÊ GESTOR DO FUNDO NACIONAL PARA A REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS - CG-FNRB
| POPULAÇÕES INDÍGENAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolo GOV | Nome da Organização Concorrente | Início da atuação | Nota Global | Classificação | Resultado |
| 2026012398818 | ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS APURINÃ E JAMAMADI | nov-04 | 20 | 1º | Contemplada |
| 2026010584711 | ASSOCIAÇÃO DE ECOTURISMO PATAXÓ DE ALDEIA VELHA | set-07 | 20 | 2º | Contemplada |
| 2026012386901 | ASSOCIACAO DOS JOVENS INDIGENAS GUARANI/KAIOWA DE AMAMBAI-MS | ago-09 | 20 | 3º | Contemplada |
| 2026012391280 | CENTRO CULTURAL INDÍGENA PAITER WAGÔH PAKOB | nov-16 | 20 | 4º | Contemplada |
| 2026011389716 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BERÊ XIKRIN DA TERRA INDÍGENA BACAJÁ | jan-19 | 20 | 5º | Contemplada |
| 2025111946250 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS EM MUTIRÃO AMIM | fev-06 | 19,5 | 6º | Contemplada |
| 2026012173249 | ASSOCIACAO TERRA INDIGENA TOLDO GUARANI | jul-10 | 19,5 | 7º | Contemplada |
| 2026012282893 | ASSOCIAÇÃO METAREILÁ DO POVO INDÍGENA SURUÍ | jan-89 | 19 | 8º | Contemplada |
| 2026001955818 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO AMARELÃO | mai-94 | 19 | 9º | Contemplada |
| 2026012385802 | ASSOC. INDIG. COMUN. WIRAZU DOS INDIOS GUAJAJARA DAS ALDEIAS MAC.STA RITA, CANAA, NOVA VIDA E CARU II | jul-04 | 19 | 10º | Contemplada |
| 2026012390910 | INSTITUTO MAGUTA UMATUNA | mar-10 | 19 | 11º | Contemplada |
| 2026012389198 | CANTO DA JUREMA | mar-20 | 19 | 12º | Contemplada |
| 2026000797751 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA SOCIOAMBIENTAL CURICA | mar-21 | 19 | 13º | Contemplada |
| 2026011832774 | ASSOCIACAO INDIGENA ME HEMPEJ XA | abr-21 | 19 | 14º | Classificada |
| 2026002275477 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES INDIGENAS DO ALTO RIO NEGRO EM MANAUS NUMIA KURA - AMARN | mar-87 | 18,5 | 15º | Classificada |
| 2025111845508 | ASSOCIAÇÃO DO POVOADO OLHO D'ÁGUA DO MEIO | out-95 | 18,5 | 16º | Classificada |
| 2026012068643 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA SANTO ANDRÉ | fev-97 | 18,5 | 17º | Classificada |
| 2026012391077 | ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA PIAÇAGUERA - ATIP | abr-02 | 18,5 | 18º | Classificada |
| 2026012300053 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E PESCADORES INDÍGENAS TUMBALALÁ DA ALDEIA MISSÃO VELHA | jun-04 | 18,5 | 19º | Classificada |
| 2026003135568 | ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL YAWANAWA | jan-08 | 18,5 | 20º | Classificada |
| 2026012283274 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SERROTE DE SAO BENTO | set-16 | 18,5 | 21º | Classificada |
| 2026012300843 | ORGANIZACAO DOS POVOS INDIGENAS DA SERRA DO CATOLE (ORPINC) | set-22 | 18,5 | 22º | Classificada |
| 2026011286398 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KARAPANA | ago-12 | 18 | 23º | Classificada |
| 2026012396238 | ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA SHANENAWA DA ALDEIA SHANE TATXA KAYA | ago-15 | 18 | 24º | Classificada |
| 2026012068289 | ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PRODUTORES INDÍGENAS TINGUI BOTÓ | ago-18 | 18 | 25º | Classificada |
| 2026011280884 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES INDÍGENAS PATAXÓ DE COROA VERMELHA | jan-19 | 18 | 26º | Classificada |
| 2026001430775 | ORGANIZAÇÃO BANIWA E KORIPAKO NADZOERI | mai-22 | 18 | 27º | Classificada |
| 2026012177568 | COLETIVO MULHERES QUE CURAM | jan-21 | 17,5 | 28º | Classificada |
| 2026012390163 | ASSOCIAÇÃO GUARANI MBYÁ TENONDE RÃ | jun-21 | 17,5 | 29º | Classificada |
| 2026012391970 | ASSOCIAÇÃO MEBENGOKRE YTE KAYAPO | mai-22 | 17,5 | 30º | Classificada |
| 2026011954246 | ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA AKROA-GAMELLA DO MUNICIPIO DE URUCUI,ESTADO DO PIAUI | jan-23 | 17,5 | 31º | Classificada |
| 2026012391000 | ASSOCIAÇÃO HÃ-HÃ-HÃE INDÍGENA DE ÁGUA VERMELHA | abr-06 | 17 | 32º | Classificada |
| 2026012397034 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINAMBA DE OLIVENÇA DA ALDEIA TUCUN | fev-07 | 17 | 33º | Classificada |
| 2026012283460 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ZAVIDJAJ DJIGUHR - ASSIZA | mar-11 | 17 | 34º | Classificada |
| 2026011723679 | ASSOCIACAO INDIGENA ULUPUENE | ago-12 | 17 | 35º | Classificada |
| 2026012172076 | ALDEIA KÓGUNH MÁG | dez-20 | 17 | 36º | Classificada |
| 2025102885062 | INSTITUTO AINBU DAYA | jun-22 | 17 | 37º | Classificada |
| 2026012302322 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES YANOMAMI KUMIRAYOMA | out-19 | 16,5 | 38º | Classificada |
| 2026001220042 | ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA INU KUI, VAKA VISU DO RIO MOA | abr-22 | 16,5 | 39º | Classificada |
| 2026012056948 | INSTITUTO AINBU DAYA | abr-22 | 16,5 | 40º | Classificada |
| 2026001645072 | COMITE EXECUTIVO IXUBAY RABUI PUYANAWA | mar-16 | 16 | 41º | Classificada |
| 2026012302233 | ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS TABAJARA TAPUIO ITAMARATY DA COMUNIDADE NAZARÉ | jan-17 | 16 | 42º | Classificada |
| 2026012302435 | INSTITUTO E CENTRO DE FORMAÇÃO ETNO BIO DIVERSO ANGELO KRETÃ -ICEFAK | ago-22 | 16 | 43º | Classificada |
| 2026012177500 | COLETIVO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES INDÍGENAS XAKRIABÁ - ROMZÃ | dez-20 | 15,5 | 44º | Classificada |
| 2026001851607 | INSTITUTO BAÉ | nov-22 | 15,5 | 45º | Classificada |
| 2026011276881 | ASSOCIAÇÃO INDÍGENA VOZ ANCESTRAL JOÃO FERREIRA | jan-17 | 15 | 46º | Classificada |
| 2026012391527 | COLETIVO AREWA | fev-22 | 14,5 | 47º | Classificada |
| 2026012064761 | CLUBE MAES MULHERES VENCEDORAS | nov-10 | 14 | 48º | Classificada |
| 2026012175535 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS SATERÉ MAWÉ | fev-95 | 13 | 49º | Classificada |
| 2026001217520 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES, ARTESAOS E MANEJADORES INDIGENAS APAKUU MAAJ | jan-19 | 13 | 50º | Classificada |
| 2026010358555 | CONSELHO INDÍGENA TAPAJÓS E ARAPIUNS | mai-00 | 12 | 51º | Classificada |
| 2026000801236 | ASSOCIACAO INDIGENA TINGUI FILMES | jul-14 | 11,5 | 52º | Classificada |
| 2026012058360 | ASSOCIAÇÃO REDE DE SEMENTES DO XINGU | nov-07 | 10 | 53º | Classificada |
| 2026012057790 | INSTITUTO AYE | mar-17 | 5,5 | Desclassificada | Desclassificada |
ANEXO II
| COMUNIDADES QUILOMBOLAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolo GOV | Nome da Organização Concorrente | Início da atuação | Nota Global | Classificação | Resultado |
| 2026012398359 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOS CARRASCO | ago-07 | 20 | 1º | Contemplada |
| 2026010819985 | ASSOCIAÇÃO DE COLETORES DE SEMENTES DA CHAPADA DOS VEADEIROS | jun-17 | 20 | 2º | Contemplada |
| 2026012301084 | CASA DE MARTIR SAO SEBASTIAO | fev-80 | 19,5 | 3º | Contemplada |
| 2026012385287 | ASSOC COMUNITARIA RURAL DOS MORADORES E PEQ PROD POV DE CAITITU | set-88 | 19,5 | 4º | Contemplada |
| 2026012397458 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBOLA SANTA TEREZA | mai-05 | 19,5 | 5º | Contemplada |
| 2026012283159 | ASSOCIACAO DE COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ago-05 | 19 | 6º | Contemplada |
| 2026011945645 | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DONA JUSCELINA | set-10 | 19 | 7º | Contemplada |
| 2025113074852 | QUILOMBO DO CUMBE: ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO CUMBE/ARACATI - CE | mai-12 | 19 | 8º | Contemplada |
| 2026012385345 | INSTITUTO NASCENTE DAS CRIOULAS | jul-15 | 19 | 9º | Contemplada |
| 2026012387578 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DIVERSIDADE AMAZÔNICA (ACEMDA) | ago-15 | 19 | 10º | Contemplada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026011049689 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO QUILOMBO DO SÃO DOMINGOS | mar-85 | 18,5 | 11º | Contemplada |
| 2026010820622 | COMUNIDADE MORADA DA PAZ | jan-03 | 18,5 | 12º | Contemplada |
| 2026011166758 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA DO MIMOSO DO TOCANTINS | mar-06 | 18,5 | 13º | Classificada |
| 2026012395146 | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA QUILOMBOLA DO CHUMBO | jan-08 | 18,5 | 14º | Classificada |
| 2026012399470 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA QUILOMBO DO GAMBA | set-08 | 18,5 | 15º | Classificada |
| 2026012280836 | ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DO CORREGO DO MACUCO | jun-11 | 18,5 | 16º | Classificada |
| 2026002696703 | ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA FAZENDA ESPIRITO SANTO/RJ | mar-17 | 18,5 | 17º | Classificada |
| 2026011511015 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO TERRITORIO QUILOMBOLA DE LAGOINHA | set-15 | 18 | 18º | Classificada |
| 2026010471119 | TENDA DE UMBANDA FILHOS DE OXALA E YEMANJÁ | jul-94 | 17,5 | 19º | Classificada |
| 2026001114340 | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA RURAL QUILOMBO RIBEIRÃO DA MUTUCA | jul-97 | 17,5 | 20º | Classificada |
| 2026001325425 | ASSOCIACAO COMUNITARIA QUILOMBOLA DOS MORADORES DE MARI E REGIAO | nov-06 | 17,5 | 21º | Classificada |
| 2026012302927 | ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DO QUILOMBO ALDEIA | set-14 | 17,5 | 22º | Classificada |
| 2026012063210 | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNDADE QUILOMBO DE MALHADA | mai-96 | 17 | 23º | Classificada |
| 2025112970425 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE LIBERTADORA AREA DE CODÓ | dez-03 | 17 | 24º | Classificada |
| 2026001646554 | ASSOCIACAO QUILOMBOLA SANTA BARBARA | ago-18 | 17 | 25º | Classificada |
| 2026011952616 | ASSOCIAÇÃO DO QUILOMBO FAMÍLIA DE OURO YLÊ DE OXUM | abr-96 | 16,5 | 26º | Classificada |
| 2026012389833 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE FURNAS DO DIONÍSIO | mar-89 | 16 | 27º | Classificada |
| 2026010925606 | UNIÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM MARANHÃO - UNICQUITA | mai-13 | 15,5 | 28º | Classificada |
| 2026011614061 | COOPERATIVA RAÍZES DOS VALES | nov-19 | 15,5 | 29º | Classificada |
| 2026012301062 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO QUILOMBO DA FAMÍLIA FLORES | ago-17 | 15 | 30º | Classificada |
| 2026001958701 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BARRO BRANCO CÓRREGO DA LAJE E ADJACÊNCIAS | abr-22 | 14,5 | 31º | Classificada |
| 2026002062882 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE R QUILOMBO DO POVOADO MOCAMBO | fev-96 | 14 | 32º | Classificada |
| 2026011951595 | ASSOCIACAO DE PESCADORES, MARISQUEIRAS E MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO BURI & ADJACENCIAS | mar-06 | 13,5 | 33º | Classificada |
| 2026012300457 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO QUILOMBO DA FAMÍLIA MACHADO | set-14 | 11,5 | 34º | Classificada |
| 2026011945638 | ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DA MALHADINHA | nov-05 | 10 | 35º | Classificada |
| 2026000805241 | INSTITUTO TEREZA DE BENGUELA DE DIREITOS HUMANOS - ITBDH | mar-22 | 9,5 | Desclassificada | Desclassificada |
| 2026012063614 | AMAY COMPAZ | jan-22 | 8 | Desclassificada | Desclassificada |
ANEXO III
| AGRICULTORES TRADICIONAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolo GOV | Nome da Organização Concorrente | Início da atuação | Nota Global | Classificação | Resultado |
| 2026012396616 | ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CAMÕES | out-89 | 20 | 1º | Contemplada |
| 2026011163904 | CENTRO REGIONAL DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO | abr-03 | 19 | 2º | Contemplada |
| 2026001850846 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E AGROINDUSTRIAIS DE PALMAS | mar-04 | 19 | 3º | Contemplada |
| 2026012300971 | COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO ESTADO DE ALAGOAS | jun-11 | 19 | 4º | Contemplada |
| 2026001748761 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGÂNICOS DE CACHOEIRAS DE MACACU - APOCAM | dez-16 | 19 | 5º | Contemplada |
| 2026012303689 | ASSOCIACAO AGROECOLOGIA DAS MULHERES RURAIS DO ASSENTAMENTO CANAA - AAMRAC | jan-20 | 19 | 6º | Contemplada |
| 2026011275288 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE GRAVATÁ E XAVIER | fev-96 | 18,5 | 7º | Contemplada |
| 2026001219104 | ECOARAUCARIA ASSOCIACAO DE FAMILIAS DE AGRICULTORESEXPERIMENTADORES EM AGROECOLOGIA NO BIOMA DA FLORESTA ARAUCARIA | jan-05 | 18,5 | 8º | Contemplada |
| 2026012396435 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES ORGÂNICOS DO SUL DE MINAS | nov-12 | 18,5 | 9º | Contemplada |
| 2026012399106 | ONG VIVA MUNDAU | abr-14 | 18,5 | 10º | Contemplada |
| 2026011826804 | INSTITUTO SEMENTES DO PARAISO | nov-19 | 18,5 | 11º | Contemplada |
| 2026001539395 | AMARSUL ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGRICULTORAS E PRODUTORAS ARTESANAIS DAS REGIÕES SUL E CENTRO SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | fev-20 | 18,5 | 12º | Contemplada |
| 2026012399570 | ASSOCIACAO DE ECONOMIA SOLIDARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO BAIRRO GUAPIRUVU | set-97 | 18 | 13º | Classificada |
| 2026000907401 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EXTRATIVISTAS DOS CAETÉS - COOMAC | mar-10 | 18 | 14º | Classificada |
| 2026012061603 | ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR, QUITANDEIRAS E DOCEIRAS | mai-12 | 18 | 15º | Classificada |
| 2026012178411 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DESÃO BENEDITO DO JUTAI | set-12 | 18 | 16º | Classificada |
| 2026012302044 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS NOVA VITORIA ATTRNV | mar-17 | 18 | 17º | Classificada |
| 2026002275833 | ONG RESISTENCIA AMBIENTAL E CULTURAL DA IBIAPABA-RAC | jan-21 | 18 | 18º | Classificada |
| 2026012387548 | ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE DO CORREGO DO ARTUR | jun-02 | 17,5 | 19º | Classificada |
| 2026010355604 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROSUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO BOM SUCESSO | abr-03 | 17,5 | 20º | Classificada |
| 2026011159999 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO LAGO DO BABAÇU - RIO ARARI | nov-05 | 17,5 | 21º | Classificada |
| 2026011612048 | ASSOCIAÇÃO UNIÃO NAMASTÊ DE AGROECOLOGIA | out-21 | 17,5 | 22º | Classificada |
| 2026002379082 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO DAS LAGES | abr-96 | 17 | 23º | Classificada |
| 2026011947136 | ASSOCIAÇÃO DOS GUARDIÕES DAS SEMENTES CRIOULAS DE IBARAMA-ASCI | ago-08 | 17 | 24º | Classificada |
| 2026012398441 | MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR (MCP) PARÁ | jan-07 | 16,5 | 25º | Classificada |
| 2026011837600 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE LAGOA DE CIMA | mai-08 | 16,5 | 26º | Classificada |
| 2026001642533 | ASSOCIAÇÃO DA REDE DE MULHERES PRODUTORAS DO PAJEÚ | dez-08 | 16,5 | 27º | Classificada |
| 2026012397269 | OBSERVATÓRIO DO MARAJÓ | jan-20 | 16 | 28º | Classificada |
| 2026012301414 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE DO RIACHO DAS BANANEIRAS | fev-06 | 15,5 | 29º | Classificada |
| 2026010932641 | INSTITUTO INTERMUNICIPAL DE CULTURA, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA | jul-15 | 15,5 | 30º | Classificada |
| 2026012394504 | COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA CULTIVANDO VIDA | set-20 | 15,5 | 31º | Classificada |
| 2026012284915 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES (MARIAS) DO MUNICIPIO DE BREJOLANDIA-BA | out-22 | 15,5 | 32º | Classificada |
| 2026001641154 | COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES AGRISSILVIEXTRATIVISTAS SERTÃO VEREDAS | jan-06 | 15 | 33º | Classificada |
| 2026002275846 | INSTITUTO FILHAS DA TERRA | mar-18 | 15 | 34º | Classificada |
| 2026010573497 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGRÍCOLA SÃO FRANCISCO DO CARAMURI | jan-97 | 14,5 | 35º | Classificada |
| 2026012055910 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE DE APOIO AOS TRABALHADORES DA BAHIA | ago-99 | 14,5 | 36º | Classificada |
| 2026001958328 | ASSOCIAÇÃO PARA GRANDEZA E UNIÃO DE PALMAS - AGRUPA | ago-17 | 14,5 | 37º | Classificada |
| 2025111635746 | ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA NOVA ALIANÇA DOS CASTANHEIROS CAPANAENSES - AANACC | nov-24 | 14 | 38º | Classificada |
| 2026010244186 | COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO POLO BARRETA | set-21 | 14 | 39º | Classificada |
| 2026012390299 | GRUPO INSTITUTO SABERES DA TERRA | set-21 | 14 | 40º | Classificada |
| 2026001325220 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SANTARÉM | dez-73 | 13,5 | 41º | Classificada |
| 2026012388956 | ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE CARNAÍBAS | abr-98 | 13,5 | 42º | Classificada |
| 2026011405464 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA MARGEM ESQUERDA DO BAIXO RIO NEGRO - REDE TUCUMÃ | ago-14 | 13 | 43º | Classificada |
| 2026002272870 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO HERBERT DE SOUZA - BETINHO | abr-99 | 12 | 44º | Classificada |
| 2026011510127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO VICENTE | jun-22 | 10,5 | 45º | Classificada |
| 2026001851673 | INSTITUTO PONTES E BORBOLETAS | mar-22 | 8,5 | desclassificada | Desclassificada |
| 2026000906200 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE PEDREIRAS MARANHÃO | nov-71 | 5,5 | desclassificada | Desclassificada |
ANEXO IV
| POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolo GOV | Nome da Organização Concorrente | Início da atuação | Nota Global | Classificação | Resultado |
| 2026012283027 | ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DA VIDA | set-95 | 20 | 1º | Contemplada |
| 2026012391434 | COLÔNIA DE PESCADORES Z7 DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO | ago-96 | 20 | 2º | Contemplada |
| 2026012398699 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO | jan-06 | 20 | 3º | Contemplada |
| 2026002059353 | ASSOCIAÇÃO DAS MARISQUEIRA DO PORTO DA PESCARIA MACAU | abr-08 | 20 | 4º | Contemplada |
| 2026012302277 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU DO SUDESTE DO PARÁ (AMISU) | jul-92 | 19,5 | 5º | Contemplada |
| 2026012069790 | ASSOCIACAO DE MULHERES NEGRAS, MARISQUEIRAS E QUILOMBOLAS DO RECONVACO BAIANO | fev-96 | 19,5 | 6º | Contemplada |
| 2026010709318 | ASSOCIAÇÃO CAIÇARA JUQUERIQUERÊ | mai-00 | 19,5 | 7º | Contemplada |
| 2026001641832 | CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS | nov-03 | 19,5 | 8º | Contemplada |
| 2026011952497 | TERREIRO DE SÃO JORGE TUMAJAMACÊ | nov-10 | 19,5 | 9º | Contemplada |
| 2026012302429 | COOPERATIVA FRUTOS DA ÁGUA DOCE | jan-14 | 19,5 | 10º | Contemplada |
| 2026001956828 | ASSOCIACAO DE MULHERES EXTRATIVISTAS DO ARAGUARI - SEMENTES DO ARAGUARI | out-19 | 19,5 | 11º | Contemplada |
| 2026011402106 | SANTUÁRIO DE MARIA CAMINHAR EM BELEZA - TERREIRO DA VOVÓ MARIA CONGA | fev-84 | 19 | 12º | Contemplada |
| 2026012397696 | AMA - ASSOCIACAO DAS MARISQUEIRAS DE ACAU | jul-98 | 19 | 13º | Contemplada |
| 2026011954872 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS ARTESÃOS E PEQUENOS PRODUTORES DE MATEIROS | mai-01 | 19 | 14º | Classificada |
| 2026012301425 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGROEXTRATIVISTAS DO MÉDIO JURUÁ | jun-04 | 19 | 15º | Classificada |
| 2026012397713 | COMISSÃO ILHA ATIVA | abr-06 | 19 | 16º | Classificada |
| 2026011277833 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGROBIODIVERSIDADE | jan-08 | 19 | 17º | Classificada |
| 2026012280980 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PESCADORES DO POVOADO BAR DA HORA | out-08 | 19 | 18º | Classificada |
| 2026001644144 | COMISSÃO EM DEFESA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS (CODECEX) | mar-10 | 19 | 19º | Classificada |
| 2026012301685 | ASSOCIACAO DO CRESERTAO - CENTRO DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS SOCIAIS DO SERTAO | abr-11 | 19 | 20º | Classificada |
| 2026012282761 | ARTICULAÇÃO DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DA ILHA DO CARDOSO - APCTIC | ago-19 | 19 | 21º | Classificada |
| 2026012282364 | ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E RELIGIOSA SANTA BARBARA (ILE ASE OYA OBANIKO) | nov-89 | 18,5 | 22º | Classificada |
| 2026011948156 | ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO ECOMUSEU NATURAL DO MANGUE DA SABIAGUABA | jan-01 | 18,5 | 23º | Classificada |
| 2026001955517 | COOPERATIVA REGIONAL DE BASE NA AGRICULTURA FAMILIAR E EXTRATIVISMO LTDA | fev-08 | 18,5 | 24º | Classificada |
| 2026001644829 | COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA DE SANTO ANTONIO DO TAUA | nov-10 | 18,5 | 25º | Classificada |
| 2026012173345 | ASSOCIAÇAO EM AGROPECUARIA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | fev-15 | 18,5 | 26º | Classificada |
| 2026001645750 | COOPERATIVA DE TURISMO E ARTESANATO DA FLORESTA - TURIARTE | jul-15 | 18,5 | 27º | Classificada |
| 2026001643910 | COOPERATIVA MISTA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DA CALHA NORTE | fev-19 | 18,5 | 28º | Classificada |
