Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 661, DE 8 DE JUNHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal de Sergipe
- tipo
- Portaria
- numero
- 661
- data
- 2026-06-08
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 10/06/2026, seção 1, p. 122
- data_publicacao
- 2026-06-10
- edicao
- 106
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-661-de-8-de-junho-de-2026-711395388
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 661, DE 8 DE JUNHO DE 2026
PORTARIA Nº 661, DE 8 DE JUNHO DE 2026
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e considerando: o que consta do Processo de nº. 23113.035624/2025-32; resolve:
Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 584 /2026 GR;
Art 2º - Homologar o resultado do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Efetivo Departamento de Matemática/Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, objeto do Edital nº 012/2025, publicado no D.O.U. em 17/12/2025, e no Correio de Sergipe em 13/01/2026, conforme informações que seguem:
| Matérias de Ensino | Matemática/Matemática Aplicada | |||
|---|---|---|---|---|
| Disciplinas | Fundamentos de Matemática, Vetores e Geometria Analítica, Cálculo Diferencial, Combinatória, Sistemas Lineares e Polinômios, Álgebra Linear I, Cálculo Integral, Teoria de Anéis, Cálculo Diferencial em Várias Variáveis, Geometria Euclidiana | |||
| Plana, Teoria de Grupos e Equações Algébricas, Cálculo Integral em Várias Variáveis, Equações Diferenciais Ordinárias, Probabilidade e Inferência Estatística, Geometria Espacial, Construção dos Conjuntos Numéricos, Sequências e Séries, | ||||
| Teoria de Funções, Análise na Reta, Cálculo Complexo I, Cálculo Numérico I, Cálculo 1, Fundamentos de Matemática para Química, Introdução ao Cálculo, Introdução à estatística | ||||
| Cargo/Nível | Magistério Superior - Nível I | |||
| Regime de Trabalho | Dedicação Exclusiva | |||
| Resultado Final | ||||
| Categoria | Classificação | Nome | CPF | Nota |
| Ampla Concorrência | 1º | GENILDO DE JESUS NERY | ***.022.405-** | 85,88 |
| 2º | RODRIGO DOS SANTOS PACHECO | ***.829.130-** | 80,58 | |
| 3º | GEIVISON DOS SANTOS RIBEIRO | ***.627.825-** | 80,12 | |
| 4º | ANDRÉ SANTANA DOSEA | ***.607.835-** | 75,92 | |
| 5º | MARIA ELISMARA DE SOUSA LIMA | ***.868.565-** | 75,44 | |
| Cotas (Lei nº 15.142/2025) - Pessoas Pretas e Pardas | 1º | GENILDO DE JESUS NERY | ***.022.405-** | 85,88 |
| Cotas (Lei nº 15.142/2025) - Pessoas Indígenas | Nenhum candidato aprovado | |||
| Cotas (Lei nº 15.142/2025) - Pessoas Quilombolas | Nenhum candidato aprovado | |||
| Cotas (Decreto nº 9.508/2018) - Pessoas com Deficiência | Nenhum candidato aprovado |
Art. 3º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ANDRÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO DE SOUZA