Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 639, DE 17 DE JULHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- tipo
- Portaria
- numero
- 639
- data
- 2026-07-17
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 21/07/2026, seção 1, p. 91
- data_publicacao
- 2026-07-21
- edicao
- 135
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-639-de-17-de-julho-de-2026-720529317
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 639, DE 17 DE JULHO DE 2026
PORTARIA Nº 639, DE 17 DE JULHO DE 2026
Disciplina os procedimentos para atualização do status das obras de infraestrutura educacional pactuadas como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - Simec.
A PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 22 do Anexo I do Decreto nº 12.458, de 21 de maio de 2025, resolve:
Art. 1º Esta Portaria estabelece diretrizes e procedimentos para a atualização, no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - Simec, do status das obras de infraestrutura educacional pactuadas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Parágrafo único. O disposto nesta Portaria aplica-se às obras executadas no âmbito dos programas e instrumentos de pactuação geridos pelo FNDE, inclusive às integrantes do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinado à Educação Básica e Profissionalizante, instituído pela Lei nº 14.719, de 1° de novembro de 2023, e regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 27, de 24 de novembro de 2023.
Art. 2º Integra esta Portaria, como Anexo Único, a relação das obras registradas com status "Cancelada" no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - Simec na data de publicação desta Portaria.
Parágrafo único. O FNDE manterá atualizada, em seu sítio eletrônico oficial, a relação das obras de que trata o caput, observado o status cadastral constante do Simec.
Art. 3º O registro da obra com o status "Cancelada" não obsta sua alteração para o status "Concluída", desde que o ente federado comprove a conclusão do objeto pactuado com recursos próprios ou provenientes de outras fontes de financiamento.
Parágrafo único. A atualização do status de que trata o caput possui natureza meramente cadastral e não implica reconhecimento, pelo FNDE, de direito ao recebimento de novos recursos financeiros, de valores complementares, de ressarcimentos, de indenizações ou de qualquer outra obrigação financeira decorrente do empreendimento.
Art. 4º As obras integrantes do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica e Profissionalizante registradas com status "Cancelada" e que tenham sido objeto de transferência de recursos federais permanecerão sujeitas aos procedimentos de prestação de contas previstos na legislação e nos normativos vigentes, observado o devido processo administrativo.
Parágrafo único. Verificada, no âmbito da prestação de contas, a não comprovação da conclusão do objeto pactuado, serão adotadas as medidas administrativas cabíveis para a restituição ao erário dos recursos federais transferidos, devidamente atualizados, quando devida, em conformidade com a legislação aplicável.
Art. 5º As obras de infraestrutura educacional pactuadas com o FNDE cuja conclusão do objeto pactuado não tenha sido comprovada pelo ente federado terão seu status atualizado para "Cancelada" no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - Simec, observados os procedimentos previstos nesta Portaria e na regulamentação aplicável.
§ 1º Atualizado o status da obra para "Cancelada", será instaurado o procedimento de prestação de contas, competindo à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP realizar a análise técnica da execução do objeto pactuado e emitir parecer técnico quanto ao seu cumprimento.
§ 2º Constatada a não conclusão do objeto pactuado, o processo será encaminhado à Diretoria Financeira - DIFIN para apurar o valor a ser restituído ao erário, devidamente atualizado, e adotar as providências administrativas cabíveis, observado o disposto na legislação e nos normativos vigentes.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às obras cujos instrumentos de pactuação com o FNDE permaneçam vigentes.
Art. 6º Para fins da atualização do status da obra para "Concluída", de que trata o art. 3º desta Portaria, o ente federado deverá apresentar requerimento ao FNDE, por meio do Protocolo Digital, instruído com a documentação comprobatória da conclusão do objeto pactuado, observadas as orientações expedidas pelo FNDE.
Parágrafo único. A documentação comprobatória de que trata o caput será definida em orientações expedidas pelo FNDE.
Art. 7º Compete à unidade técnica do FNDE analisar o requerimento e a documentação comprobatória apresentados pelo ente federado, cabendo-lhe:
I - verificar a regularidade formal do requerimento e da documentação apresentada;
II - confrontar as informações declaradas pelo ente federado com os dados constantes do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - Simec;
III - realizar, quando necessário, diligências, inclusive por meio eletrônico, destinadas confirmação da conclusão do objeto pactuado; e"
IV - emitir manifestação quanto ao atendimento ou não dos requisitos exigidos para atualização do status da obra no Simec.
§ 1º Concluída a análise com manifestação favorável, a unidade técnica competente adotará as providências necessárias para atualizar o status da obra no Simec e comunicará o resultado ao ente federado interessado.
§ 2º Verificado o não atendimento dos requisitos previstos nesta Portaria, o requerimento será indeferido mediante decisão fundamentada, mantendo-se a obra com o status "Cancelada" no Simec.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DAS OBRAS INTEGRANTES DO PACTO NACIONAL PELA RETOMADA DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONALIZANTE COM STATUS "CANCELADA"
| ID | MUNICÍPIO | UF | TIPOLOGIA |
|---|---|---|---|
| 1081414 | GUAPÉ | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1081074 | COXIM | MS | AMPLIAÇÃO |
| 1008408 | RURÓPOLIS | PA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE |
| 1008299 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | MA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1008151 | PRESIDENTE SARNEY | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1013001 | NATIVIDADE | TO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007183 | CARAUARI | AM | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 18189 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 1005535 | VERDELÂNDIA | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 18190 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 1005465 | IBIRAPITANGA | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1081072 | COXIM | MS | AMPLIAÇÃO |
| 1007581 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1012979 | MOJU | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 26215 | ALCOBAÇA | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1008083 | GURINHÉM | PB | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1007768 | BREJO | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004146 | CORTÊS | PE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 18686 | PLANALTINA | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 1081075 | COXIM | MS | AMPLIAÇÃO |
| 1004348 | FIRMINO ALVES | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33160 | NOVO GAMA | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 30964 | SÃO FRANCISCO | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000678 | PRAIA NORTE | TO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 33332 | CORRENTE | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1012941 | VALE DO ANARI | RO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007602 | PIRANHAS | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1005318 | IRITUIA | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1003197 | MARI | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000936 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 31667 | TRÊS CORAÇÕES | MG | COBERTURA DE QUADRA - PROJETO PRÓPRIO |
| 33162 | NOVO GAMA | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000934 | FORTUNA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 23303 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008324 | JUAREZ TÁVORA | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1014964 | CAXIAS | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015748 | LIMOEIRO DO AJURU | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 23306 | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007592 | NOVA CRIXÁS | GO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1007193 | JUTAÍ | AM | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007806 | LAGOA DE PEDRAS | RN | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1003384 | MASSARANDUBA | PB | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 26236 | LAURO DE FREITAS | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 18754 | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 33536 | OLIVEIRA DE FÁTIMA | TO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000828 | PALMEIRAIS | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 23338 | LUZIÂNIA | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004368 | SEBASTIÃO BARROS | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1006952 | ATALÉIA | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1006901 | UAUÁ | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 26153 | SÍTIO DO QUINTO | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007665 | PARACURU | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008274 | DIAMANTE | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 5485 | SÃO LEOPOLDO | RS | AMPLIAÇÃO |
| 1000695 | MOJU | PA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 30706 | CURITIBA | PR | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1001520 | PEÇANHA | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004571 | CURUÇÁ | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008734 | DOM INOCÊNCIO | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004758 | CHAVAL | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 22668 | PINDARÉ-MIRIM | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008329 | MARAPANIM | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008038 | MIRADOR | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 30722 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1008422 | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007079 | MUNDO NOVO | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 31478 | PASSOS | MG | QUADRA COBERTA - PROJETO PRÓPRIO |
| 1014925 | ARAGUAÇU | TO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33367 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008090 | MARI | PB | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1002065 | BURITI | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000935 | FORTUNA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1072505 | BARRA DE GUABIRABA | PE | REFORMA |
| 1003388 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | RJ | QUADRA COBERTA - PROJETO PRÓPRIO |
| 1003747 | AXIXÁ DO TOCANTINS | TO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1004861 | RODELAS | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1002071 | CAXIAS | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1002680 | ARARI | MA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1014809 | MASSARANDUBA | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 30946 | BURITI | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007596 | NOVA IGUAÇU DE GOIÁS | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 26406 | BIGUAÇU | SC | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1003208 | GOIATINS | TO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1016605 | MILAGRES | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007155 | PALESTINA | AL | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008121 | PIRAPEMAS | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1014255 | MOJU | PA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1004570 | CURUÇÁ | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33508 | PORTO DA FOLHA | SE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33334 | CURRAL NOVO DO PIAUÍ | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008350 | MOJU | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004453 | BARREIRA | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33509 | PORTO DA FOLHA | SE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 26307 | CABO FRIO | RJ | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1001403 | REDENÇÃO | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004936 | CANINDÉ | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1017753 | PATROCÍNIO | MG | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 31025 | AURORA | CE | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE |
| 1018347 | NOVA AMÉRICA DA COLINA | PR | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008308 | IMACULADA | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1016608 | CODÓ | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1017273 | SENADOR ELÓI DE SOUZA | RN | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007339 | CANINDÉ | CE | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1004127 | BOCA DO ACRE | AM | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1086775 | BARRA DE GUABIRABA | PE | AMPLIAÇÃO |
| 1008058 | PARNARAMA | MA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 33094 | ENTRE RIOS | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 30655 | CAPINÓPOLIS | MG | COBERTURA DE QUADRA - PROJETO PRÓPRIO |
| 26235 | LAURO DE FREITAS | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1002070 | CAPINZAL DO NORTE | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1073553 | BARRA DE GUABIRABA | PE | REFORMA |
| 1015594 | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008071 | ARARANGUÁ | SC | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1012978 | MOJU | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008178 | ALCANTIL | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1012748 | FORMOSA DO RIO PRETO | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1007144 | JAPARATINGA | AL | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1084733 | BARRA DE GUABIRABA | PE | QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 |
| 1007136 | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | AL | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008378 | PIANCÓ | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007317 | BARREIRA | CE | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1008418 | RIACHÃO DO BACAMARTE | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1003336 | SANTA LUZIA DO NORTE | AL | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007720 | NANUQUE | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007797 | CACHOEIRA GRANDE | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 23031 | FEIRA DE SANTANA | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004979 | CASSERENGUE | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33111 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007894 | TEODORO SAMPAIO | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007812 | CAPINZAL DO NORTE | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1014791 | SERRA NOVA DOURADA | MT | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33570 | JURUÁ | AM | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1012947 | BARÃO DO TRIUNFO | RS | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 30720 | ARAUCÁRIA | PR | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1006894 | IJACI | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1001432 | BARRA D'ALCÂNTARA | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000499 | TERRA NOVA | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE |
| 23022 | CATU | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008080 | BIGUAÇU | SC | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000712 | CONDE | PB | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1014944 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008309 | IMACULADA | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015647 | LAJES PINTADAS | RN | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015893 | SÃO LUÍS | MA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE |
| 1015955 | LIMOEIRO DO AJURU | PA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1000833 | ACAJUTIBA | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007215 | PRACUÚBA | AP | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33140 | ITAPAGÉ | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1081463 | ITAPAGÉ | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008907 | PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015971 | BAIÃO | PA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1008622 | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1002115 | CONDE | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1017882 | RIACHO DOS MACHADOS | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1080933 | ITAMARAJU | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008756 | FLORES DO PIAUÍ | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 26085 | BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015973 | JOAÍMA | MG | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1015783 | MARAIAL | PE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 18729 | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 1014918 | PIRAMBU | SE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1005596 | REDENÇÃO | CE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015650 | PEDRA GRANDE | RN | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1012802 | ALVORADA D'OESTE | RO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1004808 | UMBAÚBA | SE | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008808 | MATA ROMA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33359 | NAZARÉ DO PIAUÍ | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007732 | BARRA DO CORDA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 33114 | TERRA NOVA | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 26931 | TERESINA | PI | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1014007 | CAMETÁ | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015852 | AFONSO CUNHA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 23254 | CANOINHAS | SC | QUADRA COBERTA - PROJETO PRÓPRIO |
| 1012977 | MOJU | PA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 23023 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1000829 | PALMEIRAIS | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007842 | MONTANHAS | RN | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 18123 | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 1002631 | BREJOLÂNDIA | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1002683 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1008981 | SANTA ROSA DO PIAUÍ | PI | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1002040 | MAIQUINIQUE | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1001957 | JANAÚBA | MG | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 12186 | PEDRO AFONSO | TO | REFORMA |
| 1007293 | CHORROCHÓ | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1008196 | SANTA INÊS | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1004981 | CONDE | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 30701 | PINHAIS | PR | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1007334 | IBIRAPITANGA | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007474 | POTIRAGUÁ | BA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
|---|---|---|---|
| 1015654 | ALTO ALEGRE | RR | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1015773 | SOLÂNEA | PB | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007816 | PALMEIRINA | PE | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1007778 | JARDIM DE ANGICOS | RN | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1005712 | RIACHO DOS MACHADOS | MG | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1007363 | CHAVAL | CE | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA |
| 1013026 | MARAJÁ DO SENA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 18270 | FRANCISCO MORATO | SP | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 26180 | SATUBA | AL | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 18881 | FRANCISCO MORATO | SP | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO |
| 1003186 | FORTUNA | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1007702 | ARAIOSES | MA | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO |
| 1003362 | CAMAMU | BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE |
| 29409 | PICOS | PI | AMPLIAÇÃO |
