Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 524, DE 29 DE JULHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal de Viçosa
- tipo
- Portaria
- numero
- 524
- data
- 2026-07-29
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 30/07/2026, seção 1, p. 56
- data_publicacao
- 2026-07-30
- edicao
- 142
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-524-de-29-de-julho-de-2026-722120581
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 524, DE 29 DE JULHO DE 2026
PORTARIA Nº 524, DE 29 DE JULHO DE 2026
O Reitor da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto de 24/05/2023, publicado no DOU de 25/05/2023, considerando o disposto na Resolução Consu/UFV nº 49, de 15 de junho de 2026, do Conselho Universitário, e o que consta do Processo SEI 23114.913474/2025-06, resolve:
1. transformar o nível das seguintes funções gratificadas da Pró-Reitoria de Administração:
| Função | UORG | De Nível | Para Nível |
|---|---|---|---|
| Chefe de Seção - Serralheria e Usinagem | 1046 | FG-7 | FG-4 |
| Chefe de Seção - Expediente PAD | 1149 | FG-9 | FG-6 |
| Chefe de Serviço - Manutenção de Instalações Elétricas - DIM | 232 | FG-3 | FG-4 |
| Chefe de Serviço - Controle de Veículos | 986 | FG-4 | FG-3 |
2. extinguir as seguintes funções gratificadas da Pró-Reitoria de Administração:
| UORG | Função | Nível |
|---|---|---|
| 852 | Chefe de Serviço - Apoio Técnico PAD | FG-3 |
| 1003 | Chefe de Seção - Gestão e Controle do Patrimônio Imobiliário | FG-5 |
| 1025 | Encarregado - Turno de Vigilância | FG-6 |
| 1008 | Encarregado - Turno de Vigilância | FG-6 |
| 211 | Chefe de Divisão - Corpo de Bombeiros | FG-1 |
| 992 | Chefe de Serviço - Controle de Sistema de Gestão de Frota | FG-4 |
| 1021 | Chefe de Seção - Controle de Combustíveis e Lubrificantes | FG-6 |
| 1289 | Chefe de Serviço - Controle de Material de Obra | FG-3 |
| 1271 | Chefe de Serviço - Suprimento de Material de Obras | FG-3 |
| 712 | Assistente Técnico - Diretoria de Manutenção de Edificações | FG-2 |
| 742 | Assistente Técnico - Gerência de Projetos e Contratação de Obras | FG-2 |
| 713 | Assistente Técnico - Arquitetura | FG-2 |
| 993 | Chefe de Serviço - Suporte Administrativo DPO | FG-4 |
| 1041 | Chefe de Seção - Apoio para Projetos Arquitetônicos | FG-7 |
| 983 | Chefe de Serviço - Água e Esgoto | FG-4 |
| 783 | Chefe de Serviço - Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente | FG-3 |
| 850 | Chefe de Serviço - Jardinagem | FG-4 |
| 977 | Chefe de Serviço - Manutenção de Edificações | FG-4 |
| 256 | Chefe de Serviço - Jardinagem DMU | FG-3 |
| 980 | Chefe de Serviço - Manutenção de Edificações DIM | FG-4 |
| 230 | Assistente Técnico - DMU | FG-2 |
| 987 | Chefe de Serviço - Manutenção de Edificações | FG-4 |
| 984 | Chefe de Serviço - Instalações Hidrossanitárias | FG-4 |
| 988 | Chefe de Serviço - Oficinas DIM | FG-4 |
| 219 | Chefe de Divisão - Conservação de Estruturas Urbanas DMU | FG-1 |
| 237 | Chefe de Serviço - Manutenção de Rede de Alta Tensão DMU | FG-3 |
| 994 | Chefe de Serviço - Manutenção de Edificações | FG-4 |
3. criar as seguintes funções gratificadas da Pró-Reitoria de Administração:
| UORG | Função | Nível |
|---|---|---|
| 152 | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - PAD | FG-3 |
| 152 | Chefe de Serviço de Patrimônio Imobiliário | FG-4 |
| 181 | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - DSG | FG-5 |
| 204 | Chefe de Serviço de Vigilância I (Diurno) | FG-4 |
| 204 | Chefe de Serviço de Vigilância II (Noturno) | FG-4 |
| 181 | Chefe de Divisão do Corpo de Bombeiros | FG-2 |
| 709 | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - Licitação de Obras e Serviços Comuns de Engenharia - DLO | FG-6 |
| 709 | Chefe de Serviço de Controle de Sistemas de Gestão de Frota | FG-4 |
| 182 | Chefe de Serviço de Controle de Combustíveis e Lubrificantes | FG-6 |
| 709 | Chefe de Divisão de Suprimento de Material de Manutenção e Obras | FG-3 |
| Divisão de Suprimento de Material de Manutenção e Obras | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - Assistência Técnica de Suprimentos de Material de Obra | FG-3 |
| 982 | Chefe de Seção de Logística de Mobiliários, Materiais de Manutenção e Obras | FG-7 |
| 950 | Assistente Técnico de Gestão de Contratos | FG-2 |
| 950 | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - DPO | FG-6 |
| 950 | Chefe de Divisão de Fiscalização e Gestão Energética | FG-2 |
| 950 | Chefe de Divisão de Projetos | FG-2 |
| 950 | Chefe de Divisão de Cadastro e Regularização | FG-2 |
| Divisão de Cadastro e Regularização | Chefe de Serviço de Projetos Arquitetônicos | FG-4 |
| 839 | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - DAM | FG-6 |
| 839 | Chefe de Serviço de Regularização Ambiental | FG-7 |
| 839 | Chefe de Divisão de Sustentabilidade | FG-2 |
| 848 | Chefe de Serviço de Tratamento de Água e Esgoto | FG-4 |
| 839 | Chefe de Divisão de Áreas Verdes | FG-1 |
| Divisão de Áreas Verdes | Chefe de Serviço de Paisagismo | FG-4 |
| 218 | Chefe de Serviço de Apoio Administrativo - DIM | FG-4 |
| 218 | Chefe de Serviço de Terraplenagem | FG-3 |
| 218 | Chefe de Serviço de Pré-Moldados | FG4 |
| 218 | Chefe de Serviço de Carpintaria | FG-3 |
| 218 | Chefe de Divisão de Obras | FG-2 |
| Divisão de Obras | Chefe de Serviço de Manutenções Prediais | FG-2 |
| Divisão de Obras | Chefe de Serviço de Manutenção de Instalações Hidrossanitárias | FG-3 |
| Divisão de Obras | Chefe de Serviço de Manutenção de Pintura e Impermeabilização | FG-4 |
| Divisão de Obras | Chefe de Serviço de Manutenção de Coberturas e Telhados | FG-6 |
| 218 | Chefe de Divisão de Infraestrutura | FG-1 |
| 218 | Chefe de Divisão de Elétrica de Média Tensão | FG-1 |
| 218 | Chefe de Divisão de Elétrica de Baixa Tensão | FG-2 |
DEMETRIUS DAVID DA SILVA