Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 502 - GDG, DE 8 DE JUNHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo/Campus Vitória
- tipo
- Portaria
- numero
- 502
- data
- 2026-06-08
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 09/06/2026, seção 1, p. 129
- data_publicacao
- 2026-06-09
- edicao
- 105
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-502-gdg-de-8-de-junho-de-2026-711105504
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 502 - GDG, DE 8 DE JUNHO DE 2026
PORTARIA Nº 502 - GDG, DE 8 DE JUNHO DE 2026
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VITÓRIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, no uso da delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 3.679, de 19/11/2025, da Reitoria deste Ifes, resolve:
Homologar o Resultado do Processo Seletivo Simplificado destinado à Contratação de Professor Substituto de que trata o Edital nº 02/2026, conforme relação anexa.
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Arquitetura- 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 375 | Tatiana Caniçali Casado | 94,00 | 1º |
| 365 | Lucas Damm Cuzzuol | 87,00 | 2º |
| 084 | Fabrícia Delfino Rembiski | 83,00 | 3º |
| 217 | Celso Silva Bastos | 81,00 | 4º |
| 134 | Maísa Fávero Costa | 76,00 | 5º |
| 204 | Janaína Schmidel Baptista | 68,00 | 6º |
| 055 | Sabrina Zanon Branco | 66,00 | 7º |
| 333 | Gabriela Bolssoni | 64,00 | 8º |
| 198 | Daniela Pawelski | 64,00 | 9º |
| 186 | Gabriela Machado Guimarães Ferreira | 63,00 | 10º |
| 317 | Daniella Amorim Gomes | 60,00 | 11º |
| 159 | André Augusto Pereira Guimarães | 57,00 | 12º |
| 234 | Luã Gustavo da Silva Tachibana | 57,00 | 13º |
| 339 | Juliana Aparecida Jonson Gonçalves | 56,00 | 14º |
| 183 | Sandra Leonora Alvares | 55,00 | 15º |
| 300 | Ana Carolina Gomes Sampaio Pereira | 55,00 | 16º |
| 088 | Mateus Marcarini Zon | 54,00 | 17º |
| 144 | Iago Longue Martins | 53,00 | 18º |
| 296 | Fernanda Queiroz de Resende Fernandes | 53,00 | 19º |
| 180 | Lucas da Silva Rudolpho | 53,00 | 20º |
| 089 | Marcos Vinícius Cortes Ferreira | 53,00 | 21º |
| 384 | João Paulo Dominguez Carvalho | 50,00 | 22º |
| 323 | Claudia Luma Mina Lima | 47,00 | 23º |
| 171 | Erick Maklin Távora | 46,00 | 24º |
| 270 | Letícia Baptista Ayub | 45,00 | 25º |
| 176 | Wilson de Barros Feitosa Júnior | 44,00 | 26º |
| 354 | Isabela Covre Sagrillo | 43,00 | 27º |
| 065 | Tamara Lopes Teixeira | 43,00 | 28º |
| 102 | Jéssica Bezerra Gomes | 43,00 | 29º |
| 184 | Wislley Vieira Paiva | 42,00 | 30º |
| 248 | Iully da Silva Amaral Pereira | 41,00 | 31º |
| 066 | Matheus Nascimento Nogueira | 40,00 | 32º |
| 370 | Anna Paula Ferraz | 40,00 | 33º |
| 191 | Andreza Veronica dos Santos Baptista | 39,00 | 34º |
| 137 | Maria Cynthia de Araujo Urbano | 39,00 | 35º |
| 379 | Rosana Gasperazzo Daumas | 39,00 | 36º |
| 042 | Yasmmim Oliveira Gomes B. Heichard | 38,00 | 37º |
| 377 | Maria Castilho Maron Pettersen | 38,00 | 38º |
| 141 | Letícia Bedendo Campanha Pires | 38,00 | 39º |
| 348 | Thays Emanuela de Laia Tiago Binda | 37,00 | 40º |
| 177 | Milena Torres de Melo Silva | 37,00 | 41º |
| 129 | Naomy Cristine P. Rosa | 37,00 | 42º |
| 052 | Isabela Teodoro Pinheiro | 36,00 | 43º |
| 201 | Amanda Lovatti Coelho Koffer | 36,00 | 44º |
| 241 | Antonio Garcia Souza da Silva | 35,00 | 45º |
| 158 | Edilene Lira da Silva | 35,00 | 46º |
| 378 | Thaís Souza Pimentel | 35,00 | 47º |
| 154 | Maria Eduarda Lima Brito | 35,00 | 48º |
| 118 | Beatriz Miranda Viana | 35,00 | 49º |
| 077 | Iracema Carlos Abilio do N. Andrade | 35,00 | 50º |
| 259 | Brenda Gomes da Silva Nunes | 34,00 | 51º |
| 003 | Ana Cláudia Batista Peixoto C. da Silva | 33,00 | 52º |
| 239 | Gabriela Mantovanelli Giovaneli | 33,00 | 53º |
| 113 | Geniliz Lima | 30,00 | 54º |
| 272 | Yuri Potrich Zanatta | 28,00 | 55º |
| 224 | Carlos Henrique Bissaro | 28,00 | 56º |
| 200 | Alberto Bernabé Kirchmayer | 28,00 | 57º |
| 195 | Thiago Prederigo Stiba | 27,00 | 58º |
| 127 | Isabela Costa Bazzarella | 27,00 | 59º |
| 147 | Tamires Pereira Santos | 27,00 | 60º |
| 382 | Ricardo Paixão Antunes | 26,00 | 61º |
| 309 | Igor Corona Pedron | 26,00 | 62º |
| 374 | Joyce Zaninho | 25,00 | 63º |
| 043 | Karla Juliana de Souza Coelho | 25,00 | 64º |
| 390 | Carolina Maia Gomes de Oliveira | 25,00 | 65º |
| 255 | Taís Oliveira de Morais | 25,00 | 66º |
| 247 | Ludmila Brunow Orlandi | 25,00 | 67º |
| 197 | Ábila Thomazini | 25,00 | 68º |
| 138 | Enzo Guilherme Sales Apolinario Dias | 25,00 | 69º |
| 216 | Jefferson Carvalho | 19,00 | 70º |
| 262 | Marlon Henrique Coura | 14,00 | 71º |
| 115 | Amanda Jeveaux Passamani | 14,00 | 72º |
| 328 | Thais de Sá Batista | 12,00 | 73º |
| 037 | Amanda Calazans Soares | 11,00 | 74º |
| 206 | Alexandre Jorge Nobre Silva Filho | 10,00 | 75º |
| 344 | Amanda Fornaciari Ferreira | 10,00 | 76º |
| 361 | Vitória Margotto Barroca | 10,00 | 77º |
| 322 | Marcela Oliveira Souza | 0,00 | 78º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Atendimento Educacional Especializado 1 - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 254 | Edenize Ponzo Peres | 86,00 | 1º |
| 275 | Glaucio Roberto Bernardo de Cara | 85,00 | 2º |
| 114 | Maria Claudia A. S. Regis | 84,00 | 3º |
| 345 | Walk Loureiro | 80,00 | 4º |
| 319 | Milce Ferreira Lima | 69,00 | 5º |
| 068 | Maria Aparecida de Oliveira Desabat | 69,00 | 6º |
| 356 | Leila Ramos Barbosa Maciejewski | 64,00 | 7º |
| 098 | Gracineide Maria de Souza | 58,00 | 8º |
| 020 | Suzy Chrysitne Vasques Guedes | 48,00 | 9º |
| 281 | Maria Genilza Justino de Almeida | 46,00 | 10º |
| 172 | Dayana de Fátima Ramos Carolino | 45,00 | 11º |
| 194 | Raquel de Castilhos Rodrigues Neves | 41,00 | 12º |
| 302 | Jordana Miriam de Oliveira Silva | 40,00 | 13º |
| 050 | Ruth Angel Inti Henrique Lima | 40,00 | 14º |
| 288 | Bernardo Fadini Daltoé- | 39,00 | 15º |
| 386 | Maristela Medeiros Fernandes | 39,00 | 16º |
| 175 | Lucimara Carim Félix de Amaral | 38,00 | 17º |
| 061 | Bruna Matos Rocha | 33,00 | 18º |
| 313 | Lucinea Carolina Horsth * | 32,00 | 19º |
| 258 | Gerusa Rocon de Souza | 30,00 | 20º |
| 242 | Jesiane Lacerda de Souza Alves | 26,00 | 21º |
| 071 | Andrea da Cunha Monteiro Guimaraes | 25,00 | 22º |
| 081 | Florismara Penha dos Santos Silva * | 16,00 | 23º |
| 169 | Dayana Siqueira Nienke | 15,00 | 24º |
| 220 | Mikaella Souza Alves | 15,00 | 25º |
| 389 | Ketlen Carina Januario Del Puppo * | 14,00 | 26º |
| 168 | Breno Sperandio Fadini * | 12,00 | 27º |
* Não apresentou documentação correspondente ao pré-requisito estabelecido no edital
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Atendimento Educacional Especializado 2- 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 394 | Menandra Caseli Hoffmann | 71,00 | 1º |
| 024 | Eduardo Henrique de Souza Machado | 59,00 | 2º |
| 187 | Euseni Cordeiro Andrade | 51,00 | 3º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Biologia- 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 029 | Eliane Barbosa Evanovich dos Santos | 94,00 | 1º |
| 056 | José Nilton de Araújo Gonçalves | 93,00 | 2º |
| 237 | Matheus Icaro Vaz | 85,00 | 3º |
| 285 | Fernanda Araujo Lima | 83,00 | 4º |
| 165 | Rômulo José Ramos | 76,00 | 5º |
| 304 | Nataly Senna Gerhardt Barraqui | 74,00 | 6º |
| 392 | Ana Paula Agrizzi | 72,00 | 7º |
| 351 | Greice Wencelewski Possenti Azeredo | 71,00 | 8º |
| 096 | Helmy Lucena Cruz | 71,00 | 9º |
| 005 | Igor Pires Reis | 71,00 | 10º |
| 320 | Luciany Ferreira de Oliveira | 67,00 | 11º |
| 324 | Juliana do Couto V. Carvalho dos Santos | 66,00 | 12º |
| 268 | Diego Sá Antunes Ribeiro | 64,00 | 13º |
| 145 | Francisco Álvaro Almeida Nepomuceno | 64,00 | 14º |
| 076 | José Nilton da Silva | 62,00 | 15º |
| 298 | Tatiana de Oliveira Ramos | 62,00 | 16º |
| 051 | Ellen de Moura Vale | 61,00 | 17º |
| 021 | Manassés dos Santos Silva | 61,00 | 18º |
| 070 | Dafne Helen Oliveira de Sousa Reis | 59,00 | 19º |
| 214 | Aldineia Buss | 59,00 | 20º |
| 215 | Livia Dias Cavalcante de Souza | 58,00 | 21º |
| 101 | Roberta Aparecida de Sales | 58,00 | 22º |
| 327 | Letícia Oliveira da Rocha | 58,00 | 23º |
| 199 | Thayna da Silva Raymundo | 54,00 | 24º |
| 346 | Maíra Araújo Azevedo | 54,00 | 25º |
| 153 | Yrexam Rodrigues de Souza Ribeiro | 54,00 | 26º |
| 284 | Poliana Salve Guizardi | 53,00 | 27º |
| 227 | Sabrina Calado | 52,00 | 28º |
| 269 | Roberta Samara Nunes de Lima | 50,00 | 29º |
| 073 | Gabriela Seabra | 49,00 | 30º |
| 110 | Jádila Santos Prando | 48,00 | 31º |
| 388 | Rodrigo Almeida de Oliveira | 48,00 | 32º |
| 078 | Paolla Gabryelle Cavalcante de Souza | 46,00 | 33º |
| 228 | Daniel da Fonseca Pereira | 45,00 | 34º |
| 311 | Frederico Firme Figueira | 45,00 | 35º |
| 166 | Mylena Gonçalves Raymundo | 44,00 | 36º |
| 107 | Mariana Antunes | 44,00 | 37º |
| 092 | Carlos Gabriel Coutinho da Silva | 43,00 | 38º |
| 048 | Thiago Fiorillo Mariani | 42,00 | 39º |
| 297 | Richard Santos Buchmann de Oliveira | 42,00 | 40º |
| 106 | Kristian Rodolfo Santos | 42,00 | 41º |
| 294 | Bruna Soares Ayres | 42,00 | 42º |
| 149 | Keltony de Aquino Ferreira | 42,00 | 43º |
| 099 | Vanessa Aparecida Pereira Batista | 41,00 | 44º |
| 117 | Rodrigo Ventura Germano | 41,00 | 45º |
| 306 | Ana Paula Pereira Raimundo | 40,00 | 46º |
| 009 | Stefanie Barbosa Potkul Soares | 40,00 | 47º |
| 018 | Geanne Carla Novais Pereira | 39,00 | 48º |
| 082 | Isabela Valim Sarmento | 38,00 | 49º |
| 108 | Angélica Tomazeli da Silva | 37,00 | 50º |
| 223 | Angélica de Souza Gouveia | 37,00 | 51º |
| 150 | Renzo Gonçalves Tavares | 37,00 | 52º |
| 358 | Alexander Gaione Costa | 37,00 | 53º |
| 330 | Tamires de Almeida Angelos | 37,00 | 54º |
| 085 | Nathália Michelly da Cunha Santos | 36,00 | 55º |
| 331 | Eldair Santos da Silva | 36,00 | 56º |
| 032 | Poliana Demuner Pereira | 35,00 | 57º |
| 235 | Brizza Fernandes dos Santos Vargas | 35,00 | 58º |
| 372 | Rodrigo Gueron Faustini | 33,00 | 59º |
| 253 | Rebeca Stefhane Soares Morais | 32,00 | 60º |
| 360 | Paloma Pereira Viana | 27,00 | 61º |
| 160 | Isabela Meneghelli Almeida | 27,00 | 62º |
| 140 | Jéssica Segantini Nunes | 25,00 | 63º |
| 252 | Juliana Alves Manhani | 24,00 | 64º |
| 251 | Marcos José Souza Silva | 16,00 | 65º |
| 072 | Lavinia Teodoro dos Reis | 16,00 | 66º |
| 229 | Vitor Pereira | 12,00 | 67º |
| 059 | Josiane Soares Nunes | 10,00 | 68º |
| 130 | Lucas Fernandes Silva | 10,00 | 69º |
| 053 | Ian Moreira Souza | 0,00 | 70º |
| 012 | Isabela Ribeiro de Araujo | 0,00 | 71º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Ciências Biológicas e Engenharia Sanitária e Ambiental- 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 362 | Rafael Salomão da Silva | 94,00 | 1º |
| 337 | Fernanda Bravim | 93,00 | 2º |
| 178 | Maicon Marvila Miranda | 88,00 | 3º |
| 017 | Luciana Harue Tamane | 82,00 | 4º |
| 212 | Juliana Rangel de Aguiar Interaminense | 77,00 | 5º |
| 393 | Gabriel do Amaral Ferreira | 74,00 | 6º |
| 119 | Fábio Sérgio Paulino da Silva | 69,00 | 7º |
| 366 | Philipe Ribeiro Gomes | 59,00 | 8º |
| 233 | Regiane Pereira Roque | 49,00 | 9º |
| 040 | Lorena Souza Castro Altoé | 47,00 | 10º |
| 338 | Gizely Azevedo Costa | 47,00 | 11º |
| 271 | Larissa Bernardino Moro | 47,00 | 12º |
| 185 | Brunela dos Santos Neves | 44,00 | 13º |
| 162 | Marcelly da Conceição Thomes | 43,00 | 14º |
| 060 | Camila Gomes Marchesini Fonseca | 42,00 | 15º |
| 325 | Larissa Cassemiro Pacheco Monteiro | 42,00 | 16º |
| 028 | Lívia Pita Corrêa | 38,00 | 17º |
| 192 | Jéssica Ferreira | 38,00 | 18º |
| 188 | Débora de Meneses Souza de Oliveira | 36,00 | 19º |
| 058 | Fernanda Pereira Soares | 35,00 | 20º |
| 190 | Jefferson Eduardo Silveira | 35,00 | 21º |
| 152 | Larissa de Souza Gasques | 35,00 | 22º |
| 371 | Jaciara dos Santos Santana | 35,00 | 23º |
| 011 | Brenda Teixeira Scardini Marinho | 35,00 | 24º |
| 238 | Heronelson David Silva Ferreira | 33,00 | 25º |
| 173 | Rogério Silva de Almeida | 33,00 | 26º |
| 202 | Carlos Henrique Dettmann F. de Castro | 31,00 | 27º |
| 250 | David Ávila Almeida | 30,00 | 28º |
| 151 | Viviane Moitim | 29,00 | 29º |
| 367 | Sabrina Anizio Lopes | 27,00 | 30º |
| 157 | Maria da Conceição Gomes Bernardo | 27,00 | 31º |
| 289 | Matheus Oliveira Torres de Medeiros | 27,00 | 32º |
| 069 | Rafael Lopes de Vasconcellos | 25,00 | 33º |
| 207 | Gladiston Henrique de Souza Santos | 17,00 | 34º |
| 290 | Renan Garcia de Moura | 12,00 | 35º |
| 299 | Valdemir Fonseca da Silva | 12,00 | 36º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Eletrotécnica- 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 083 | Hudson Luiz Côgo | 85,00 | 1º |
| 359 | Manoel Alves | 82,00 | 2º |
| 049 | Fabricio Bortolan Dias | 75,00 | 3º |
| 318 | Tatianna Aparecida Pereira Beneteli | 66,00 | 4º |
| 148 | Uberdan da SIlva Plácido | 66,00 | 5º |
| 332 | Túlio Valério da Silva Correia | 65,00 | 6º |
| 189 | Rafael da Cruz Tavares | 61,00 | 7º |
| 357 | Érik Silva Carvalho | 61,00 | 8º |
| 121 | Glauber Luz de Moura Moraes | 59,00 | 9º |
| 236 | Luann Georgy Oliveira Queiroz | 58,00 | 10º |
| 279 | Felipe Santos Lesqueves | 51,00 | 11º |
| 225 | Éberte Valter da Silva Freitas | 50,00 | 12º |
| 342 | James Blayne Oliveira Reis | 48,00 | 13º |
| 124 | Igor Maestri Paiva | 37,00 | 14º |
| 286 | Lohane Barcelos Palaoro | 37,00 | 15º |
| 369 | Igor Rodrigues Cassimiro | 32,00 | 16º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Engenharia Civil - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 264 | Laurenn Borges de Macedo | 83,00 | 1º |
| 209 | Lorayne Cristina da Silva Alves | 67,00 | 2º |
| 193 | Érica Batista Santos | 64,00 | 3º |
| 383 | Hendrigo Noetzold Venes Menezes | 56,00 | 4º |
| 353 | Janaina Silva Hastenreiter Küste | 55,00 | 5º |
| 343 | Thaynara Fonseca de Almeida Silva | 45,00 | 6º |
| 295 | Wellington Fernandes Junior | 43,00 | 7º |
| 155 | Gabriel Marchi de Oliveira | 42,00 | 8º |
| 109 | Carolina Crissafe dos Santos Lemos | 39,00 | 9º |
| 179 | Natalia da Silva Galvão | 35,00 | 10º |
| 282 | Ana Carolina Lemos | 35,00 | 11º |
| 008 | Luís Salvador Poldi Guimarães | 35,00 | 12º |
| 391 | Natielly Amaral Ledo | 35,00 | 13º |
| 015 | Cristiano da Silva Vittorazzi | 34,00 | 14º |
| 277 | Dayana Coelho Pereira | 27,00 | 15º |
| 004 | Ana Carolina Morato Teixeira | 27,00 | 16º |
| 291 | Isabela Devesa Batista | 25,00 | 17º |
| 019 | Fabricia Zangerolame Nascimento Silva | 15,00 | 18º |
| 363 | José Carlos da Silva Gama Júnior | 15,00 | 19º |
| 274 | Enzo Ferreira Gazolli Silva | 10,00 | 20º |
| 329 | Luísa Mayra Silva de Oliveira | 0,00 | 21º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Fotogrametria/Geodésia e Cartografia/Topografia - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 174 | Jonnas Gonçalves Soares | 59,00 | 1º |
| 341 | Manuel Eduardo Miller | 41,00 | 2º |
| 219 | Mayara Leão Barthasson | 40,00 | 3º |
| 126 | Ialy Gomes Ferreira | 36,00 | 4º |
| 335 | Eduardo Fernandes dos Santos | 33,00 | 5º |
| 105 | Bruno Santos Arrivabeni | 22,00 | 6º |
| 001 | Ronam Henrique Fonseca Macedo | 15,00 | 7º |
| 347 | Daniel Climaco Patez | 11,00 | 8º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Língua Portuguesa - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 067 | Humberto Gomes Pereira | 90,00 | 1º |
| 133 | Simone Oliveira T. de Vasconcelos | 85,00 | 2º |
| 022 | Leonardo Nogueira Silva Filho | 82,00 | 3º |
| 312 | Patrícia Martins Mafra | 80,00 | 4º |
| 203 | Arnon Tragino | 74,00 | 5º |
| 231 | Állan Sereja dos Santos | 65,00 | 6º |
| 034 | Ana Carolina de Freitas | 54,00 | 7º |
| 046 | Petrina Moreira Nunes | 52,00 | 8º |
| 196 | Eduardo Santos de Oliveira | 48,00 | 9º |
| 276 | Francielle Timotheo Villaça | 48,00 | 10º |
| 132 | Liliam Carine da Silva Lima | 45,00 | 11º |
| 387 | Liara Oliveira Magalhães | 43,00 | 12º |
| 292 | Guilherme Barbosa G. Figueiredo Filho | 41,00 | 13º |
| 036 | Tiago Pereira Rodrigues | 40,00 | 14º |
| 340 | Celiane da Silva Vieira | 39,00 | 15º |
| 221 | Eduarda Lippaus Rabelo | 35,00 | 16º |
| 380 | Carlos Rene Fanton | 34,00 | 17º |
| 045 | Reinaldo Luiz da Silva Junior | 32,00 | 18º |
| 128 | Mateus Henrique do Amaral | 23,00 | 19º |
| 245 | Kedson de Oliveira Bertazo | 2,00 | 20º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Matemática - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 035 | Eduardo Gomes Neto | 89,00 | 1º |
| 039 | Leandro Moreira Vieira | 81,00 | 2º |
| 123 | Patrick Corrêa dos Santos | 71,00 | 3º |
| 226 | Adriana Guerra Ferreira | 70,00 | 4º |
| 027 | Thaciane Jähring Schunk | 69,00 | 5º |
| 208 | Aline Borel Monteiro de Castro | 67,00 | 6º |
| 054 | José Eduardo Ramalho Dantas | 66,00 | 7º |
| 097 | Bertrand Luiz Corrêa Lima | 63,00 | 8º |
| 303 | Sandro Neves da Silva | 55,00 | 9º |
| 232 | Camila Tenório Freitas de Oliveira | 50,00 | 10º |
| 257 | Thiely Fonseca de Almeida | 47,00 | 11º |
| 122 | Pablo Cesar Rojas Oviedo | 43,00 | 12º |
| 305 | Gabriel da Silva Freitas | 43,00 | 13º |
| 211 | Wellington Seixas Costa | 41,00 | 14º |
| 086 | Gabriel Marim | 41,00 | 15º |
| 293 | Thaylon da Cruz Santos | 37,00 | 16º |
| 246 | Cíntia Coelho dos Santos | 37,00 | 17º |
| 280 | Edilaine Silva Arcanjo | 36,00 | 18º |
| 075 | Maria Clara Soares Noguti | 32,00 | 19º |
| 079 | Marcelle Daher do Valle | 32,00 | 20º |
| 116 | Sheyla Oliveira da Silva | 29,00 | 21º |
| 260 | Gerdson Silva Santos | 27,00 | 22º |
| 376 | Lucas Ludgerio Chuvirú | 25,00 | 23º |
| 352 | João Vitor de Souza Ellyan | 18,00 | 24º |
| 010 | João Francisco da Silva Lopes | 12,00 | 25º |
| 016 | Isaías Amorim Lemos | 10,00 | 26º |
| 350 | Diane de Oliveira Sampaio | 10,00 | 27º |
| 336 | Ian Neto Bonfim | 10,00 | 28º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Mecânica - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 316 | Valdenir Moreira Junior | 88,00 | 1º |
| 307 | Honório Delatorre Júnior | 75,00 | 2º |
| 267 | Marina Borsuk | 69,00 | 3º |
| 301 | Francisco Mello Fonseca | 53,00 | 4º |
| 349 | Malgton Santos Will | 49,00 | 5º |
| 038 | Thadeu Vasconcelos da Silva Gomes | 45,00 | 6º |
| 041 | Crisciele Ferreira dos Santos | 45,00 | 7º |
| 120 | Carlos da Silva Brito | 38,00 | 8º |
| 315 | Sheila Mara Santos da Silva | 38,00 | 9º |
| 062 | Fernando Fonseca de Freitas | 35,00 | 10º |
| 094 | Profana Luka Buzato Marini | 35,00 | 11º |
| 334 | Katherine de Souza Evangelista | 35,00 | 12º |
| 163 | Felipe Soares Fundão | 35,00 | 13º |
| 385 | Nicolau Tecianelli Coutinho | 25,00 | 14º |
| 261 | Hebert Bridi Magnavita | 24,00 | 15º |
| 266 | Marinaldo dos Passos Alves | 20,00 | 16º |
| 170 | Luana de Sousa Brito | 10,00 | 17º |
| 023 | Matheus dos Santos Ferreira | 10,00 | 18º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Química - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 381 | Felipe Augusto Moro Loureiro | 94,00 | 1º |
| 125 | Julia de Assis Pinheiro Souza | 94,00 | 2º |
| 136 | Helton Gomes Alves | 83,00 | 3º |
| 222 | Iendel Rubio do Nascimento | 78,00 | 4º |
| 156 | Neocir da Silva | 77,00 | 5º |
| 182 | Fabricio Rodrigues Pereira | 76,00 | 6º |
| 057 | Larissa de Castro Leal de Araujo | 73,00 | 7º |
| 095 | Andreza Aparecida Ribeiro | 71,00 | 8º |
| 314 | Jenifer Rigo Almeida | 65,00 | 9º |
| 321 | Rodolfo Guimarães A. Vasques Pedroso | 62,00 | 10º |
| 131 | Fernanda Costa Pinheiro | 62,00 | 11º |
| 181 | Fabio da Costa Aleixo | 60,00 | 12º |
| 031 | José Guilherme Aquino Rodrigues | 55,00 | 13º |
| 002 | Rayanne Penha Wandenkolken Lima | 54,00 | 14º |
| 135 | Thamiris Ferreira de Souza | 52,00 | 15º |
| 093 | Magno Barcelos Costa | 48,00 | 16º |
| 213 | Renato Nunes de Andrade | 48,00 | 17º |
| 167 | Brunelly Pereira | 47,00 | 18º |
| 047 | Bianca Lana de Sousa | 46,00 | 19º |
| 230 | Letícia Santos Braga | 45,00 | 20º |
| 265 | Silmara Rodrigues Garcia | 44,00 | 21º |
| 205 | Cynthia Nathalia Pereira | 44,00 | 22º |
| 091 | Gabriel Fernandes Souza dos Santos | 43,00 | 23º |
| 080 | Andrezza da Silva Ramos | 42,00 | 24º |
| 014 | Giovanna Fonseca Rosa Santana | 41,00 | 25º |
| 218 | Patrícia Batista Deroco | 40,00 | 26º |
| 146 | Fernando Henrique de Carvalho Miguel | 40,00 | 27º |
| 111 | Mayara Paes Santos | 39,00 | 28º |
| 025 | Kaique Carvalho da Silva | 39,00 | 29º |
| 087 | Clara Lirian Javarini | 38,00 | 30º |
| 007 | Andréia Oliveira Rodrigues | 37,00 | 31º |
| 326 | Izabela Dantas Barcelos Grecy | 36,00 | 32º |
| 256 | Maria Isabella Petra Souza | 35,00 | 33º |
| 283 | Júlia Carneiro Romero | 35,00 | 34º |
| 164 | Heryson Tresmann Lopes de Arantes | 35,00 | 35º |
| 026 | Larissa Velasco | 35,00 | 36º |
| 240 | Adenilda Silva Souza | 12,00 | 37º |
| 142 | Nehemias Leonor Junior | 0,00 | 38º |
ÁREA DE ESTUDO/DISCIPLINA: Segurança do Trabalho - 40h
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 368 | Thaiany Souza Canal Bressiani | 67,00 | 1º |
| 244 | Angela Aparecida de Souza | 65,00 | 2º |
| 112 | Danyllo Elcio Rocha Leite | 65,00 | 3º |
| 308 | Vinícius Pereira dos Santos | 60,00 | 4º |
| 064 | Renata Estevam | 60,00 | 5º |
| 030 | Tânia Galavote Pinto | 48,00 | 6º |
| 100 | Lucas Moraes Rufini de Souza | 47,00 | 7º |
| 143 | Chaiane Messa Caneda Conterno | 47,00 | 8º |
| 263 | Renan Teixeira Delfino | 40,00 | 9º |
| 074 | Alexandre Dias Faroni | 40,00 | 10º |
| 104 | Fernanda Severo Carvalho | 39,00 | 11º |
| 063 | Luciana Almeida Santos | 37,00 | 12º |
| 278 | Aline Batista de Souza | 37,00 | 13º |
| 139 | Cristiane de Oliveira Veronesi | 35,00 | 14º |
| 044 | Flávio Vinicius Glória | 35,00 | 15º |
| 310 | Francisco Lucas Carneiro de Oliveira | 33,00 | 16º |
| 355 | Helberte Braz Santos Pereira | 28,00 | 17º |
| 287 | Rosana Gasperazzo Daumas | 25,00 | 18º |
| 013 | Marcela Santos Proietti | 25,00 | 19º |
| 373 | Nathan Pompermayer | 25,00 | 20º |
| 161 | Nasa Soares Santana | 25,00 | 21º |
ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO