Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 2.036, DE 1º DE julho DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Acre
- tipo
- Portaria
- numero
- 2036
- data
- 2026-07-01
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 02/07/2026, seção 1, p. 40
- data_publicacao
- 2026-07-02
- edicao
- 122
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.036-de-1-de-julho-de-2026-716351066
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 2.036, DE 1º DE julho DE 2026
PORTARIA Nº 2.036, DE 1º DE julho DE 2026
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto de 9 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 151, Seção 2, Página 1, de 10 de agosto de 2022, combinado com o Art. 80, Incisos I e III, do Regimento Geral da Ufac; e considerando o que consta no processo administrativo nº 23107.017396/2026-89, resolve:
Art. 1º HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público, para provimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação, de Níveis Médio e Superior; para os campi de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco; realizado nos termos do Edital PRODGEP nº 01/2026, conforme relação a seguir:
CAMPUS DE CRUZEIRO DO SUL
Técnico de Laboratório / Área: Biologia - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Maíra Santos Silva | 63 |
| 2º | Isnanda da Silva Alves | 62 |
| 3º | Ronald Antonio Nascimento de Souza | 61 |
| 4º | Maria Celene Pessoa Barroso | 59 |
| 5º | Edilaine Lemes Marques | 59 |
Técnico de Laboratório / Área: Biologia - Pessoas com Deficiência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Maria Celene Pessoa Barroso | 59 |
| 2º | Edilaine Lemes Marques | 59 |
CAMPUS DE RIO BRANCO
Assistente em Administração - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Adriel Freitas da Cunha | 95 |
| 2º | Gilvan Oliveira Jeronimo | 94 |
| 3º | Rogério Andrade de Araújo | 93 |
| 4º | Emanuel José Carvalho Guedes | 93 |
| 5º | Tiago Henrique da Costa Viana | 92 |
| 6º | Marcos Vinicius Silva de Araújo | 92 |
Assistente em Administração - Pessoas com Deficiência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Jaime Lima da Costa Júnior | 88 |
| 2º | Matheus Queiroz Pereira | 85 |
| 3º | Rafaela Almeida Domingues Batista | 84 |
| 4º | Gabriel Leonardo de Sá Costa Cruz | 82 |
| 5º | Matheus de Oliveira Bichara | 81 |
Assistente em Administração - Indígenas
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Mariane Brigido de Castro Apurinã | 70 |
Assistente em Administração - Pessoas Pretas e Pardas
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Andressa Silva Gadelha | 91 |
| 2º | Carlos Henrique da Silva Oliveira | 91 |
| 3º | Charles Souza da Silva | 90 |
| 4º | Edclei da Silva Bezerra | 90 |
| 5º | Kauã Saraiva Gama de Matos | 89 |
| 6º | Leilane Cléa Campos do Nascimento Ericson | 89 |
Bibliotecário-Documentalista - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Flávia da Conceição Coelho | 65 |
| 2º | Altenisio Batista de Figueiredo | 65 |
| 3º | Caroline de Souza Nolasco | 65 |
| 4º | Sayonára Costa de Souza | 64 |
| 5º | Ayala Pimentel de Araújo | 64 |
Bibliotecário-Documentalista - Pessoas com Deficiência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Kelly da Silva Campos | 59 |
| 2º | Maria Luzeny Pessoa Barroso | 55 |
| 3º | Emison Valdivino de Oliveira | 52 |
| 4º | Marinalva Pinheiro da Silva | 51 |
Bibliotecário-Documentalista - Pessoas Pretas e Pardas
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Altenisio Batista de Figueiredo | 65 |
| 2º | Sayonára Costa de Souza | 64 |
| 3º | Ayala Pimentel de Araújo | 64 |
| 4º | José Francisco Ferreira Sampaio | 62 |
| 5º | Ewerton da Silva Nery | 62 |
Museólogo - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Emanuel José Carvalho Guedes | 80 |
| 2º | Pricila da Silva Madruga | 67 |
| 3º | Evelyn Miranda Vasques Torres | 60 |
| 4º | Tarso Cruz Ferreira | 50 |
Músico - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Carlos Mario Gomez Mejia | 83 |
| 2º | Daniel Castro Montoya Flores | 83 |
| 3º | Tiago Nascimento Costa | 82 |
| 4º | Daniel Silva Rodrigues | 80 |
| 5º | Alexandre Anselmo | 75 |
| 6º | Italo da Silva Lima | 75 |
| 7º | Andressa Lopes da Silva | 75 |
| 8º | Lucas Mateus Pereira das Chagas | 75 |
Músico - Pessoas com Deficiência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Jonatha Souza de Assis Queiroz | 71 |
Músico - Pessoas Pretas e Pardas
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Spartaco Saulo Ferreira de Avelar | 71 |
Nutricionista - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Jomara Nogueira de Carvalho | 84 |
| 2º | Nathália Nogueira Leite | 83 |
| 3º | Janielly Vilela dos Santos Gonçalves | 83 |
| 4º | Camila Estela Damazio | 82 |
| 5º | Moani Lopes Mendes | 82 |
| 6º | Sued da Cruz Jorge | 82 |
Nutricionista - Pessoas com Deficiência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Shellda Azevedo Alencar | 81 |
| 2º | Valéria Albuquerque Canoê | 71 |
| 3º | Cirleide Brito Lopes | 69 |
| 4º | Emanuela de Andrade Bezerra | 56 |
Nutricionista - Pessoas Pretas e Pardas
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Norayra Michelle Santos de Lima | 68 |
| 2º | Cristina Santos Barcelos | 52 |
Técnico em Agropecuária - Ampla Concorrência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Niqueli Cunha da Costa Sales | 82 |
| 2º | Ruan Cezar Koczinski dos Reis | 80 |
| 3º | João Marcos Vaz Cordeiro | 77 |
| 4º | Alisson do Nascimento Alemao | 77 |
| 5º | Kelysomar Olivencio Santos | 74 |
| 6º | Débora Rocha de Mesquita | 74 |
Técnico em Agropecuária - Pessoas com Deficiência
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Rudney da Silva Maia Junior | 72 |
Técnico em Agropecuária - Pessoas Pretas e Pardas
| Classificação | Candidato | Nota Final |
|---|---|---|
| 1º | Natalia Souza Torres | 72 |
| 2º | Rudney da Silva Maia Junior | 72 |
| 3º | João Pedro dos Santos Silva Cavalcante | 62 |
| 4º | Iricelia Vieira Cardoso | 61 |
| 5º | Sandra Bezerra da Silva | 59 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de publicação no DOU.
MARGARIDA DE AQUINO CUNHA