Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 113, DE 29 DE MAIO DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo/Campus Piúma
- tipo
- Portaria
- numero
- 113
- data
- 2026-05-29
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 01/06/2026, seção 1, p. 35
- data_publicacao
- 2026-06-01
- edicao
- 101
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-113-de-29-de-maio-de-2026-709519885
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 113, DE 29 DE MAIO DE 2026
PORTARIA Nº 113, DE 29 DE MAIO DE 2026
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PIÚMA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, nomeado pela Portaria nº 3.687, de 19.11.2025, publicada no DOU de 24.11.2025, seção 2, página 19, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.070, de 05.06.2014, da Reitoria deste IFES, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Professor Substituto de Engenharia de pesca, Letras/Português e Mecânica, referente ao Edital nº 18/2026 do Ifes - Campus Piúma, conforme relação abaixo:
ENGENHARIA DE PESCA
| Inscrição | Nome | Nota Final | Classificação |
|---|---|---|---|
| ENGPES-004 | PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ALMEIDA | 54 | 1º |
| ENGPES-024 | THIAGO LIMA DE CARVALHO | 50 | 2º |
| ENGPES-010 | FÁBIO SILVA DO CARMO LOPES | 49 | 3º |
| ENGPES-005 | ALINE DOS SANTOS RIOS | 48 | 4º |
| ENGPES-027 | JULIANA BARROS DA MOTA | 48 | 5º |
| ENGPES-020 | ALAN CARVALHO DE SOUSA ARAUJO | 48 | 6º |
| ENGPES-023 | MARILIA FERNANDES COSTA | 47 | 7º |
| ENGPES-032 | CLARISSA ARAUJO DA PAZ | 46 | 8º |
| ENGPES-009 | CYNTIA RAFAELA FERREIRA DE MORAES | 45 | 9º |
| ENGPES-030 | LEONE DE SOUZA MEDINA | 45 | 10º |
| ENGPES-021 | SIMONY ANDRADE SILVA | 42 | 11º |
| ENGPES-016 | BARBARA DE CASSIA SOARES BRANDÃO | 41 | 12º |
| ENGPES-012 | KELLY LENDENGUE DE MATOS REGALADO | 41 | 13º |
| ENGPES-014 | GUILHERME TRINDADE DE VASCONCELOS | 40 | 14º |
| ENGPES-034 | WINNÍCIUS MUNIZ DOS SANTOS SÁ | 38 | 15º |
| ENGPES-007 | ANANDA SANTIAGO DE ANDRADE | 38 | 16º |
| ENGPES-013 | MYLENA AMORIM DE SOUZA | 36 | 17º |
| ENGPES-018 | WANDER LUCIO DA LUZ | 35 | 18º |
| ENGPES-019 | PEDRO LUCAS FEITOSA DA SILVA | 28 | 19º |
| ENGPES-025 | CLARITA SILVEIRA REIS | 25 | 20º |
| ENGPES-028 | ROBSON CESAR COSTA SILVA | 15 | 21º |
| ENGPES-017 | PAULO HENRIQUE CAMPOS LYRIO | 15 | 22º |
| ENGPES-008 | JESSICA GOMES DARE | 14 | 23º |
| ENGPES-002 | NÁDIA ORTOLAN DA VITÓRIA | 12 | 24º |
| ENGPES-022 | MARCELA MARIA DO NASCIMENTO | 10 | 25º |
| ENGPES-011 | DARLAN GONÇALVES AZEVEDO | 10 | 26º |
| ENGPES-033 | TÚLIO SEABRA CAMELO | 10 | 27º |
| ENGPES-001 | HUGO ALVES MARTINS DE AZEVEDO | 10 | 28º |
LETRAS / PORTUGUÊS
| Inscrição | Nome | Nota Final | Classificação |
|---|---|---|---|
| PORT-036 | RUDÁ DA COSTA PERINI | 94 | 1º |
| PORT-016 | PAULO CESAR MENDES | 85 | 2º |
| PORT-041 | LETICIA DA SILVA LEMOS | 83 | 3º |
| PORT-011 | LEANDRO FREITAS MENEZES | 81 | 4º |
| PORT-001 | JEFERSON CASALE TOMAZELI | 81 | 5º |
| PORT-008 | SAYONARA DE ANDRADE DUTRA | 79 | 6º |
| PORT-017 | ADRIANA DE MEDEIROS MARCOLANO | 76 | 7º |
| PORT-053 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | 75 | 8º |
| PORT-015 | BEATRIZ JOBIM PÉREZ SENRA | 75 | 9º |
| PORT-050 | RONILDA DE SOUZA LOPES | 75 | 10º |
| PORT-045 | LUNARA AMARAL DO VALE | 69 | 11º |
| PORT-007 | CLEISON GOMES RODRIGUES | 67 | 12º |
| PORT-048 | CELINA GONTIJO CUNHA | 64 | 13º |
| PORT-040 | LILIAN VIEIRA DA ROCHA RIBEIRO | 62 | 14º |
| PORT-031 | VALDEIR PORTO FREIRE | 59 | 15º |
| PORT-027 | IGOR PIRES ZEM EL DINE | 55 | 16º |
| PORT-033 | IVAN MARTUCCI FORNERON | 54 | 17º |
| PORT-019 | EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | 54 | 18º |
| PORT-052 | SABRINA LOPES DOS SANTOS | 54 | 19º |
| PORT-042 | JOSÉ LUZ CAIRES NETO | 53 | 20º |
| PORT-014 | LILIAM CARINE DA SILVA LIMA | 53 | 21º |
| PORT-023 | MONILLIE DE KASSIA GUIDOS | 51 | 22º |
| PORT-055 | CELIANE DA SILVA VIEIRA | 48 | 23º |
| PORT-037 | MOZILENE NERI BARBOSA | 47 | 24º |
| PORT-034 | LUCIANA SANTOS DE CARVALHO | 45 | 25º |
| PORT-054 | ALANA FERREIRA COELHO | 45 | 26º |
| PORT-018 | JULIANA LAURINDO NOGUEIRA MARINS | 45 | 27º |
| PORT-047 | FRANCIELLE TIMOTHEO VILAÇA | 45 | 28º |
| PORT-002 | SUZY CHRYSTINE VASQUES GUEDES | 45 | 29º |
| PORT-024 | PATRÍCIA MARTINS MAFRA | 44 | 30º |
| PORT-028 | HUMBERTO JOSÉ SUTIL AMORIM AMORIM | 43 | 31º |
| PORT-046 | EZEQUIEL CORREA BARBOSA | 42 | 32º |
| PORT-003 | TIAGO PEREIRA RODRIGUES | 42 | 33º |
| PORT-004 | ELIENI CRISTINA DA SILVA AMORELLI CAPUTO | 40 | 34º |
| PORT-035 | DAYSE PAULINO DE ATAIDE | 40 | 35º |
| PORT-010 | EZEQUIEL ROMAO BENEVIDES | 39 | 36º |
| PORT-032 | EVANIR GOMES DOS SANTOS | 39 | 37º |
| PORT-039 | MÁRCIA CARDOZO DONATELI SIMÕES | 37 | 38º |
| PORT-025 | CARLOS RENE FANTON | 35 | 39º |
| PORT-005 | GILMARA FERNANDES GOMES | 35 | 40º |
| PORT-038 | FERNANDA ALVES DOS SANTOS | 35 | 41º |
| PORT-043 | SANDRA RÉGIA ALVES DE FIGUEIRÊDO | 33 | 42º |
| PORT-012 | CARLOS VINÍCIUS FONSECA SILVA | 33 | 43º |
| PORT-044 | FERNANDA COUGO MENDONÇA | 31 | 44º |
| PORT-030 | THAYANE KAMILA ALMEIDA OLIVEIRA LÍQUER | 28 | 45º |
| PORT-026 | MAYCON FRANCISCO MILIORINI | 28 | 46º |
| PORT-006 | REINALDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | 27 | 47º |
| PORT-049 | VIVIANE GOMES PARAÍSO DE AZEVEDO | 25 | 48º |
| PORT-022 | PAMELLA TEREZINHA SOUZA DE OLIVEIRA | 25 | 49º |
| PORT-013 | THIAGO TEIXEIRA DE ALMEIDA | 10 | 50º |
| PORT-009 | BEATRIZ BENTO VIANA | 10 | 51º |
| PORT-051 | LIVIA SIQUEIRA GUIMARÃES | 10 | 52º |
| PORT-020 | CAMILA FERREIRA ALVES | 10 | 53º |
| PORT-029 | ARTHUR GALVÃO PADILHA AMORIM | 10 | 54º |
MECÂNICA
| Inscrição | Nome | Nota Final | Classificação |
|---|---|---|---|
| MEC-023 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA | 94 | 1º |
| MEC-010 | VALDENIR MOREIRA JUNIOR | 82 | 2º |
| MEC-012 | HONORIO DELATORRE JÚNIOR | 75 | 3º |
| MEC-020 | GUILHERME DE SÁ VALADÃO LOPES | 64 | 4º |
| MEC-009 | MARINA BORSUK | 61 | 5º |
| MEC-004 | CRISCIELE FERREIRA DOS SANTOS | 54 | 6º |
| MEC-019 | FRANCISCO MELLO FONSECA | 53 | 7º |
| MEC-021 | MALGTON SANTOS WILL | 51 | 8º |
| MEC-015 | FRANCISCO LUCAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | 43 | 9º |
| MEC-007 | CARLOS DA SILVA BRITO | 43 | 10º |
| MEC-013 | TAGELA RUTHIELY BARBOSA TAVARES | 41 | 11º |
| MEC-022 | SHEILA MARA SANTOS DA SILVA | 38 | 12º |
| MEC-006 | FERNANDO FONSECA DE FREITAS | 35 | 13º |
| MEC-016 | WELLINGTON COSTA RIBEIRO | 33 | 14º |
| MEC-014 | EDUARDO MAGNO MOREIRA DA SILVEIRA | 29 | 15º |
| MEC-002 | HEBERT BRIDI MAGNAVITA | 24 | 16º |
| MEC-018 | JULIANA GOBETI CALENZANI | 20 | 17º |
| MEC-005 | THADEU VASCONCELOS DA SILVA GOMES | 20 | 18º |
| MEC-011 | LUANA DE SOUSA BRITO | 10 | 19º |
| MEC-001 | MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA | 10 | 20º |
| MEC-017 | SAULO ALVES DA SILVA NETO | 10 | 21º |
ANDRE BATISTA DE SOUZA