§Leis.br
← Nova busca

ReguladoresPortaria

Metadados
titulo
Portaria MEC Nº 731, DE 23 DE SETEMBRO DE 2026
orgao
Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
tipo
Portaria
numero
731
data
2026-09-23
revogada
false
versao_texto
publicação original
publicacao
DOU de 24/09/2026, seção 1, p. 31
data_publicacao
2026-09-24
edicao
181
fonte
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mec-n-731-de-23-de-setembro-de-2026-733747486
baixado_em
2026-10-15

Portaria MEC Nº 731, DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

Portaria MEC Nº 731, DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

Divulga os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 7º, § 1º, do Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, e no art. 3º, inciso IV, da Portaria MEC nº 316, de 4 de abril de 2007, resolve:

Art. 1º Ficam divulgados os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026 por meio do extrato simplificado constante do Anexo desta Portaria.

Parágrafo único. Os resultados preliminares detalhados estarão disponíveis, a partir da publicação desta Portaria, no portal eletrônico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, no endereço https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados-dou ou mediante o código QR.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

ANEXO

RESULTADOS PRELIMINARES DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 2026

Os resultados referem-se às matrículas presenciais efetivas (conforme disposto no artigo 8º da Lei 14.113) da Educação Básica das redes estaduais e municipais
Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.
Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa Ensino Regular EJA
Educação Infantil Ensino Fundamental Médio EJA Presencial
Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio
BRASIL 2.791.392 3.894.913 11.560.145 9.287.205 6.148.975 1.304.074 546.439
Estadual 4.467 50.817 1.427.987 4.346.337 6.113.986 208.703 541.031
Municipal 2.786.925 3.844.096 10.132.158 4.940.868 34.989 1.095.371 5.408
ACRE 12.540 24.897 75.095 57.739 32.585 13.409 6.395
Estadual 0 329 30.386 50.912 32.585 6.363 6.395
Municipal 12.540 24.568 44.709 6.827 0 7.046 0
ACRELÂNDIA 229 441 1.167 928 573 76 102
Estadual 0 0 0 812 573 34 102
Municipal 229 441 1.167 116 0 42 0
ASSIS BRASIL 0 372 1.419 1.019 431 112 69
Estadual 0 46 378 1.019 431 88 69
Municipal 0 326 1.041 0 0 24 0
BRASILÉIA 433 874 2.682 1.841 944 295 113
Estadual 0 0 517 1.841 944 141 113
Municipal 433 874 2.165 0 0 154 0
BUJARI 184 416 1.212 976 518 408 142
Estadual 0 0 270 893 518 243 142
Municipal 184 416 942 83 0 165 0
CAPIXABA 86 355 1.018 749 370 278 91
Estadual 0 0 0 530 370 93 91
Municipal 86 355 1.018 219 0 185 0
CRUZEIRO DO SUL 1.673 3.142 8.559 7.023 4.173 1.080 492
Estadual 0 0 3.473 6.263 4.173 504 492
Municipal 1.673 3.142 5.086 760 0 576 0
EPITACIOLÂNDIA 277 605 1.801 1.238 706 133 75
Estadual 0 0 0 1.238 706 76 75
Municipal 277 605 1.801 0 0 57 0
FEIJÓ 356 1.466 4.382 3.678 1.916 1.702 146
Estadual 0 124 2.173 3.678 1.916 142 146
Municipal 356 1.342 2.209 0 0 1.560 0
JORDÃO 159 515 1.416 1.050 362 94 83
Estadual 0 0 241 225 362 19 83
Municipal 159 515 1.175 825 0 75 0
MÂNCIO LIMA 560 751 1.915 1.662 1.144 477 153
Estadual 0 24 169 1.662 1.144 290 153
Municipal 560 727 1.746 0 0 187 0
MANOEL URBANO 210 439 1.521 933 404 161 138
Estadual 0 0 187 479 404 59 138
Municipal 210 439 1.334 454 0 102 0
MARECHAL THAUMATURGO 201 648 1.978 1.730 882 174 51
Estadual 0 0 77 98 882 0 51
Municipal 201 648 1.901 1.632 0 174 0
PLÁCIDO DE CASTRO 238 469 1.361 1.049 506 180 119
Estadual 0 0 458 801 506 76 119
Municipal 238 469 903 248 0 104 0
PORTO ACRE 370 565 1.715 1.289 693 395 114
Estadual 0 0 0 1.289 693 204 114
Municipal 370 565 1.715 0 0 191 0
PORTO WALTER 372 598 1.215 1.131 690 306 118
Estadual 0 62 95 276 690 87 118
Municipal 372 536 1.120 855 0 219 0
RIO BRANCO 5.087 8.179 25.765 19.794 12.614 3.647 3.206
Estadual 0 45 17.937 19.794 12.614 2.928 3.206
Municipal 5.087 8.134 7.828 0 0 719 0
RODRIGUES ALVES 703 645 1.425 1.188 793 1.130 342
Estadual 0 17 28 907 793 469 342
Municipal 703 628 1.397 281 0 661 0
SANTA ROSA DO PURUS 0 322 1.041 718 332 124 77
Estadual 0 0 133 0 332 0 77
Municipal 0 322 908 718 0 124 0
SENA MADUREIRA 439 1.024 3.981 2.889 1.315 524 238
Estadual 0 0 900 2.352 1.315 340 238
Municipal 439 1.024 3.081 537 0 184 0
SENADOR GUIOMARD 345 748 1.828 1.488 800 341 224
Estadual 0 0 1.009 1.452 800 178 224
Municipal 345 748 819 36 0 163 0
TARAUACÁ 406 1.777 6.048 4.279 2.131 1.258 217
Estadual 0 11 1.459 4.216 2.131 301 217
Municipal 406 1.766 4.589 63 0 957 0
XAPURI 212 546 1.646 1.087 288 514 85
Estadual 0 0 882 1.087 288 91 85
Municipal 212 546 764 0 0 423 0
ALAGOAS 66.487 69.416 194.036 161.239 100.549 81.384 20.076
Estadual 357 613 7.632 27.066 100.549 1.323 20.076
Municipal 66.130 68.803 186.404 134.173 0 80.061 0
ÁGUA BRANCA 528 557 1.593 1.313 739 588 133
Estadual 0 17 54 48 739 0 133
Municipal 528 540 1.539 1.265 0 588 0
ANADIA 382 363 911 850 524 488 128
Estadual 0 0 0 0 524 0 128
Municipal 382 363 911 850 0 488 0
ARAPIRACA 4.023 4.917 13.870 11.967 7.460 806 930
Estadual 0 0 0 2.423 7.460 0 930
Municipal 4.023 4.917 13.870 9.544 0 806 0
ATALAIA 1.029 1.092 2.693 2.331 1.212 1.160 212
Estadual 0 0 0 0 1.212 0 212
Municipal 1.029 1.092 2.693 2.331 0 1.160 0
BARRA DE SANTO ANTÔNIO 338 419 1.167 972 693 201 138
Estadual 0 0 0 0 693 0 138
Municipal 338 419 1.167 972 0 201 0
BARRA DE SÃO MIGUEL 381 298 735 501 338 62 39
Estadual 0 0 0 0 338 0 39
Municipal 381 298 735 501 0 62 0
BATALHA 500 393 1.022 851 591 1.869 100
Estadual 0 0 0 0 591 0 100
Municipal 500 393 1.022 851 0 1.869 0
BELÉM 196 134 329 278 177 479 40
Estadual 0 0 0 0 177 0 40
Municipal 196 134 329 278 0 479 0
BELO MONTE 427 187 539 423 204 318 53
Estadual 0 0 0 0 204 0 53
Municipal 427 187 539 423 0 318 0
BOCA DA MATA 535 478 1.286 1.124 774 1.459 207
Estadual 0 0 0 0 774 0 207
Municipal 535 478 1.286 1.124 0 1.459 0
BRANQUINHA 462 354 864 732 395 779 109
Estadual 0 0 0 0 395 0 109
Municipal 462 354 864 732 0 779 0
CACIMBINHAS 344 314 767 666 483 204 51
Estadual 0 0 0 0 483 0 51
Municipal 344 314 767 666 0 204 0
CAJUEIRO 608 535 1.293 1.008 656 290 130
Estadual 0 0 0 0 656 0 130
Municipal 608 535 1.293 1.008 0 290 0
CAMPESTRE 227 209 488 384 231 461 27
Estadual 0 0 0 0 231 0 27
Municipal 227 209 488 384 0 461 0
CAMPO ALEGRE 1.287 967 2.558 2.019 1.237 5.963 355
Estadual 0 0 0 0 1.237 0 355
Municipal 1.287 967 2.558 2.019 0 5.963 0
CAMPO GRANDE 61 193 516 424 0 1.375 0
Municipal 61 193 516 424 0 1.375 0
CANAPI 659 595 1.376 1.071 804 1.279 116
Estadual 0 0 0 0 804 0 116
Municipal 659 595 1.376 1.071 0 1.279 0
CAPELA 415 364 974 899 529 967 121
Estadual 0 0 0 0 529 0 121
Municipal 415 364 974 899 0 967 0
CARNEIROS 337 327 891 683 524 59 47
Estadual 0 0 0 0 524 0 47
Municipal 337 327 891 683 0 59 0
CHÃ PRETA 230 188 466 390 252 55 98
Estadual 0 0 0 0 252 0 98
Municipal 230 188 466 390 0 55 0
COITÉ DO NÓIA 201 315 778 754 450 312 142
Estadual 0 0 0 0 450 0 142
Municipal 201 315 778 754 0 312 0
COLÔNIA LEOPOLDINA 616 431 1.019 986 719 867 105
Estadual 0 0 0 0 719 0 105
Municipal 616 431 1.019 986 0 867 0
COQUEIRO SECO 162 162 408 338 175 84 74
Estadual 0 0 0 0 175 0 74
Municipal 162 162 408 338 0 84 0
CORURIPE 1.908 1.654 4.294 3.468 2.310 2.004 491
Estadual 0 0 0 0 2.310 0 491
Municipal 1.908 1.654 4.294 3.468 0 2.004 0
CRAÍBAS 743 786 1.930 1.481 1.074 2.034 158
Estadual 0 0 0 0 1.074 0 158
Municipal 743 786 1.930 1.481 0 2.034 0
DELMIRO GOUVEIA 689 1.296 3.683 3.092 1.849 161 316
Estadual 0 0 0 0 1.849 0 316
Municipal 689 1.296 3.683 3.092 0 161 0
DOIS RIACHOS 276 292 635 474 244 1.554 36
Estadual 0 0 0 0 244 0 36
Municipal 276 292 635 474 0 1.554 0
ESTRELA DE ALAGOAS 500 402 1.026 822 593 847 123
Estadual 0 0 0 0 593 0 123
Municipal 500 402 1.026 822 0 847 0
FEIRA GRANDE 325 520 1.562 1.352 885 849 144
Estadual 0 5 28 0 885 0 144
Municipal 325 515 1.534 1.352 0 849 0
FELIZ DESERTO 138 128 357 274 224 86 84
Estadual 0 0 0 0 224 0 84
Municipal 138 128 357 274 0 86 0
FLEXEIRAS 244 329 830 716 0 228 0
Municipal 244 329 830 716 0 228 0
GIRAU DO PONCIANO 1.101 1.135 2.709 2.145 1.516 5.558 377
Estadual 0 0 0 0 1.516 0 377
Municipal 1.101 1.135 2.709 2.145 0 5.558 0
IBATEGUARA 467 387 1.032 859 585 405 110
Estadual 0 0 0 0 585 0 110
Municipal 467 387 1.032 859 0 405 0
IGACI 429 593 1.682 1.305 883 375 164
Estadual 0 0 0 0 883 0 164
Municipal 429 593 1.682 1.305 0 375 0
IGREJA NOVA 432 596 1.593 1.511 787 801 198
Estadual 0 0 0 117 787 0 198
Municipal 432 596 1.593 1.394 0 801 0
INHAPI 373 539 1.505 1.254 840 1.265 71
Estadual 0 14 70 101 840 0 71
Municipal 373 525 1.435 1.153 0 1.265 0
JACARÉ DOS HOMENS 380 210 469 329 269 412 80
Estadual 0 0 0 0 269 0 80
Municipal 380 210 469 329 0 412 0
JACUÍPE 242 133 394 366 252 223 62
Estadual 0 0 0 0 252 0 62
Municipal 242 133 394 366 0 223 0
JAPARATINGA 260 341 823 659 363 97 92
Estadual 0 0 0 0 363 0 92
Municipal 260 341 823 659 0 97 0
JARAMATAIA 222 162 424 373 220 137 47
Estadual 0 0 0 0 220 0 47
Municipal 222 162 424 373 0 137 0
JEQUIÁ DA PRAIA 267 313 776 650 0 107 0
Municipal 267 313 776 650 0 107 0
JOAQUIM GOMES 330 515 1.462 1.345 814 574 127
Estadual 27 85 209 192 814 0 127
Municipal 303 430 1.253 1.153 0 574 0
JUNDIÁ 217 146 356 277 188 511 34
Estadual 0 0 0 0 188 0 34
Municipal 217 146 356 277 0 511 0
JUNQUEIRO 585 608 1.540 1.350 946 260 281
Estadual 0 0 0 0 946 0 281
Municipal 585 608 1.540 1.350 0 260 0
LAGOA DA CANOA 556 514 1.253 1.033 756 997 246
Estadual 0 0 0 0 756 0 246
Municipal 556 514 1.253 1.033 0 997 0
LIMOEIRO DE ANADIA 944 849 2.083 1.714 983 2.328 242
Estadual 0 0 0 0 983 0 242
Municipal 944 849 2.083 1.714 0 2.328 0
MACEIÓ 8.152 10.517 38.250 31.202 18.865 5.731 4.610
Estadual 261 267 6.328 21.945 18.865 1.270 4.610
Municipal 7.891 10.250 31.922 9.257 0 4.461 0
MAJOR ISIDORO 684 465 1.091 909 644 475 120
Estadual 0 0 0 0 644 0 120
Municipal 684 465 1.091 909 0 475 0
MAR VERMELHO 104 85 227 200 118 82 39
Estadual 0 0 0 0 118 0 39
Municipal 104 85 227 200 0 82 0
MARAGOGI 638 991 2.568 2.167 963 329 110
Estadual 0 0 0 0 963 0 110
Municipal 638 991 2.568 2.167 0 329 0
MARAVILHA 389 304 760 544 420 599 31
Estadual 0 0 0 0 420 0 31
Municipal 389 304 760 544 0 599 0
MARECHAL DEODORO 1.452 1.605 4.699 3.695 1.625 403 319
Estadual 0 0 0 0 1.625 0 319
Municipal 1.452 1.605 4.699 3.695 0 403 0
MARIBONDO 268 261 666 566 373 250 55
Estadual 0 0 0 0 373 0 55
Municipal 268 261 666 566 0 250 0
MATA GRANDE 787 562 1.515 1.268 855 1.445 142
Estadual 0 0 0 31 855 0 142
Municipal 787 562 1.515 1.237 0 1.445 0
MATRIZ DE CAMARAGIBE 379 510 1.556 1.437 1.065 546 177
Estadual 0 0 0 0 1.065 0 177
Municipal 379 510 1.556 1.437 0 546 0
MESSIAS 380 477 1.296 1.021 1.001 228 161
Estadual 0 0 0 0 1.001 0 161
Municipal 380 477 1.296 1.021 0 228 0
MINADOR DO NEGRÃO 239 140 378 330 240 36 47
Estadual 0 0 0 0 240 0 47
Municipal 239 140 378 330 0 36 0
MONTEIRÓPOLIS 299 232 570 435 297 646 76
Estadual 0 0 0 0 297 0 76
Municipal 299 232 570 435 0 646 0
MURICI 768 795 2.178 1.694 974 703 156
Estadual 0 0 0 0 974 0 156
Municipal 768 795 2.178 1.694 0 703 0
NOVO LINO 378 300 776 620 441 1.963 39
Estadual 0 0 0 0 441 0 39
Municipal 378 300 776 620 0 1.963 0
OLHO D'ÁGUA DAS FLORES 549 554 1.360 1.256 787 411 157
Estadual 0 0 0 0 787 0 157
Municipal 549 554 1.360 1.256 0 411 0
OLHO D'ÁGUA DO CASADO 134 285 744 622 318 227 56
Estadual 0 0 0 0 318 0 56
Municipal 134 285 744 622 0 227 0
OLHO D'ÁGUA GRANDE 70 123 364 316 422 554 62
Estadual 0 0 0 0 422 0 62
Municipal 70 123 364 316 0 554 0
OLIVENÇA 428 328 931 651 414 421 71
Estadual 0 0 0 0 414 0 71
Municipal 428 328 931 651 0 421 0
OURO BRANCO 385 348 836 710 526 534 78
Estadual 0 0 0 0 526 0 78
Municipal 385 348 836 710 0 534 0
PALESTINA 225 153 379 335 281 90 42
Estadual 0 0 0 0 281 0 42
Municipal 225 153 379 335 0 90 0
PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1.616 1.478 3.902 3.368 2.383 945 665
Estadual 68 87 336 545 2.383 53 665
Municipal 1.548 1.391 3.566 2.823 0 892 0
PÃO DE AÇÚCAR 614 678 1.717 1.387 867 308 190
Estadual 0 0 0 0 867 0 190
Municipal 614 678 1.717 1.387 0 308 0
PARICONHA 220 316 853 740 555 200 114
Estadual 0 58 248 204 555 0 114
Municipal 220 258 605 536 0 200 0
PARIPUEIRA 397 406 1.018 927 773 170 89
Estadual 0 0 0 0 773 0 89
Municipal 397 406 1.018 927 0 170 0
PASSO DE CAMARAGIBE 446 420 1.095 874 566 234 144
Estadual 0 0 0 0 566 0 144
Municipal 446 420 1.095 874 0 234 0
PAULO JACINTO 140 183 434 394 270 8 110
Estadual 0 0 0 0 270 0 110
Municipal 140 183 434 394 0 8 0
PENEDO 1.005 1.322 3.691 3.022 1.909 1.989 383
Estadual 0 0 51 155 1.909 0 383
Municipal 1.005 1.322 3.640 2.867 0 1.989 0
PIAÇABUÇU 399 507 1.317 953 641 282 105
Estadual 0 0 0 0 641 0 105
Municipal 399 507 1.317 953 0 282 0
PILAR 1.167 1.056 2.784 2.063 1.332 1.878 327
Estadual 0 0 0 0 1.332 0 327
Municipal 1.167 1.056 2.784 2.063 0 1.878 0
PINDOBA 118 61 137 125 90 18 15
Estadual 0 0 0 0 90 0 15
Municipal 118 61 137 125 0 18 0
PIRANHAS 627 769 1.975 1.614 990 194 142
Estadual 0 0 0 359 990 0 142
Municipal 627 769 1.975 1.255 0 194 0
POÇO DAS TRINCHEIRAS 430 433 1.060 816 600 107 69
Estadual 0 0 0 0 600 0 69
Municipal 430 433 1.060 816 0 107 0
PORTO CALVO 1.079 663 1.711 1.442 824 1.647 130
Estadual 0 0 0 0 824 0 130
Municipal 1.079 663 1.711 1.442 0 1.647 0
PORTO DE PEDRAS 309 289 790 551 356 290 34
Estadual 0 0 0 0 356 0 34
Municipal 309 289 790 551 0 290 0
PORTO REAL DO COLÉGIO 463 470 1.261 1.171 737 378 143
Estadual 0 35 206 213 737 0 143
Municipal 463 435 1.055 958 0 378 0
QUEBRANGULO 363 370 953 778 398 469 78
Estadual 0 0 0 0 398 0 78
Municipal 363 370 953 778 0 469 0
RIO LARGO 1.584 2.381 7.176 5.772 4.008 1.232 909
Estadual 0 0 0 139 4.008 0 909
Municipal 1.584 2.381 7.176 5.633 0 1.232 0
ROTEIRO 258 256 585 486 0 100 0
Municipal 258 256 585 486 0 100 0
SANTA LUZIA DO NORTE 221 212 518 423 231 96 92
Estadual 0 0 0 0 231 0 92
Municipal 221 212 518 423 0 96 0
SANTANA DO IPANEMA 966 1.193 2.984 2.635 1.813 79 186
Estadual 0 0 0 358 1.813 0 186
Municipal 966 1.193 2.984 2.277 0 79 0
SANTANA DO MUNDAÚ 754 333 808 683 538 1.006 126
Estadual 0 0 0 0 538 0 126
Municipal 754 333 808 683 0 1.006 0
SÃO BRÁS 125 192 480 408 274 110 102
Estadual 0 0 0 0 274 0 102
Municipal 125 192 480 408 0 110 0
SÃO JOSÉ DA LAJE 786 553 1.413 1.237 786 184 134
Estadual 0 0 0 0 786 0 134
Municipal 786 553 1.413 1.237 0 184 0
SÃO JOSÉ DA TAPERA 900 1.007 2.470 2.164 1.227 111 132
Estadual 0 0 0 0 1.227 0 132
Municipal 900 1.007 2.470 2.164 0 111 0
SÃO LUÍS DO QUITUNDE 494 698 2.038 1.616 1.153 225 252
Estadual 0 0 0 0 1.153 0 252
Municipal 494 698 2.038 1.616 0 225 0
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 1.468 1.090 2.976 2.489 1.914 894 421
Estadual 0 0 0 0 1.914 0 421
Municipal 1.468 1.090 2.976 2.489 0 894 0
SÃO MIGUEL DOS MILAGRES 326 330 847 595 385 207 21
Estadual 0 0 0 0 385 0 21
Municipal 326 330 847 595 0 207 0
SÃO SEBASTIÃO 485 970 2.397 1.900 1.285 750 160
Estadual 0 39 94 96 1.285 0 160
Municipal 485 931 2.303 1.804 0 750 0
SATUBA 231 442 1.679 1.751 514 280 0
Estadual 0 0 0 0 514 0 0
Municipal 231 442 1.679 1.751 0 280 0
SENADOR RUI PALMEIRA 396 385 1.050 888 474 162 109
Estadual 0 0 0 0 474 0 109
Municipal 396 385 1.050 888 0 162 0
TANQUE D'ARCA 242 164 381 341 240 213 75
Estadual 0 0 0 0 240 0 75
Municipal 242 164 381 341 0 213 0
TAQUARANA 600 646 1.477 1.396 662 1.822 249
Estadual 0 0 0 0 662 0 249
Municipal 600 646 1.477 1.396 0 1.822 0
TEOTÔNIO VILELA 1.898 1.079 2.693 2.299 1.556 2.855 295
Estadual 0 0 0 0 1.556 0 295
Municipal 1.898 1.079 2.693 2.299 0 2.855 0
TRAIPU 1.051 641 1.521 1.417 741 2.629 109
Estadual 1 6 8 0 741 0 109
Municipal 1.050 635 1.513 1.417 0 2.629 0
UNIÃO DOS PALMARES 1.590 1.582 4.197 3.539 2.457 1.402 437
Estadual 0 0 0 140 2.457 0 437
Municipal 1.590 1.582 4.197 3.399 0 1.402 0
VIÇOSA 435 566 1.543 1.184 623 299 143
Estadual 0 0 0 0 623 0 143
Municipal 435 566 1.543 1.184 0 299 0
AMAPÁ 4.963 20.344 67.403 49.688 29.917 6.177 3.654
Estadual 19 252 18.975 46.376 29.917 3.813 3.654
Municipal 4.944 20.092 48.428 3.312 0 2.364 0
AMAPÁ 114 316 951 648 414 101 45
Estadual 0 0 130 648 414 36 45
Municipal 114 316 821 0 0 65 0
CALÇOENE 273 441 1.289 738 346 152 76
Estadual 0 0 207 738 346 88 76
Municipal 273 441 1.082 0 0 64 0
CUTIAS 60 255 638 362 305 41 0
Estadual 0 0 106 362 305 0 0
Municipal 60 255 532 0 0 41 0
FERREIRA GOMES 76 233 850 577 208 129 78
Estadual 0 0 12 199 208 9 78
Municipal 76 233 838 378 0 120 0
ITAUBAL 87 324 872 549 262 109 24
Estadual 0 0 119 549 262 76 24
Municipal 87 324 753 0 0 33 0
LARANJAL DO JARI 561 1.179 3.745 2.560 1.282 813 175
Estadual 14 75 669 1.353 1.282 677 175
Municipal 547 1.104 3.076 1.207 0 136 0
MACAPÁ 1.652 9.771 35.905 27.864 17.525 3.100 2.384
Estadual 0 66 13.287 27.864 17.525 2.110 2.384
Municipal 1.652 9.705 22.618 0 0 990 0
MAZAGÃO 748 1.120 2.940 1.822 937 249 107
Estadual 0 0 0 1.822 937 100 107
Municipal 748 1.120 2.940 0 0 149 0
OIAPOQUE 354 1.068 3.599 2.061 1.233 360 63
Estadual 5 111 642 1.676 1.233 76 63
Municipal 349 957 2.957 385 0 284 0
PEDRA BRANCA DO AMAPARI 52 405 1.470 845 382 267 96
Estadual 0 0 418 845 382 223 96
Municipal 52 405 1.052 0 0 44 0
PORTO GRANDE 87 750 2.028 1.542 741 197 109
Estadual 0 0 540 758 741 69 109
Municipal 87 750 1.488 784 0 128 0
PRACUÚBA 0 205 503 329 194 25 35
Estadual 0 0 47 329 194 14 35
Municipal 0 205 456 0 0 11 0
SANTANA 560 2.988 9.192 7.307 4.739 387 254
Estadual 0 0 2.711 7.239 4.739 198 254
Municipal 560 2.988 6.481 68 0 189 0
SERRA DO NAVIO 0 164 365 264 163 42 17
Estadual 0 0 0 264 163 19 17
Municipal 0 164 365 0 0 23 0
TARTARUGALZINHO 147 660 1.776 1.314 699 91 108
Estadual 0 0 87 1.314 699 63 108
Municipal 147 660 1.689 0 0 28 0
VITÓRIA DO JARI 192 465 1.280 906 487 114 83
Estadual 0 0 0 416 487 55 83
Municipal 192 465 1.280 490 0 59 0
AMAZONAS 46.289 112.972 344.031 275.835 176.756 34.698 16.754
Estadual 13 4 63.992 117.874 176.756 2.908 16.735
Municipal 46.276 112.968 280.039 157.961 0 31.790 19
ALVARÃES 479 840 2.058 1.508 895 289 102
Estadual 0 0 409 598 895 0 102
Municipal 479 840 1.649 910 0 289 0
AMATURÁ 491 550 1.507 1.079 639 463 48
Estadual 0 0 90 377 639 0 48
Municipal 491 550 1.417 702 0 463 0
ANAMÃ 107 401 1.038 800 582 101 5
Estadual 0 0 178 280 582 0 5
Municipal 107 401 860 520 0 101 0
ANORI 195 489 1.390 1.077 668 56 87
Estadual 0 0 305 446 668 0 87
Municipal 195 489 1.085 631 0 56 0
APUÍ 293 531 1.378 941 536 120 77
Estadual 0 0 536 221 536 45 77
Municipal 293 531 842 720 0 75 0
ATALAIA DO NORTE 560 736 1.828 1.654 915 495 166
Estadual 0 0 65 669 915 51 166
Municipal 560 736 1.763 985 0 444 0
AUTAZES 553 1.603 4.732 3.380 2.008 386 183
Estadual 0 0 1.041 1.265 2.008 99 183
Municipal 553 1.603 3.691 2.115 0 287 0
BARCELOS 283 633 2.309 1.120 718 284 65
Estadual 0 0 416 970 718 80 65
Municipal 283 633 1.893 150 0 204 0
BARREIRINHA 718 1.565 4.020 3.190 2.098 593 158
Estadual 0 0 607 805 2.098 0 158
Municipal 718 1.565 3.413 2.385 0 593 0
BENJAMIN CONSTANT 1.209 1.903 4.924 3.912 2.716 1.080 180
Estadual 0 0 363 393 2.716 0 180
Municipal 1.209 1.903 4.561 3.519 0 1.080 0
BERURI 218 1.013 2.845 2.176 1.226 339 174
Estadual 0 0 377 331 1.226 0 174
Municipal 218 1.013 2.468 1.845 0 339 0
BOA VISTA DO RAMOS 692 610 1.710 1.403 960 80 61
Estadual 0 0 375 482 960 0 61
Municipal 692 610 1.335 921 0 80 0
BOCA DO ACRE 245 1.096 3.147 2.550 1.560 568 72
Estadual 0 0 826 1.056 1.560 0 72
Municipal 245 1.096 2.321 1.494 0 568 0
BORBA 671 1.515 3.537 2.791 1.843 1.103 128
Estadual 0 0 1.050 1.249 1.843 20 128
Municipal 671 1.515 2.487 1.542 0 1.083 0
CAAPIRANGA 296 423 1.029 860 652 119 35
Estadual 0 0 272 266 652 15 35
Municipal 296 423 757 594 0 104 0
CANUTAMA 120 445 1.404 986 530 359 62
Estadual 0 0 208 536 530 73 62
Municipal 120 445 1.196 450 0 286 0
CARAUARI 603 1.151 3.085 2.335 1.381 803 186
Estadual 0 0 772 1.618 1.381 10 186
Municipal 603 1.151 2.313 717 0 793 0
CAREIRO 579 1.005 3.199 2.576 1.667 589 84
Estadual 0 0 455 1.024 1.667 27 84
Municipal 579 1.005 2.744 1.552 0 562 0
CAREIRO DA VÁRZEA 255 631 1.657 1.367 940 216 54
Estadual 0 0 295 465 940 0 54
Municipal 255 631 1.362 902 0 216 0
COARI 453 2.241 7.185 5.586 3.172 1.042 500
Estadual 0 0 2.704 2.455 3.172 38 500
Municipal 453 2.241 4.481 3.131 0 1.004 0
CODAJÁS 235 867 2.337 1.780 1.139 140 133
Estadual 0 0 712 1.055 1.139 80 133
Municipal 235 867 1.625 725 0 60 0
EIRUNEPÉ 726 1.213 3.615 3.202 1.131 555 217
Estadual 0 0 1.357 1.601 1.131 124 217
Municipal 726 1.213 2.258 1.601 0 431 0
ENVIRA 148 559 1.716 1.348 519 350 87
Estadual 0 0 564 623 519 0 87
Municipal 148 559 1.152 725 0 350 0
FONTE BOA 906 1.145 2.768 2.278 1.235 507 215
Estadual 0 0 506 609 1.235 75 196
Municipal 906 1.145 2.262 1.669 0 432 19
GUAJARÁ 255 514 1.448 1.059 664 102 61
Estadual 0 0 0 1.059 664 34 61
Municipal 255 514 1.448 0 0 68 0
HUMAITÁ 434 1.692 4.743 3.695 1.936 214 254
Estadual 0 0 584 860 1.936 30 254
Municipal 434 1.692 4.159 2.835 0 184 0
IPIXUNA 225 714 2.022 1.565 731 153 112
Estadual 0 0 162 579 731 82 112
Municipal 225 714 1.860 986 0 71 0
IRANDUBA 988 2.149 5.675 4.569 2.847 646 208
Estadual 0 0 493 1.514 2.847 0 208
Municipal 988 2.149 5.182 3.055 0 646 0
ITACOATIARA 829 3.157 8.848 6.844 5.029 715 344
Estadual 0 0 1.291 3.342 5.029 0 344
Municipal 829 3.157 7.557 3.502 0 715 0
ITAMARATI 419 526 1.430 1.244 467 218 130
Estadual 0 0 280 425 467 42 130
Municipal 419 526 1.150 819 0 176 0
ITAPIRANGA 237 430 1.165 920 574 123 68
Estadual 0 0 350 491 574 0 68
Municipal 237 430 815 429 0 123 0
JAPURÁ 340 476 1.288 839 420 401 113
Estadual 0 0 136 321 420 83 113
Municipal 340 476 1.152 518 0 318 0
JURUÁ 488 437 1.262 960 569 296 84
Estadual 0 0 473 348 569 0 84
Municipal 488 437 789 612 0 296 0
JUTAÍ 1.000 1.320 3.368 2.798 1.506 335 132
Estadual 0 0 404 551 1.506 0 132
Municipal 1.000 1.320 2.964 2.247 0 335 0
LÁBREA 697 1.755 4.579 3.414 1.442 582 196
Estadual 0 0 892 1.383 1.442 0 196
Municipal 697 1.755 3.687 2.031 0 582 0
MANACAPURU 1.353 3.815 9.721 7.826 5.703 651 429
