Metadados
- titulo
- PORTARIA MEC Nº 648, DE 30 DE JULHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Educação/Gabinete do Ministro
- tipo
- Portaria
- numero
- 648
- data
- 2026-07-30
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 03/08/2026, seção 1, p. 12
- data_publicacao
- 2026-08-03
- edicao
- 144
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mec-n-648-de-30-de-julho-de-2026-722737516
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA MEC Nº 648, DE 30 DE JULHO DE 2026
PORTARIA MEC Nº 648, DE 30 DE JULHO DE 2026
Fusão de programas de pós-graduação stricto sensu e desativações em decorrência das fusões solicitadas pelas Instituições de Ensino Superior.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e o art. 4º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e tendo em vista o disposto no Parecer CNE/CES nº 140/2026, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e no Parecer nº 00613/2026/CONJUR-MEC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Fica homologado o Parecer CNE/CES nº 140/2026, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
Art. 2º Fica acolhido o pedido de fusão dos programas de pós-graduação stricto sensu relacionados no Anexo I e desativados os programas constantes do Anexo II, ambos a esta Portaria, em decorrência das fusões solicitadas pelas Instituições de Ensino Superior.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA
ANEXO I
| PROGRAMAS QUE DERAM ORIGEM À FUSÃO | PROGRAMA FUSIONADO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOME DO PROGRAMA | ÁREA DE AVALIAÇÃO | SIGLA DA INSTITUIÇÃO | NOME DA INSTITUIÇÃO | CÓDIGO DO PROGRAMA | NOME DO PROGRAMA | NÍVEL | NOTA |
| 42003016053P8 | Biologia Animal | Biodiversidade | UFPEL | Universidade Federal de Pelotas | 42003016053P8 | Biodiversidade Animal | ME | 4 |
| 42003016046P1 | Entomologia | |||||||
| 33002010101P0 | Ciências dos Alimentos | Ciência de Alimentos | USP | Universidade de São Paulo | 33002010101P0 | Interunidades Sistemas Integrados em Alimentos | ME/DO | 5 |
| 33002010209P6 | Engenharia de Alimentos | |||||||
| 33002037015P8 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | USP/ESALQ | USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) | |||||
| 33003017033P1 | Biologia Celular e Estrutural | Ciências Biológicas I | UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | 33003017033P1 | Biologia Molecular e Morfofuncional | ME/DO | 6 |
| 33003017040P8 | Biologia Funcional e Molecular | |||||||
| 42002010054P1 | Educação Física | Educação Física | UFSM | Universidade Federal de Santa Maria | 42002010054P1 | Ciências do Movimento e Reabilitação | ME | 4 |
| 42002010157P5 | Reabilitação Funcional | |||||||
| 23001011023P5 | Engenharia Sanitária e Ambiental | Engenharias I | UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 23001011023P5 | Engenharia Civil e Ambiental | ME | 4 |
| 23001011051P9 | Engenharia Civil | |||||||
| 32003013005P5 | Materiais para Engenharia | Engenharias II | UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá | 32003013005P5 | Ciência e Engenharia de Materiais ** | ME/DO | 4 |
| 32011016008P3 | Ciência e Engenharia de Materiais | UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas | |||||
| 40006018024P1 | Engenharia Mecânica | Engenharias III | UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 40006018024P1 | Engenharia Mecânica | ME | 3 |
| 40006018029P3 | Engenharia Mecânica | |||||||
| 33004153068P9 | Biofísica Molecular | Interdisciplinar | UNESP-SJRP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (São José do Rio Preto) | 33004153068P9 | Ciências Biomoleculares e Farmacológicas | ME/DO | 5 |
| 33004064052P0 | Farmacologia e Biotecnologia | UNESP-BOT | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Botucatu) | |||||
| 33002010108P5 | Letras Estrangeiras e Tradução | Linguística e Literatura | USP | Universidade de São Paulo | 33002010108P5 | Letras Estrangeiras e Tradução | ME/DO | 6 |
| 33002010224P5 | Estudos da Tradução | |||||||
| 33002010216P2 | Estudos Judaicos e Árabes | |||||||
| 33002010184P3 | Literatura e Cultura Russa | |||||||
| 50008013002P9 | Biociência Animal | Medicina Veterinária | UNIC | Universidade de Cuiabá | 50008013002P9 | Biociência Animal | ME/DO | 4 |
| 50008013007P0 | Biociência Animal | |||||||
| 31032010007P8 | Planejamento Regional e Gestão da Cidade | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | UCAM | Universidade Cândido Mendes | 31032010007P8 | Planejamento Regional e Gestão da Cidade | ME/DO | 5 |
| 31032010011P5 | Planejamento Regional e Gestão da Cidade | |||||||
| 16003012002P0 | Ciência Animal Tropical | Zootecnia/Recursos Pesqueiros | UFNT | Universidade Federal do Norte do Tocantins | 16003012002P0 | Integrado em Zootecnia nos Trópicos ** | ME/DO | 4 |
| 15002012009P6 | Produção Animal na Amazônia | UFRA | Universidade Federal Rural da Amazônia | |||||
| 40015017009P8 | Zootecnia | Zootecnia/Recursos Pesqueiros | UNIOESTE | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 40015017009P8 | Zootecnia ** | ME/DO | 4 |
Legenda:
ME = Mestrado Acadêmico
DO = Doutorado Acadêmico
**Forma Associativa
ANEXO II
| PROGRAMAS EM DESATIVAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA DE AVALIAÇÃO | SIGLA DA INSTITUIÇÃO | NOME DA INSTITUIÇÃO | CÓDIGO DO PROGRAMA | NOME DO PROGRAMA | NÍVEL |
| Ciências Agrárias I | UFPEL | Universidade Federal de Pelotas | 42003016046P1 | Entomologia | ME |
| Ciência de Alimentos | USP/ESALQ | USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) | 33002037015P8 | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ME/DO |
| Ciência de Alimentos | USP | Universidade de São Paulo | 33002010209P6 | Engenharia de Alimentos | ME/DO |
| Ciências Biológicas II | UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | 33003017040P8 | Biologia Funcional e Molecular | ME/DO |
| Educação Física | UFSM | Universidade Federal de Santa Maria | 42002010157P5 | Reabilitação Funcional | ME |
| Engenharias I | UFRN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 23001011051P9 | Engenharia Civil | ME |
| Engenharias II | UNIFAL-MG | Universidade Federal de Alfenas | 32011016008P3 | Ciência e Engenharia de Materiais | ME |
| Engenharias III | UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 40006018029P3 | Engenharia Mecânica | ME |
| Ciências Biológicas II | UNESP-BOT | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Botucatu) | 33004064052P0 | Farmacologia e Biotecnologia | ME/DO |
| Linguística e Literatura | USP | Universidade de São Paulo | 33002010224P5 | Estudos da Tradução | ME/DO |
| Linguística e Literatura | USP | Universidade de São Paulo | 33002010216P2 | Estudos Judaicos e Árabes | ME/DO |
| Linguística e Literatura | USP | Universidade de São Paulo | 33002010184P3 | Literatura e Cultura Russa | ME/DO |
| Medicina Veterinária | UNIC | Universidade de Cuiabá | 50008013007P0 ** | Biociência Animal | DO |
| UFV | Universidade Federal de Viçosa | ||||
| Planejamento Urbano e Regional / Demografia | UCAM | Universidade Cândido Mendes | 31032010011P5 | Planejamento Regional e Gestão da Cidade | DO |
| Zootecnia/Recursos Pesqueiros | UFRA | Universidade Federal Rural da Amazônia | 15002012009P6 | Produção Animal na Amazônia | ME |
| Zootecnia/Recursos Pesqueiros | UTFPR | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 40006018014P6 | Zootecnia | ME |
Legenda:
ME = Mestrado Acadêmico
DO = Doutorado Acadêmico
**Forma Associativa