Metadados
- titulo
- RESOLUÇÃO CER-PROAGRO Nº 336, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
- orgao
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Gestão de Riscos/Coordenação-Geral da CER-Proagro
- tipo
- Resolução
- numero
- 336
- data
- 2026-08-21
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 25/08/2026, seção 1, p. 22
- data_publicacao
- 2026-08-25
- edicao
- 160
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cer-proagro-n-336-de-21-de-agosto-de-2026.-727716104
- baixado_em
- 2026-10-15
RESOLUÇÃO CER-PROAGRO Nº 336, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
RESOLUÇÃO CER-PROAGRO Nº 336, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 17 de julho e 17 de agosto de 2026, resolve:
Art 1º Negar, por unanimidade na votação, ao recurso abaixo relacionado:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21066.034908/2024-16 | Adelar Luiz Weber | 20230887429 | Mais |
| 2 | 21066.034466/2024-08 | Adelino Rodrigues Da Silva | 20230970585 | Mais |
| 3 | 21066.034822/2024-85 | Ademar Milbratz Bullerjhann | 20230796833 | Mais |
| 4 | 21066.035418/2024-29 | Adilson Luiz Kleinibing | 20231754543 | Mais |
| 5 | 21066.035162/2024-50 | Alberto Kapusta | 20231229628 | Tradicional |
| 6 | 21066.034760/2024-10 | Alceu Siqueira De Moraes | 20230966074 | Mais |
| 7 | 21066.035136/2024-21 | Alceu Vogel | 20231742032 | Tradicional |
| 8 | 21066.034872/2024-62 | Alex Rangel Colci | 20231396737 | Mais |
| 9 | 21066.035246/2024-93 | Alisson Antonio Frigotto | 20230973782 | Mais |
| 10 | 21066.034768/2024-78 | Alisson Grillo Sebim | 20231557747 | Mais |
| 11 | 21066.034830/2024-21 | Altair De Souza | 20220228244 | Mais |
| 12 | 21066.035170/2024-04 | Aluisio Besutti | 20230023257 | Mais |
| 13 | 21066.035436/2024-19 | Alvaro Dall Agnol | 20231153303 | Mais |
| 14 | 21066.035514/2024-77 | Amanda Magnanti | 20231660523 | Mais |
| 15 | 21066.035536/2024-37 | Amilton Luis Conte | 20230279360 | Tradicional |
| 16 | 21066.035046/2024-31 | Ana Luiza Garcia Cordenunzi | 20230693109 | Mais |
| 17 | 21066.035388/2024-51 | Anderson Galli | 20231444076 | Tradicional |
| 18 | 21066.035550/2024-31 | Anderson Potrich | 20220915769 | Mais |
| 19 | 21066.035500/2024-53 | Andre Kotikoski | 20231934354 | Mais |
| 20 | 21066.035592/2024-71 | Andreia Tyc Dos Santos | 20240153164 | Mais |
| 21 | 21066.035584/2024-25 | Andrews Kamal Gaffuri | 20240267289 | Tradicional |
| 22 | 21066.034910/2024-87 | Antonio Barbosa Netto Junior | 20231199637 | Tradicional |
| 23 | 21066.035178/2024-62 | Arcelor Joel Schacker | 20230981353 | Mais |
| 24 | 21066.035310/2024-36 | Arcildo Ari Willig | 20230342866 | Mais |
| 25 | 21066.035252/2024-41 | Arminda Tura Dalcin | 20230939627 | Tradicional |
| 26 | 21066.034814/2024-39 | Arnito Theiges | 20230701847 | Mais |
| 27 | 21066.035404/2024-13 | Astrid Rute Drogmoller Pilau | 20230285689 | Tradicional |
| 28 | 21066.035128/2024-85 | Bernardo Pettenon | 20221866882 | Tradicional |
| 29 | 21066.034990/2024-71 | Breno Marinho Foeger | 20231244167 | Tradicional |
| 30 | 21066.035486/2024-98 | Carla Maria De Re | 20231245454 | Tradicional |
| 31 | 21066.034898/2024-19 | Carlos Alexandre Trancoso De Britto | 20231003202 | Tradicional |
| 32 | 21066.034790/2024-18 | Carlos Roberto Da Conceicao | 20231596248 | Mais |
| 33 | 21066.035552/2024-20 | Casineli Topper Bairros | 20221489821 | Mais |
| 34 | 21066.035206/2024-41 | Cassia Paola Barcelos Foletto | 20230985954 | Tradicional |
| 35 | 21066.035410/2024-62 | Cassiano Luis Dalpupo | 20230734687 | Tradicional |
| 36 | 21066.035558/2024-05 | Cassio Henrique Galera | 20221527163 | Mais |
| 37 | 21066.035412/2024-51 | Cassio Konzen | 20230215123 | Mais |
| 38 | 21066.035434/2024-11 | Celio Sidnei Richter | 20221905959 | Mais |
| 39 | 21066.034736/2024-72 | Cicero Polak Ramos | 20231283093 | Mais |
| 40 | 21066.035522/2024-13 | Clair Tonial | 20230279429 | Tradicional |
| 41 | 21066.035378/2024-15 | Claudemir Aparecido Meneguette | 20230787298 | Mais |
| 42 | 21066.034836/2024-07 | Claudiomiro Francisco Ongaratt | 20230891714 | Mais |
| 43 | 21066.034802/2024-12 | Clemente Woiciechoski | 20231482398 | Mais |
| 44 | 21066.035582/2024-36 | Cristiane Siqueira Gaspar | 20231676105 | Mais |
| 45 | 21066.035518/2024-55 | Cristiano Alvaro Kuhn | 20231051207 | Mais |
| 46 | 21066.035380/2024-94 | Cristiano Gallini | 20231138227 | Mais |
| 47 | 21066.035210/2024-18 | Delmar Borstmann Junior | 20230875370 | Tradicional |
| 48 | 21066.034860/2024-38 | Deni Moheng Carmo | 20211262161 | Mais |
| 49 | 21066.035204/2024-52 | Denilson Renato Goi | 20230255762 | Tradicional |
| 50 | 21066.035422/2024-97 | Deomar Tadeu Giacobbo | 20230888866 | Tradicional |
| 51 | 21066.035398/2024-96 | Derli Bortolomedi | 20231475410 | Mais |
| 52 | 21066.034876/2024-41 | Desiderio Renostro | 20231303452 | Mais |
| 53 | 21066.034918/2024-43 | Diogo Ottoni | 20231835620 | Tradicional |
| 54 | 21066.035614/2024-01 | Dirceu Barroni | 20231705583 | Mais |
| 55 | 21066.035638/2024-52 | Djenifer Caroline Bender | 20231162874 | Mais |
| 56 | 21066.035940/2024-19 | Dolar Capra | 20230723897 | Mais |
| 57 | 21066.035356/2024-55 | Dolar Capra | 20230841596 | Mais |
| 58 | 21066.035282/2024-57 | Domingos Jacintho Dariva | 20231035476 | Mais |
| 59 | 21066.035642/2024-11 | Douglas Conte | 20221482904 | Mais |
| 60 | 21066.035154/2024-11 | Douglas Conte | 20230822156 | Mais |
| 61 | 21066.035346/2024-10 | Douglas Fernando Medeiros De Oliveira | 20240066067 | Mais |
| 62 | 21066.035332/2024-04 | Durcilia Leite Da Silva | 20231866802 | Mais |
| 63 | 21066.034792/2024-15 | Eder Guedes | 20231601946 | Mais |
| 64 | 21066.034856/2024-70 | Edinei Marian | 20230370993 | Mais |
| 65 | 21066.042284/2025-83 | Edinei Marian | 20220467720 | Mais |
| 66 | 21066.034858/2024-69 | Edislei Jose Cecchin | 20231058557 | Mais |
| 67 | 21066.035616/2024-92 | Edmilson Nespoli | 20230855262 | Tradicional |
| 68 | 21066.034942/2024-82 | Edson De Mattia | 20231567691 | Mais |
| 69 | 21066.035640/2024-21 | Eleandro Muller Gomes | 20231417135 | Mais |
| 70 | 21066.035302/2024-90 | Elenildo Pereira | 20231702249 | Mais |
| 71 | 21066.035124/2024-05 | Elexsandro Pauletto | 20230957927 | Mais |
| 72 | 21066.035556/2024-16 | Eliane Da Rocha | 20231673161 | Tradicional |
| 73 | 21066.035648/2024-98 | Eliane Mattana Zimmermann | 20230450982 | Tradicional |
| 74 | 21066.035234/2024-69 | Elton Angelo Pavan | 20231185471 | Tradicional |
| 75 | 21066.035264/2024-75 | Elton Angelo Pavan | 20231185758 | Tradicional |
| 76 | 21066.033944/2024-54 | Emerson Steglich | 20230152542 | Mais |
| 77 | 21066.034912/2024-76 | Enio Suranji | 20231573040 | Tradicional |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 21066.035288/2024-24 | Erivelton Adam | 20221857470 | Tradicional |
| 79 | 21066.035020/2024-92 | Estevan Jezuir | 20231694727 | Mais |
| 80 | 21066.035290/2024-01 | Evandro Barbosa Kruel | 20230272718 | Tradicional |
| 81 | 21066.035322/2024-61 | Evandro Leal Kruel | 20230145295 | Tradicional |
| 82 | 21066.035510/2024-99 | Ezequiela Linne | 20230938849 | Tradicional |
| 83 | 21066.035250/2024-51 | Fernanda Gabriela Matte | 20230435928 | Mais |
| 84 | 21066.035454/2024-92 | Fernando Burato | 20230526553 | Mais |
| 85 | 21066.035258/2024-18 | Fernando Tonetto | 20230384426 | Tradicional |
| 86 | 21066.035010/2024-57 | Gabriel Lietz Osielski | 20230919745 | Mais |
| 87 | 21066.035350/2024-88 | Gelson Antonio Magnanti | 20231114802 | Tradicional |
| 88 | 21066.035214/2024-98 | Gentil Roque Bernardi | 20230650612 | Tradicional |
| 89 | 21066.035360/2024-13 | Geraldo Meotti | 20230971758 | Mais |
| 90 | 21066.035440/2024-79 | Gilberto Pedro Guarienti | 20230853156 | Tradicional |
| 91 | 21066.035318/2024-01 | Gilmar Euzebio Bronstrup | 20231176331 | Tradicional |
| 92 | 21066.036166/2024-55 | Gilmar Euzebio Bronstrup | 20231176325 | Tradicional |
| 93 | 21066.035188/2024-06 | Gleber Minuzzi | 20231214060 | Mais |
| 94 | 21066.035660/2024-01 | Graciema Pasinato Guero | 20221119787 | Mais |
| 95 | 21066.034868/2024-02 | Gustavo Mariann | 20230499523 | Mais |
| 96 | 21066.035294/2024-81 | Heidel Hidgar Kuhn | 20230814415 | Mais |
| 97 | 21066.034886/2024-86 | Henrique Bonadiman Francisco | 20230190858 | Mais |
| 98 | 21066.035256/2024-29 | Horalino Casa | 20231071068 | Mais |
| 99 | 21066.035314/2024-14 | Idemor Merlin | 20231190732 | Mais |
| 100 | 21066.034606/2024-30 | Irineu Dall Pai | 20231920915 | Mais |
| 101 | 21066.034954/2024-15 | Irineu Troyner | 20230807085 | Mais |
| 102 | 21066.035482/2024-18 | Irio Schimitz | 20230822498 | Mais |
| 103 | 21066.035472/2024-74 | Isac Vitorio Santin | 20230852526 | Mais |
| 104 | 21066.034944/2024-71 | Ismael Ghedin | 20240036399 | Mais |
| 105 | 21066.035372/2024-48 | Ivanir Loureiro Mello | 20230080789 | Mais |
| 106 | 21066.035508/2024-10 | Ivone Jeske | 20231189204 | Mais |
| 107 | 21066.035368/2024-80 | Jaco Aloisio Bockorny | 20231552006 | Mais |
| 108 | 21066.035148/2024-56 | Jadir Pinto Rosa | 20230643554 | Mais |
| 109 | 21066.034878/2024-30 | Jair Grzelczak | 20231424610 | Mais |
| 110 | 21066.034964/2024-42 | Jair Luiz Schienemayer | 20151130217 | Mais |
| 111 | 21066.035074/2024-58 | Jair Quirino Alves | 20240042794 | Mais |
| 112 | 21066.034956/2024-04 | Janaina Merten Staloch | 20230193260 | Mais |
| 113 | 21066.035598/2024-49 | Jane Veroni Oliveira Sipriano | 20231473051 | Tradicional |
| 114 | 21066.035420/2024-06 | Jani Lucia Maynardi Dos Reis | 20231160123 | Tradicional |
| 115 | 21066.033810/2024-33 | Jardel De Arrial | 20231470867 | Mais |
| 116 | 21066.034934/2024-36 | Jefferson Cezar Zampirolli | 20231455076 | Mais |
| 117 | 21066.034854/2024-81 | Joacir Bilico Quoos | 20230871547 | Mais |
| 118 | 21066.034850/2024-01 | Joao Carlos Brunn | 20231569263 | Mais |
| 119 | 21066.035366/2024-91 | Joao Carlos Lisboa | 20230350397 | Tradicional |
| 120 | 21066.034852/2024-91 | Joao Pedro De Campos Filho | 20230472239 | Mais |
| 121 | 21066.035212/2024-07 | Joceli Paniz | 20230451512 | Mais |
| 122 | 21066.034816/2024-28 | Joel Miranda | 20231329766 | Mais |
| 123 | 21066.035506/2024-21 | Joel Rutz | 20221142391 | Mais |
| 124 | 21066.036054/2024-02 | Jorge Antonio Parteka | 20240000680 | Tradicional |
| 125 | 21066.038436/2024-62 | Jorge Antonio Parteka | 20240133923 | Tradicional |
| 126 | 21066.033692/2024-63 | Jose Barcarollo | 20231503905 | Mais |
| 127 | 21066.035370/2024-59 | Jose Carlos Mantelli | 20231344788 | Mais |
| 128 | 21066.034638/2024-35 | Jose Da Conceicao Dos Santos | 20220118018 | Mais |
| 129 | 21066.035400/2024-27 | Jose Francisco Baldo Nicoli | 20230979272 | Mais |
| 130 | 21066.035444/2024-57 | Jose Leri Da Costa | 20231274771 | Mais |
| 131 | 21066.034700/2024-99 | Jose Rafael Debiasi | 20231715766 | Mais |
| 132 | 21066.035424/2024-86 | José Alcindo Pires | 20230390656 | Mais |
| 133 | 21066.034880/2024-17 | José Ronaldo Salvador | 20230071253 | Mais |
| 134 | 21066.035428/2024-64 | Juliana Martini | 20230410124 | Tradicional |
| 135 | 21066.035030/2024-28 | Julio Cesar Bravim | 20230725735 | Mais |
| 136 | 21066.035438/2024-08 | Julio Cezar Netto Antunes | 20230553176 | Mais |
| 137 | 21066.035076/2024-47 | Julyana Rigoti Ventorim | 20230836141 | Mais |
| 138 | 21066.035338/2024-73 | Leandro Sossmeier | 20230390142 | Tradicional |
| 139 | 21066.035376/2024-26 | Leni Sand Garmatz | 20230666782 | Tradicional |
| 140 | 21066.035220/2024-45 | Leonardo Rubin Rossato | 20230358886 | Tradicional |
| 141 | 21066.034994/2024-59 | Lidovino Sebastiao Sosnoski | 20231875352 | Mais |
| 142 | 21066.034996/2024-48 | Lindomar Klaumann | 20231843454 | Mais |
| 143 | 21066.035014/2024-35 | Lisandro Amengual Garcia | 20231149138 | Mais |
| 144 | 21066.035082/2024-02 | Loreci Fredrich Schneider | 20230471787 | Tradicional |
| 145 | 21066.034982/2024-24 | Lorimar Webber | 20221761924 | Tradicional |
| 146 | 21066.034984/2024-13 | Lua Matheus Dultra Sales | 20230498099 | Mais |
| 147 | 21066.035096/2024-18 | Lucas Garcia Monteiro | 20230787360 | Mais |
| 148 | 21066.035072/2024-69 | Lucas Martins Pogorzelski | 20230857363 | Mais |
| 149 | 21066.035386/2024-61 | Lucas Pablo Bauer | 20231270066 | Mais |
| 150 | 21066.035112/2024-72 | Lucas Piccinini Sanders | 20230923984 | Mais |
| 151 | 21066.034302/2024-72 | Luciana Mariz Gelatti Linassi | 20230637614 | Tradicional |
| 152 | 21066.034824/2024-74 | Luciano Miola | 20230910193 | Tradicional |
| 153 | 21066.033430/2024-07 | Luis Mario Silva De Melo | 20230790577 | Mais |
| 154 | 21066.035198/2024-33 | Luiz Carlos Borges Galvao | 20230483927 | Mais |
| 155 | 21066.035554/2024-19 | Maiara Andressa Savegnago | 20240244167 | Mais |
| 156 | 21066.034772/2024-36 | Marcelo Simionatto | 20240038361 | Mais |
| 157 | 21066.035018/2024-13 | Marcelo Vermohlen | 20230566679 | Mais |
| 158 | 21066.035488/2024-87 | Marcio Sommer | 20230269176 | Mais |
| 159 | 21066.035392/2024-19 | Marcos Cossetin Foletto | 20230726580 | Tradicional |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 21066.035594/2024-61 | Maria Aparecida Navarro Garozi | 20231840829 | Tradicional |
| 161 | 21066.035050/2024-07 | Maria De Fatima Meira Sandini | 20230760115 | Tradicional |
| 162 | 21066.035266/2024-64 | Maria Zulmira Bonatto | 20231199463 | Mais |
| 163 | 21066.035524/2024-11 | Mariana Hunemeier | 20230500677 | Tradicional |
| 164 | 21066.034784/2024-61 | Marilione Picinin Navarini | 20230064342 | Tradicional |
| 165 | 21066.034844/2024-45 | Mario Tironi | 20230823948 | Mais |
| 166 | 21066.035568/2024-32 | Marisete Teresinha Groth Fardo | 20230128377 | Tradicional |
| 167 | 21066.035316/2024-11 | Maristela Finatto Ferro | 20231297186 | Mais |
| 168 | 21066.035516/2024-66 | Marlan Lima De Jesus | 20230628619 | Mais |
| 169 | 21066.035580/2024-47 | Marlei Dallagnol Furlan | 20231017743 | Mais |
| 170 | 21066.034410/2024-45 | Marlene Krey | 20230561289 | Mais |
| 171 | 21066.035224/2024-23 | Marli Ermelinda Zaparoli Brambilla | 20231443536 | Tradicional |
| 172 | 21066.035606/2024-57 | Marta Medianeira Dos Santos Oliveira | 20230341617 | Mais |
| 173 | 21066.034082/2024-87 | Mauricio Barcelos | 20221887560 | Tradicional |
| 174 | 21066.034774/2024-25 | Mauricio Donizete Girotto | 20230126477 | Tradicional |
| 175 | 21066.034780/2024-82 | Nelson Tombini Tomassoni | 20230240375 | Tradicional |
| 176 | 21066.034724/2024-48 | Neusa Trolli Rodrigues | 20230941036 | Tradicional |
| 177 | 21066.035756/2024-61 | Neuza Bravim | 20230681385 | Mais |
| 178 | 21066.034732/2024-94 | Neuza Bravim | 20230749944 | Mais |
| 179 | 21066.035496/2024-23 | Nilson Luiz Boiani | 20230491546 | Mais |
| 180 | 21066.035140/2024-90 | Nilva Lenhardt | 20230767650 | Mais |
| 181 | 21066.035070/2024-70 | Olimpio Fachini | 20231674956 | Tradicional |
| 182 | 21066.035034/2024-14 | Oneide Koscrevic Correa | 20230094140 | Tradicional |
| 183 | 21066.035200/2024-74 | Oscar Luiz Tibolla | 20230281745 | Mais |
| 184 | 21066.035084/2024-93 | Osiel Esmidler | 20230914356 | Mais |
| 185 | 21066.034864/2024-16 | Paulo Cezar Lombardi Antunes | 20230922552 | Mais |
| 186 | 21066.035504/2024-31 | Paulo De Re | 20231279976 | Mais |
| 187 | 21066.035464/2024-28 | Paulo Roberto Dos Santos Camargo | 20230523063 | Tradicional |
| 188 | 21066.035308/2024-67 | Paulo Roberto Tres | 20220950415 | Mais |
| 189 | 21066.035092/2024-30 | Paulo Rodrigues Dos Santos | 20230836651 | Mais |
| 190 | 21066.035108/2024-12 | Paulo Rodrigues Dos Santos | 20230578267 | Mais |
| 191 | 21066.035374/2024-37 | Pedro Paulo Da Silva Assunçao | 20231822809 | Mais |
| 192 | 21066.034914/2024-65 | Pedro Peiche Cardoso | 20231339083 | Mais |
| 193 | 21066.034950/2024-29 | Pedro Vilmar Mozzaquatro Roso | 20231034888 | Mais |
| 194 | 21066.034810/2024-51 | Rafael Godio | 20231550769 | Mais |
| 195 | 21066.034808/2024-81 | Rafael Martins Herzog | 20231055778 | Mais |
| 196 | 21066.034806/2024-92 | Rafael Wismann | 20231334873 | Mais |
| 197 | 21066.034962/2024-53 | Rafaela Franceschet Soga | 20231228232 | Tradicional |
| 198 | 21066.034968/2024-21 | Rafaela Franceschet Soga | 20231371919 | Tradicional |
| 199 | 21066.035012/2024-46 | Renaldo Freieslebem | 20240022518 | Mais |
| 200 | 21066.035394/2024-16 | Renato Foletto | 20230724160 | Tradicional |
| 201 | 21066.034798/2024-84 | Renato Scheidt Braun | 20230188119 | Mais |
| 202 | 21066.033752/2024-48 | Reni Juliano Kovaltchuk | 20230805966 | Mais |
| 203 | 21066.034828/2024-52 | Ricardo Augusto Mascarello Gotardo | 20221847361 | Tradicional |
| 204 | 21066.035174/2024-84 | Ricardo Rodrigues | 20230258511 | Mais |
| 205 | 21066.035226/2024-12 | Roberto Carlos Covre | 20231103972 | Mais |
| 206 | 21066.037246/2024-28 | Roberto Carlos Covre | 20231219924 | Mais |
| 207 | 21066.035218/2024-76 | Roberto Carlos Roth | 20230736237 | Tradicional |
| 208 | 21066.035448/2024-35 | Roberto Leandro Schneider | 20240042574 | Mais |
| 209 | 21066.034874/2024-51 | Rodrigo Mielczarski Bednarek | 20231294616 | Tradicional |
| 210 | 21066.035280/2024-68 | Romario Dos Santos De Quadros | 20230871997 | Mais |
| 211 | 21066.035048/2024-20 | Romildo Alves Da Silva | 20230632675 | Mais |
| 212 | 21066.034952/2024-18 | Romildo Grotto | 20230797146 | Mais |
| 213 | 21066.034900/2024-41 | Ronan Sperandio | 20231019025 | Mais |
| 214 | 21066.034904/2024-20 | Ronan Sperandio | 20230247106 | Mais |
| 215 | 21066.035456/2024-81 | Ronan Sperandio | 20231682510 | Mais |
| 216 | 21066.035330/2024-15 | Rudimar Rabsch | 20240044475 | Mais |
| 217 | 21066.035060/2024-34 | Salete Hedi Weber Wagner | 20230589494 | Mais |
| 218 | 21066.035098/2024-15 | Sidinei Paulo Bartzen | 20230533001 | Tradicional |
| 219 | 21066.035298/2024-60 | Sidnei Dalla Nora Da Silva | 20230269785 | Mais |
| 220 | 21066.035022/2024-81 | Sidonia Nava Broch | 20230196538 | Tradicional |
| 221 | 21066.039440/2025-29 | Sidonia Nava Broch | 20240555146 | Tradicional |
| 222 | 21066.035450/2024-12 | Simone Mariza Wingert | 20240103137 | Mais |
| 223 | 21066.035052/2024-98 | Sirley Maria Laurini Rossato | 20230022590 | Tradicional |
| 224 | 21066.034818/2024-17 | Susana Weber Melo | 20230166731 | Tradicional |
| 225 | 21066.034740/2024-31 | Terezinha Kwitschal | 20231121469 | Mais |
| 226 | 21066.034906/2024-19 | Thomas Norberto Martini | 20231013630 | Mais |
| 227 | 21066.035166/2024-38 | Tiago Artifon | 20231076005 | Tradicional |
| 228 | 21066.035402/2024-16 | Tiago Passabom | 20231675157 | Mais |
| 229 | 21066.035574/2024-90 | Vagner Vicentini | 20230825065 | Mais |
| 230 | 21066.034866/2024-13 | Valdeci Candido De Andrade | 20221095096 | Mais |
| 231 | 21066.035342/2024-31 | Valdir Raitz | 20231613490 | Mais |
| 232 | 21066.035578/2024-78 | Valdir Schneider | 20231621982 | Mais |
| 233 | 21066.035344/2024-21 | Valdocir Antonio Gianluppi | 20230311631 | Tradicional |
| 234 | 21066.035090/2024-41 | Valmir Carelli | 20230981933 | Tradicional |
| 235 | 21066.034998/2024-37 | Valmir Quinelato | 20230909521 | Tradicional |
| 236 | 21066.035382/2024-83 | Vanda Isabela Weiss | 20231364085 | Mais |
| 237 | 21066.035270/2024-22 | Vanderlei Canal | 20231023746 | Mais |
| 238 | 21066.034764/2024-90 | Vanderlei De Lima Fortes | 20230892645 | Tradicional |
| 239 | 21066.035502/2024-42 | Verenice Aparecida Pagi Camassola | 20231429256 | Mais |
| 240 | 21066.034728/2024-26 | Vilmar Rizzardo | 20230863061 | Mais |
| 241 | 21066.035566/2024-43 | Volnei Luis Cegerza | 20231417517 | Mais |
| 242 | 21066.034870/2024-73 | Walmir Rebelatto | 20231002609 | Mais |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ERNI CRISTIANO GERMENDORFF
Presidente da Comissão