Metadados
- titulo
- RESOLUÇÃO CER-PROAGRO Nº 335, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
- orgao
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Gestão de Riscos/Coordenação-Geral da CER-Proagro
- tipo
- Resolução
- numero
- 335
- data
- 2026-08-21
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 25/08/2026, seção 1, p. 20
- data_publicacao
- 2026-08-25
- edicao
- 160
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cer-proagro-n-335-de-21-de-agosto-de-2026.-727772241
- baixado_em
- 2026-10-15
RESOLUÇÃO CER-PROAGRO Nº 335, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
RESOLUÇÃO CER-PROAGRO Nº 335, DE 21 DE AGOSTO DE 2026.
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 17 de julho e 17 de agosto de 2026, resolve:
Art 1º Acatar, por unanimidade na votação, ao recurso abaixo relacionado:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21066.034834/2024-18 | Ademar Luiz Bianchi | 20231902131 | Mais |
| 2 | 21066.034922/2024-10 | Ademario De Messias Dantas | 20230108447 | Tradicional |
| 3 | 21066.035056/2024-76 | Ademir Francisco Baseggio | 20231501655 | Mais |
| 4 | 21066.034938/2024-14 | Ademir Pedro Pigatto | 20231293441 | Mais |
| 5 | 21066.033046/2024-04 | Adir Zilioto Longhi | 20230814967 | Mais |
| 6 | 21066.034758/2024-32 | Adriano Joao Wenning | 20240062573 | Mais |
| 7 | 21066.035062/2024-23 | Adriano Luiz Lilge Kroning | 20231831609 | Mais |
| 8 | 21066.034840/2024-67 | Adão De Jesus Antunes | 20231033689 | Mais |
| 9 | 21066.035526/2024-00 | Aerton Luis Valmorbida | 20240146447 | Mais |
| 10 | 21066.035122/2024-16 | Agropecuaria Esperanca Do Sul | 20230001874 | Tradicional |
| 11 | 21066.035176/2024-73 | Albino Furman | 20231541542 | Mais |
| 12 | 21066.035026/2024-60 | Aldo De Castro Motta | 20230918089 | Tradicional |
| 13 | 21066.034916/2024-54 | Alfeu Miotto | 2,02313E+11 | Mais |
| 14 | 21066.035080/2024-13 | Alfredo Valacir Silveira | 20230673008 | Mais |
| 15 | 21066.035146/2024-67 | Alvadir Roberto Schons | 20231486357 | Mais |
| 16 | 21066.035130/2024-54 | Amanda Da Silva Baumhardt | 20230723737 | Mais |
| 17 | 21066.034936/2024-25 | Ana Anadir Machado Rodrigues | 20231261351 | Mais |
| 18 | 21066.041888/2025-11 | Anderson Galli | 20221185444 | Tradicional |
| 19 | 21066.035272/2024-11 | Anderson Lavall | 20230000368 | Mais |
| 20 | 21066.034940/2024-93 | Andre Cezimbra De Lima | 20230873603 | Tradicional |
| 21 | 21066.034726/2024-37 | Andre Metzger | 20231019838 | Mais |
| 22 | 21066.035348/2024-17 | Angelo Tibere Batista Da Silva | 20231402629 | Tradicional |
| 23 | 21066.035396/2024-05 | Ari Carlos Moresco | 2,02319E+11 | Mais |
| 24 | 21066.035390/2024-20 | Ari Carlos Moresco | 2,02319E+11 | Mais |
| 25 | 21066.035150/2024-25 | Ari Carlos Moresco | 20231889105 | Mais |
| 26 | 21066.035446/2024-46 | Arildo Kraemer | 20240086862 | Tradicional |
| 27 | 21066.035244/2024-02 | Armindo Viapiana | 20231922060 | Mais |
| 28 | 21066.034788/2024-49 | Augusto De Angeli Piol | 20230355995 | Mais |
| 29 | 21066.034890/2024-44 | Bertilio Petzolo | 20230997120 | Mais |
| 30 | 21066.035032/2024-17 | Bruna Lara Zardin | 20230138971 | Mais |
| 31 | 21066.035306/2024-78 | Carlos Roberto Geanizele Fornaciari | 20231423720 | Mais |
| 32 | 21066.035276/2024-08 | Caue Felipe Pascoal | 20230451503 | Tradicional |
| 33 | 21066.035236/2024-58 | Cesar Augusto Siebert | 20231002670 | Tradicional |
| 34 | 21066.035352/2024-77 | Cezar Luiz Tozatti | 20230003029 | Tradicional |
| 35 | 21066.034884/2024-97 | Clairton Da Silva | 20231551014 | Tradicional |
| 36 | 21066.035562/2024-65 | Claudineia Cristina Bonmann Moraes | 20230271935 | Mais |
| 37 | 21066.035138/2024-11 | Claudir Cassol | 20231407636 | Mais |
| 38 | 21066.035002/2024-19 | Cleni Bernadete Cavalli Zanella | 20240212892 | Mais |
| 39 | 21066.035572/2024-09 | Cristiano Kologeski De Souza | 20221495408 | Mais |
| 40 | 21066.035134/2024-32 | Daltro Sangali De Souza | 20230249273 | Mais |
| 41 | 21066.035354/2024-66 | Daniel Buchweitz Zarnott | 20231890104 | Mais |
| 42 | 21066.035152/2024-14 | Daniel Felipe Foletto | 20230562104 | Tradicional |
| 43 | 21066.035430/2024-33 | Delmar Liesemberg | 20231381605 | Mais |
| 44 | 21066.035474/2024-63 | Denis Rodrigues De Melo Nunes | 20230153856 | Tradicional |
| 45 | 21066.035478/2024-41 | Deniz Roque Pivotto | 20230999986 | Mais |
| 46 | 21066.034888/2024-75 | Dieisson Ismael Reimann | 20240018785 | Mais |
| 47 | 21066.034826/2024-63 | Dilson Rossi | 20230832380 | Mais |
| 48 | 21066.034972/2024-99 | Dilvo Madalosso | 20231314108 | Mais |
| 49 | 21066.035066/2024-10 | Domingos Angelim Guzi | 20230762090 | Mais |
| 50 | 21066.035254/2024-30 | Edgar Mauerverk | 20240133867 | Mais |
| 51 | 21066.034966/2024-31 | Edna Canuto De Medeiros | 20240063262 | Tradicional |
| 52 | 21066.034958/2024-95 | Edson Natal Pomini | 20231564474 | Mais |
| 53 | 21066.034260/2024-70 | Eduarda Bizotto Artuso | 20231332333 | Mais |
| 54 | 21066.035044/2024-41 | Eliseu Terebluk | 20230000117 | Tradicional |
| 55 | 21066.035238/2024-47 | Eloir Brissow | 20230850247 | Mais |
| 56 | 21066.034930/2024-58 | Enilse Alves De Jesus | 20230432780 | Tradicional |
| 57 | 21066.035242/2024-13 | Ernani José Werner | 20231106593 | Mais |
| 58 | 21066.035028/2024-59 | Eva Ana De Vargas Martello | 20230687634 | Mais |
| 59 | 21066.035006/2024-99 | Evandro Luiz Morandi | 20230824381 | Mais |
| 60 | 21066.035192/2024-66 | Evelacio Jose Petry | 20231285209 | Mais |
| 61 | 21066.035156/2024-01 | Everton Stochero Grohs | 20230579855 | Mais |
| 62 | 21066.034446/2024-29 | Fabiane Giombelli Thomazoni | 20231418690 | Mais |
| 63 | 21066.035480/2024-11 | Fabiano Linassi | 20230073773 | Tradicional |
| 64 | 21066.035180/2024-31 | Fabricio Tiago Cecchetto | 20230195109 | Tradicional |
| 65 | 21066.035334/2024-95 | Fermino Marciniak | 20231836104 | Mais |
| 66 | 21066.034946/2024-61 | Fernando Camilo Da Silva Martins | 20230482934 | Mais |
| 67 | 21066.035142/2024-89 | Fernando Fidencio Brasil | 20240277312 | Mais |
| 68 | 21066.034862/2024-27 | Flaviane Santos Feitosa | 20230539310 | Tradicional |
| 69 | 21066.034992/2024-60 | Genésio Borghelotto | 20240061022 | Mais |
| 70 | 21066.035652/2024-56 | Georgina Da Mota | 20221147636 | Mais |
| 71 | 21066.035408/2024-93 | Getulio Dos Reis | 20231124721 | Tradicional |
| 72 | 21066.034708/2024-55 | Gilberto Bregalda | 20231023073 | Mais |
| 73 | 21066.034928/2024-89 | Giovani Nascimento Constante | 20230640428 | Mais |
| 74 | 21066.035126/2024-96 | Glenio Henrique Bairros De Lima | 20231290842 | Mais |
| 75 | 21066.033312/2024-91 | Henrique Benetti | 20230291789 | Tradicional |
| 76 | 21066.035248/2024-82 | Humberto Matheus Fabricio | 20230238106 | Tradicional |
| 77 | 21066.035414/2024-41 | Igor Bianchin | 20230673321 | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 21066.035230/2024-81 | Ilse Ulrich Strub | 20231807207 | Tradicional |
| 79 | 21066.035194/2024-55 | Ines Boll | 20230469818 | Mais |
| 80 | 21066.034756/2024-43 | Ines De Araujo | 20230220862 | Mais |
| 81 | 21066.035184/2024-10 | Irineu Jose Molinari Civa | 20231154975 | Mais |
| 82 | 21066.035202/2024-63 | Irineu Jose Molinari Civa | 20231136737 | Mais |
| 83 | 21066.035208/2024-31 | Irineu Jose Molinari Civa | 20231476197 | Mais |
| 84 | 21066.032340/2024-91 | Ivanir Crestani | 20230509307 | Tradicional |
| 85 | 21066.034976/2024-77 | Jaci Agustinho Auziliero | 20231417806 | Mais |
| 86 | 21066.034882/2024-06 | Jairo Rogalski | 20230914899 | Mais |
| 87 | 21066.034978/2024-66 | Jakson Otto | 20231936293 | Mais |
| 88 | 21066.035320/2024-71 | Jetro Jairo Pilau | 20230339066 | Tradicional |
| 89 | 21066.035232/2024-70 | Joao Escobar Guerreiro | 20231808371 | Mais |
| 90 | 21066.035406/2024-02 | Jonatan Goncalves Ceolin | 20230685343 | Tradicional |
| 91 | 21066.035468/2024-14 | Jones Schneider | 20231728024 | Mais |
| 92 | 21066.035268/2024-53 | Jorge Luiz Schneider | 20230100719 | Tradicional |
| 93 | 21066.035426/2024-75 | Jose Antonio Silva Da Veiga | 20230096049 | Tradicional |
| 94 | 21066.034804/2024-01 | Jose Missio | 20231202871 | Mais |
| 95 | 21066.034786/2024-50 | Joseane Costa De Souza | 20230364289 | Mais |
| 96 | 21066.035466/2024-17 | Josemar Erlo | 20231349035 | Mais |
| 97 | 21066.035312/2024-25 | Jozanias Pires | 20230052019 | Mais |
| 98 | 21066.034776/2024-14 | Julio Furtak | 20231478224 | Mais |
| 99 | 21066.035520/2024-24 | Junior Gasparrini | 20231562030 | Mais |
| 100 | 21066.035498/2024-12 | Jussara Perozzo Ortolan | 20231046136 | Mais |
| 101 | 21066.035528/2024-91 | Kaue Ecke Soares | 20230401468 | Tradicional |
| 102 | 21066.035544/2024-83 | Ketbi Astir Jose | 20231599248 | Tradicional |
| 103 | 21066.035172/2024-95 | Laura Lindemann Salomoni | 20230300334 | Tradicional |
| 104 | 21066.035476/2024-52 | Leni Sand Garmatz | 20230758940 | Tradicional |
| 105 | 21066.034770/2024-47 | Lenise Nazir Meyer Abich | 20231070757 | Mais |
| 106 | 21066.035470/2024-85 | Leonaldo Alves | 20230655204 | Tradicional |
| 107 | 21066.035260/2024-97 | Leticia Pilau | 20230301737 | Tradicional |
| 108 | 21066.035036/2024-03 | Lisiane Cunha Kruger | 20221805316 | Mais |
| 109 | 21066.035538/2024-26 | Lucas Rawel Muller Rech | 20230977218 | Mais |
| 110 | 21066.035222/2024-34 | Luciano Agenor Konarzesscky | 20230703542 | Mais |
| 111 | 21066.034970/2024-08 | Luciano Werner Eichlt | 20240137094 | Mais |
| 112 | 21066.035540/2024-03 | Luis Arnaldo Perlin | 20230408185 | Tradicional |
| 113 | 21066.035548/2024-61 | Marcia Eloisa Spillari Ruaro | 20230002549 | Mais |
| 114 | 21066.035512/2024-88 | Marcio Ksevei | 20230720225 | Mais |
| 115 | 21066.035168/2024-27 | Marcos Betlinski | 20231899312 | Mais |
| 116 | 21066.035462/2024-39 | Marcos Cesar Wiesenhutter | 20231121580 | Mais |
| 117 | 21066.035458/2024-71 | Marcos Guilherme Barbosa Souza | 20230433105 | Tradicional |
| 118 | 21066.035460/2024-40 | Marcos Santos Souza | 20230559435 | Tradicional |
| 119 | 21066.034974/2024-88 | Maria Inez Passos Matos | 20230327193 | Tradicional |
| 120 | 21066.035106/2024-15 | Maria Nahir Fontana Trentin | 20230191957 | Mais |
| 121 | 21066.035490/2024-56 | Mariano Rohweder | 20231910949 | Tradicional |
| 122 | 21066.035564/2024-54 | Marilia Peccin Batistela | 20230516219 | Tradicional |
| 123 | 21066.035116/2024-51 | Martinha Womer | 20231634411 | Mais |
| 124 | 21066.035278/2024-99 | Mauro Schumann | 20230752713 | Mais |
| 125 | 21066.034842/2024-56 | Melsi Pagno | 20231008645 | Mais |
| 126 | 21066.033856/2024-52 | Micael Luan Leidens De Lima | 20230736273 | Mais |
| 127 | 21066.034926/2024-90 | Michel Fracasso Do Carmo | 20231192385 | Mais |
| 128 | 21066.035196/2024-44 | Mirto Antonio Dolci | 20230076749 | Tradicional |
| 129 | 21066.035324/2024-50 | Nelson Magalhaes | 20231782364 | Mais |
| 130 | 21066.035484/2024-07 | Nelson Martello | 20230929983 | Mais |
| 131 | 21066.035058/2024-65 | Neusa Vitali Cagol | 20221287308 | Mais |
| 132 | 21066.035452/2024-01 | Nivaldo Carvalho | 20240052430 | Mais |
| 133 | 21066.034832/2024-11 | Noeli Pinto Glowacki | 20230022042 | Mais |
| 134 | 21066.034734/2024-83 | Olivio Pedrotti | 20231029779 | Mais |
| 135 | 21066.035304/2024-89 | Orli Crescencio | 20231275859 | Mais |
| 136 | 21066.035442/2024-68 | Pablo Muller | 20230656474 | Tradicional |
| 137 | 21066.035856/2024-97 | Pablo Muller | 20230495034 | Tradicional |
| 138 | 21066.035054/2024-87 | Palmira Mazzon Tessaro | 20230426238 | Mais |
| 139 | 21066.034778/2024-11 | Priscila Silveirio Candido | 20230217129 | Tradicional |
| 140 | 21066.034948/2024-50 | Radames Francisco Dos Santos | 20230438151 | Mais |
| 141 | 21066.034848/2024-23 | Rafael Guerra | 20230949787 | Mais |
| 142 | 21066.034742/2024-20 | Raimundo Renato Maraschin | 20231085524 | Mais |
| 143 | 21066.039824/2025-41 | Ricardo Strapasson | 20240990337 | Mais |
| 144 | 21066.034820/2024-96 | Rodrigo Rafael Vergani | 20231298264 | Mais |
| 145 | 21066.035008/2024-88 | Romario Pereira Da Silva | 20230314297 | Tradicional |
| 146 | 21066.035336/2024-84 | Roseli Maria Genovay Siebert | 20231838253 | Tradicional |
| 147 | 21066.035364/2024-00 | Ruberlei Paulo Dalla Corte | 20230833274 | Mais |
| 148 | 21066.035286/2024-35 | Rui Rodrigues Pinto | 20230866744 | Mais |
| 149 | 21066.035340/2024-42 | Sadi Genuino Nogueira | 20240000193 | Mais |
| 150 | 21066.034896/2024-11 | Sergio Mezavilla | 20231306555 | Mais |
| 151 | 21066.034894/2024-22 | Sergio Petrikovski | 20231362783 | Mais |
| 152 | 21066.035494/2024-34 | Sidnei Trucollo | 20231316651 | Mais |
| 153 | 21066.034960/2024-64 | Silvana Donatti | 20231261595 | Mais |
| 154 | 21066.035016/2024-24 | Silvio Hasse | 20240140053 | Tradicional |
| 155 | 21066.034892/2024-33 | Valdecir Bender | 20230814377 | Mais |
| 156 | 21066.034812/2024-40 | Valdemar Fiorini | 20231010225 | Mais |
| 157 | 21066.035160/2024-61 | Valdir Moriggi | 20231252057 | Mais |
| 158 | 21066.035104/2024-26 | Valdir Pereto | 20231024553 | Mais |
| 159 | 21066.034924/2024-09 | Valdir Tonielo | 20240200190 | Tradicional |
| 160 | 21066.034988/2024-00 | Valentim Viecsinki | 20231836084 | Mais |
| 161 | 21066.034576/2024-61 | Valneci Dos Santos | 20231000337 | Mais |
| 162 | 21066.034138/2024-01 | Vandoir Jose Branco Gonçalves | 20230494212 | Tradicional |
| 163 | 21066.034738/2024-61 | Vilceo Tauffer | 20231015978 | Mais |
| 164 | 21066.035326/2024-49 | Vilmar Jose De Souza | 20231209619 | Mais |
| 165 | 21066.035432/2024-22 | Vinicius Tavares Spotti | 20230437726 | Tradicional |
| 166 | 21066.035300/2024-09 | Willian Fernando Kegler | 20240229487 | Tradicional |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ERNI CRISTIANO GERMENDORFF
Presidente da Comissão