Metadados
- titulo
- RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 325, DE 24 DE JULHO DE 2026 (*)
- orgao
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Gestão de Riscos/Coordenação-Geral da CER-Proagro
- tipo
- Resolução
- numero
- 325
- data
- 2026-07-24
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 28/07/2026, seção 1, p. 7
- data_publicacao
- 2026-07-28
- edicao
- 140
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cer/proagro-n-325-de-24-de-julho-de-2026-*-721640432
- baixado_em
- 2026-10-15
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 325, DE 24 DE JULHO DE 2026 (*)
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 325, DE 24 DE JULHO DE 2026 (*)
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 16 de junho e 17 de julho de 2026, resolve:
Art 1º Acatar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21066.034640/2024-12 | Adauto Bilibio | 20230763044 | Tradicional |
| 2 | 21066.034084/2024-76 | Adilson Salmoria | 20230977202 | Tradicional |
| 3 | 21066.034142/2024-61 | Adriana Batista Da Silva | 20231734605 | Mais |
| 4 | 21066.034192/2024-49 | Adriano Da Cunha | 20231624262 | Mais |
| 5 | 21066.034194/2024-38 | Adryel Braganholo | 20240336351 | Tradicional |
| 6 | 21066.034634/2024-57 | Alberi Pinto Dos Santos | 20231209564 | Mais |
| 7 | 21066.034366/2024-73 | Alceu Luiz Wendt | 20230827569 | Mais |
| 8 | 21066.034440/2024-51 | Alencar Affonso Schuck | 20240041542 | Mais |
| 9 | 21066.034442/2024-41 | Alencar Affonso Schuck | 20231788581 | Mais |
| 10 | 21066.034686/2024-23 | Alvino Vitali | 20221126216 | Tradicional |
| 11 | 21066.034664/2024-63 | Ampelio Jose Rosset | 20240109106 | Mais |
| 12 | 21066.034506/2024-11 | Ana Paula Franca Dalanhol | 20231660617 | Mais |
| 13 | 21066.033926/2024-72 | Angelo Roy | 20230578364 | Tradicional |
| 14 | 21066.034514/2024-50 | Antonio Graciani | 20230827471 | Tradicional |
| 15 | 21066.034482/2024-92 | Antonio Graciani | 20230954450 | Tradicional |
| 16 | 21066.034120/2024-00 | Antonio R Dos Santos | 20231111995 | Mais |
| 17 | 21066.034630/2024-79 | Astir Vilson Baum | 20230830275 | Mais |
| 18 | 21066.034730/2024-03 | Benjamin Rosvadowski | 20230905971 | Mais |
| 19 | 21066.034574/2024-72 | Benvenuto Menegazzo Filho | 20231162872 | Mais |
| 20 | 21066.034552/2024-11 | Benvenuto Menegazzo Filho | 20230881285 | Mais |
| 21 | 21066.034380/2024-77 | Bernadete Casavechia Fragalli | 20230214729 | Tradicional |
| 22 | 21066.033976/2024-50 | Bruno Basso Secretti | 20230342489 | Tradicional |
| 23 | 21066.033942/2024-65 | Celio Alflen | 20231331878 | Mais |
| 24 | 21066.034400/2024-18 | Clademir Zanella | 20230816131 | Mais |
| 25 | 21066.035416/2024-30 | Claudia Lucia Rodrigues Camargo | 20231301852 | Tradicional |
| 26 | 21066.034140/2024-72 | Claudiomiro Bourscheidt | 20231140444 | Mais |
| 27 | 21066.033902/2024-13 | Claudiomiro Vergutz | 20230357648 | Tradicional |
| 28 | 21066.034028/2024-31 | Cleuza De Fatima Z. Caitano | 20230772751 | Mais |
| 29 | 21066.034632/2024-68 | Cleverson Gotz | 20230761300 | Tradicional |
| 30 | 21066.033994/2024-31 | Daiane Bolotin Lima | 20230173974 | Mais |
| 31 | 21066.034538/2024-17 | Daniele Laura Klipel Sartori | 20221896005 | Tradicional |
| 32 | 21066.033966/2024-14 | Danielle Pinheiro Sartori | 20230838968 | Mais |
| 33 | 21066.034102/2024-10 | Diego Da Silva | 20231129580 | Mais |
| 34 | 21066.042866/2025-60 | Diego Flores Nunes | 20200101740 | Mais |
| 35 | 21066.034404/2024-98 | Edemir Roque Lardini | 20231451157 | Mais |
| 36 | 21066.034712/2024-13 | Edenilson Rogerio Lehnkull | 20230363151 | Mais |
| 37 | 21066.034372/2024-21 | Edio Rambo | 20240015341 | Mais |
| 38 | 21066.033968/2024-11 | Edson Antonio Bueno Martins | 20230546924 | Tradicional |
| 39 | 21066.033894/2024-13 | Edson Gilberto Falk | 20230486727 | Mais |
| 40 | 21066.034614/2024-86 | Elerson Antonio Maccangnan | 20230476141 | Tradicional |
| 41 | 21066.034720/2024-60 | Eliane Fatima Dozziatti Zamarchi | 20240248249 | Tradicional |
| 42 | 21066.034618/2024-64 | Elidiane Dos Santos Martins | 20230628417 | Mais |
| 43 | 21066.034472/2024-57 | Elio Bueno Leite | 20240105432 | Mais |
| 44 | 21066.034358/2024-27 | Elisiana Merten Kunstler | 20230442254 | Mais |
| 45 | 21066.034110/2024-66 | Enemias De Miranda Ozorio | 20231202329 | Tradicional |
| 46 | 21066.033972/2024-71 | Enemias De Miranda Ozorio | 20231473996 | Tradicional |
| 47 | 21066.034340/2024-25 | Erico Carneiro De Oliveira | 20231023336 | Mais |
| 48 | 21066.033938/2024-05 | Ernesto Goetz | 20230256877 | Mais |
| 49 | 21066.033896/2024-02 | Fabiana Pinheiro Sartori | 20230226043 | Tradicional |
| 50 | 21066.034090/2024-23 | Fabiano Bergoli Zamberlan | 20230430495 | Tradicional |
| 51 | 21066.034422/2024-70 | Fabio Rogerio Bettini Junior | 20230970247 | Tradicional |
| 52 | 21066.034270/2024-13 | Fatima Aparecida Ast | 20230519963 | Tradicional |
| 53 | 21066.034244/2024-87 | Fausto Alexandre Lucca | 20230245400 | Tradicional |
| 54 | 21066.034088/2024-54 | Fidelis De Assis Besen | 20231840190 | Mais |
| 55 | 21066.034450/2024-97 | Franciele Nazare Ferreira Mafra | 20231557168 | Tradicional |
| 56 | 21066.033996/2024-21 | Gelson Dimas Richter | 20230194204 | Tradicional |
| 57 | 21066.034234/2024-41 | Geni Teresinha Dalsochio | 20230564453 | Tradicional |
| 58 | 21066.034100/2024-21 | Getulio Aparício Fernandes Antunes | 20230199987 | Mais |
| 59 | 21066.034312/2024-16 | Gisele Eidam | 20231885227 | Mais |
| 60 | 21066.034114/2024-44 | Glademar Baldissera | 20230131449 | Tradicional |
| 61 | 21066.034284/2024-29 | Guilherme Segabinazzi Calovi | 101951707 | Tradicional |
| 62 | 21066.034600/2024-62 | Helena Ivo Ponakoski Jung | 20230388199 | Tradicional |
| 63 | 21066.033956/2024-89 | Helena Milani Zanela | 20230494192 | Mais |
| 64 | 21066.033910/2024-60 | Helio Marcos Zbojnowicz | 20230665852 | Tradicional |
| 65 | 21066.034500/2024-36 | Ianderson Kovaleski | 20231712853 | Mais |
| 66 | 21066.034412/2024-34 | Idacir J Kusma | 20230814111 | Mais |
| 67 | 21066.034650/2024-40 | Ideliria Henrique Marcos Warmling | 20231263865 | Mais |
| 68 | 21066.032876/2024-14 | Ione Maria Vicari Bertol | 20230709876 | Tradicional |
| 69 | 21066.034378/2024-06 | Iracema Tereza Miszevski Coinaski | 20230767768 | Mais |
| 70 | 21066.034144/2024-51 | Ivan Carlos Mulineth | 20240055834 | Mais |
| 71 | 21066.034186/2024-91 | Ivete Resmini | 20231480072 | Mais |
| 72 | 21066.034468/2024-99 | Ivonir Boll | 20230193635 | Mais |
| 73 | 21066.034054/2024-60 | Jaime Luiz Rosso | 20221873073 | Tradicional |
| 74 | 21066.034560/2024-59 | Jair Antônio Calheiro | 20230001356 | Tradicional |
| 75 | 21066.034148/2024-39 | Jair Carlos Scarabonatti | 20231570162 | Mais |
| 76 | 21066.034124/2024-80 | Jamile Liara Pedroni | 20230306317 | Tradicional |
| 77 | 21066.034188/2024-81 | Jandir Jose Zanco | 20231405266 | Mais |
| 78 | 21066.034702/2024-88 | Jeanine Stupp | 20230494634 | Mais |
| 79 | 21066.034330/2024-90 | Jerry Antonio Mori | 20230349199 | Tradicional |
| 80 | 21066.036690/2024-26 | Joao Ocedir Robalo Lago | 20221421822 | Mais |
| 81 | 21066.033918/2024-26 | Jonas Stanski | 20230764134 | Mais |
| 82 | 21066.034038/2024-77 | Jonatan Betu Costaneski | 20230838547 | Mais |
| 83 | 21066.034554/2024-00 | Jose Vicente Junges | 20221895986 | Mais |
| 84 | 21066.034370/2024-31 | José Antonio Giraldi | 20240366321 | Mais |
| 85 | 21066.034718/2024-91 | José Marcos Stefanello | 20231002284 | Tradicional |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 21066.034384/2024-55 | João Eduardo Campigotto | 20230830152 | Mais |
| 87 | 21066.034656/2024-17 | Julio Cezar Zwicker De Siqueira | 20230650075 | Mais |
| 88 | 21066.034646/2024-81 | Kassia Luana Lay | 20240030338 | Mais |
| 89 | 21066.037500/2024-98 | Ladislau Horner Silveira | 20231560717 | Tradicional |
| 90 | 21066.034238/2024-20 | Lauri Antonio Wilchen | 20230373364 | Tradicional |
| 91 | 21066.034344/2024-11 | Laurindo Luiz Wrasse | 20231021385 | Mais |
| 92 | 21066.034318/2024-85 | Lauro Fick | 20231087709 | Mais |
| 93 | 21066.034602/2024-51 | Luana Helena Guse | 20230272534 | Tradicional |
| 94 | 21066.034126/2024-79 | Luciana Cibils Hennig | 20221657517 | Tradicional |
| 95 | 21066.034386/2024-44 | Luis Rodrigues Do Prado | 20231257569 | Mais |
| 96 | 21066.034528/2024-73 | Luiz Braga Dorneles | 20230655785 | Tradicional |
| 97 | 21066.034218/2024-59 | Madalena Fontini Marangon | 20230901800 | Tradicional |
| 98 | 21066.034590/2024-65 | Marcelo Passos De Souza | 20230886474 | Mais |
| 99 | 21066.036426/2024-92 | Marcelo Passos De Souza | 20221599089 | Mais |
| 100 | 21066.034036/2024-88 | Marcelo Rak | 20231126013 | Mais |
| 101 | 21066.034264/2024-58 | Marciana Marta Balen | 20231330999 | Mais |
| 102 | 21066.033890/2024-27 | Marcionei Huller | 20230244575 | Mais |
| 103 | 21066.034390/2024-11 | Marcos Alberto Vogel | 20231313518 | Mais |
| 104 | 21066.034254/2024-12 | Marcos Aparecido Frazato Blasques | 20230809516 | Tradicional |
| 105 | 21066.034170/2024-89 | Maria Candida Wallau Fontana | 20230204564 | Tradicional |
| 106 | 21066.034198/2024-16 | Maria De Lourdes Lunkes | 20240095513 | Mais |
| 107 | 21066.034104/2024-17 | Marieli Canabarro | 20230188414 | Mais |
| 108 | 21066.034530/2024-42 | Marilio Jose Brogni | 20240013738 | Mais |
| 109 | 21066.034524/2024-95 | Marisa Berlanda Graciani | 20230955843 | Tradicional |
| 110 | 21066.034464/2024-19 | Marisa Guse Spitzer | 20230648408 | Mais |
| 111 | 21066.034210/2024-92 | Mariza Maristela Jeske | 20230735577 | Mais |
| 112 | 21066.034406/2024-87 | Mariza Ribeiro Fiorentin | 20230588497 | Tradicional |
| 113 | 21066.034014/2024-18 | Marizete Da Silva Borguezan | 20231314273 | Tradicional |
| 114 | 21066.033948/2024-32 | Marlene Pothin | 20221459334 | Mais |
| 115 | 21066.034008/2024-61 | Marli Teresinha Bampi | 20230627290 | Mais |
| 116 | 21066.034018/2024-04 | Mauricio Gabriel Grimm | 20231739698 | Mais |
| 117 | 21066.034426/2024-58 | Michele Dame De Souza | 20221206973 | Tradicional |
| 118 | 21066.034060/2024-17 | Natan De Moura | 20231042427 | Mais |
| 119 | 21066.033900/2024-24 | Nelso Pasin | 20231104943 | Mais |
| 120 | 21066.034436/2024-93 | Nelson Kalicoski | 20230870428 | Mais |
| 121 | 21066.034130/2024-37 | Nilson Sievers Mariano | 20230454196 | Mais |
| 122 | 21066.034020/2024-75 | Nilton Veloso De Linhares | 20230001165 | Tradicional |
| 123 | 21066.034430/2024-16 | Odecio Ficagna | 20230167982 | Mais |
| 124 | 21066.034040/2024-46 | Olinda Vargas Maziero | 20230820963 | Mais |
| 125 | 21066.034564/2024-37 | Orestes Antonio Bigolin | 20230304084 | Mais |
| 126 | 21066.034622/2024-22 | Osvaldir Meggiolaro | 20230211149 | Mais |
| 127 | 21066.034480/2024-01 | Osvaldo Rubim Facco | 20230663243 | Tradicional |
| 128 | 21066.034048/2024-11 | Otavio Janke | 20221180590 | Tradicional |
| 129 | 21066.034594/2024-43 | Paulo Bernieri | 20230700519 | Tradicional |
| 130 | 21066.034262/2024-69 | Paulo Cezar Klos | 20230792213 | Mais |
| 131 | 21066.034454/2024-75 | Paulo Majewski Wenglarek | 20211395700 | Mais |
| 132 | 21066.034704/2024-77 | Pedrinho Londero | 20230866075 | Mais |
| 133 | 21066.034604/2024-41 | Pedro Antonio Rogovski | 20230669402 | Mais |
| 134 | 21066.034190/2024-50 | Plinio Zaparoli | 20230158969 | Mais |
| 135 | 21066.034408/2024-76 | Rafael Fornazier | 20230814925 | Mais |
| 136 | 21066.034360/2024-04 | Rafael Spagnol Pegoraro | 20230847702 | Mais |
| 137 | 21066.034642/2024-01 | Rafael Tomczak Molinari | 20230986100 | Mais |
| 138 | 21066.034280/2024-41 | Rafaela Baggiotto De Bortoli | 20230338691 | Tradicional |
| 139 | 21066.034202/2024-46 | Ramao Silva Rodrigues | 20230376773 | Tradicional |
| 140 | 21066.034032/2024-08 | Ramon Mezzari Elias | 20231194906 | Mais |
| 141 | 21066.034654/2024-28 | Rodolfo Veadrigo | 20231695970 | Mais |
| 142 | 21066.034610/2024-06 | Ronaldo Eliezer Kujawinski | 20230077472 | Tradicional |
| 143 | 21066.034476/2024-35 | Rosa Garboca | 20231338107 | Mais |
| 144 | 21066.034544/2024-66 | Rosana Cristina Weber Tamiozzo | 20230466578 | Mais |
| 145 | 21066.034178/2024-45 | Rosecler De Souza Coelho | 20231184759 | Mais |
| 146 | 21066.034986/2024-11 | Rosecler De Souza Coelho | 20231220630 | Mais |
| 147 | 21066.034240/2024-07 | Tania Maris Matter Piesanti | 20230114299 | Mais |
| 148 | 21066.034382/2024-66 | Terezinha De Messias Dantas | 20230106056 | Tradicional |
| 149 | 21066.034118/2024-22 | Tiago De Andrade Neves Horbe | 20230184141 | Tradicional |
| 150 | 21066.033980/2024-18 | Valdecir Perondi | 20230958744 | Mais |
| 151 | 21066.034418/2024-10 | Valderino Ferrari | 20230032055 | Mais |
| 152 | 21066.033946/2024-43 | Valdir Jose Thome | 20231031107 | Mais |
| 153 | 21066.034056/2024-59 | Valdomiro Jose Schnider | 20231856073 | Mais |
| 154 | 21066.034526/2024-84 | Valerio Tiossi | 20240032907 | Mais |
| 155 | 21066.034176/2024-56 | Valmir Giebelmeier | 20231617990 | Mais |
| 156 | 21066.033892/2024-16 | Valmor Hillesheim | 20230597716 | Mais |
| 157 | 21066.034050/2024-81 | Valtencir Da Silva | 20231551564 | Mais |
| 158 | 21066.034204/2024-35 | Vanessa Wilhelm | 20230215915 | Tradicional |
| 159 | 21066.034072/2024-41 | Vitalino Selonk | 20231027970 | Mais |
| 160 | 21066.034684/2024-34 | Waldenir Soares Maciel | 20221270533 | Mais |
| 161 | 21066.034098/2024-90 | Weliton Poleto Morosini | 20230996486 | Mais |
| 162 | 21066.034522/2024-04 | Wendy Bryan Ferst | 20230864658 | Mais |
| 163 | 21066.034620/2024-33 | Wilson Coppetti | 20230768431 | Tradicional |
| 164 | 21066.034458/2024-53 | Wilson Da Silva Pereira | 20240041154 | Mais |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GUILHERME CAMPOS
Presidente Comissão
Republicada por ter saído, no DOU nº 139, de 27-7-2026, Seção 1, pág. 3, com incorreção no original.