Metadados
- titulo
- RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 318, DE 23 DE JUNHO DE 2026
- orgao
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Gestão de Riscos/Coordenação-Geral da CER-Proagro
- tipo
- Resolução
- numero
- 318
- data
- 2026-06-23
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 25/06/2026, seção 1, p. 70
- data_publicacao
- 2026-06-25
- edicao
- 117
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cer/proagro-n-318-de-23-de-junho-de-2026-714456856
- baixado_em
- 2026-10-15
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 318, DE 23 DE JUNHO DE 2026
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 318, DE 23 DE JUNHO DE 2026
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 18 de maio e 15 de junho de 2026, resolve:
Art 1º Acatar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21066.032230/2024-29 | Antonio Sergio Bodnar | 20230817484 | Mais |
| 2 | 21066.033530/2024-25 | Adao Da Silva Leite | 20230828141 | Mais |
| 3 | 21066.032996/2024-11 | Adeli Weber | 20230009789 | Mais |
| 4 | 21066.033132/2024-17 | Ademir Bresolin | 20230910714 | Mais |
| 5 | 21066.033488/2024-42 | Ademir Marcelo Prass | 20231191780 | Mais |
| 6 | 21066.033186/2024-74 | Alberto Erich Roesler | 20231251561 | Tradicional |
| 7 | 21066.033438/2024-65 | Alceu Zanotti | 20230966919 | Mais |
| 8 | 21066.033592/2024-37 | Aldineide Kurek Bordin | 20230227585 | Mais |
| 9 | 21066.035546/2024-72 | Aldineide Kurek Bordin | 20230220793 | Mais |
| 10 | 21066.033598/2024-12 | Alexandre Almeida Tambara | 20221628528 | Tradicional |
| 11 | 21066.033602/2024-34 | Alexandre Dal Moro | 20221905713 | Mais |
| 12 | 21066.033614/2024-69 | Altair Jose Anzolin | 20230637650 | Mais |
| 13 | 21066.033402/2024-81 | Altair Jose Eberle Junior | 20231556760 | Tradicional |
| 14 | 21066.032402/2024-64 | Altair Luiz Clivatti | 20230596117 | Tradicional |
| 15 | 21066.033414/2024-14 | Ana Carolini De Oliveira Rutz | 20230298895 | Mais |
| 16 | 21066.033780/2024-65 | Andre Costa Beber | 20231376458 | Mais |
| 17 | 21066.033518/2024-11 | Andre Jose Da Silva | 20231511256 | Mais |
| 18 | 21066.033550/2024-04 | Andre Luiz Hilleshein | 20230442634 | Mais |
| 19 | 21066.033664/2024-46 | Andreia Cristina Desordi | 20230203760 | Tradicional |
| 20 | 21066.033372/2024-11 | Andreia De Assuncao Steffens | 20230462042 | Mais |
| 21 | 21066.033308/2024-22 | Angela Dos Reis Farias | 20230579346 | Mais |
| 22 | 21066.033340/2024-16 | Ani Marlise Schafer Goergen | 20230479941 | Tradicional |
| 23 | 21066.033286/2024-09 | Antonio Francisco Dos Santos | 20230413057 | Mais |
| 24 | 21066.033334/2024-51 | Antonio Signor | 20230263386 | Tradicional |
| 25 | 21066.033298/2024-25 | Antonio Tortato | 20230828158 | Mais |
| 26 | 21066.033738/2024-44 | Apolonia Scoloski Schapla | 20230413975 | Tradicional |
| 27 | 21066.033408/2024-59 | Arlei Adriel Rotava | 20230543212 | Mais |
| 28 | 21066.033744/2024-00 | Arnildo Tampke | 20230573563 | Mais |
| 29 | 21066.033070/2024-35 | Bento Berkembrock | 20231689621 | Mais |
| 30 | 21066.033112/2024-38 | Carlos Alexandre Franke | 20230871442 | Mais |
| 31 | 21066.043224/2025-88 | Carlos Alexandre Franke | 20231266586 | Mais |
| 32 | 21066.033116/2024-16 | Carlos Alfonso Frizzo | 20230507783 | Mais |
| 33 | 21066.033740/2024-13 | Caroline Bergoli Zamberlan Vione | 20230578511 | Tradicional |
| 34 | 21066.033126/2024-51 | Claudeval Silva Dos Santos | 20230265860 | Tradicional |
| 35 | 21066.033200/2024-30 | Claudia Maria Jensen Krevey | 20230716065 | Mais |
| 36 | 21066.033844/2024-28 | Claudinei Shimagalski | 20231108959 | Mais |
| 37 | 21066.033302/2024-55 | Claudio Miguel Bora | 20231508518 | Tradicional |
| 38 | 21066.033776/2024-05 | Claudir Carmo Althaus | 20231037767 | Mais |
| 39 | 21066.033130/2024-10 | Cleiton Antonio Barea | 20230543993 | Mais |
| 40 | 21066.033534/2024-11 | Cleiton Mohr | 20230577102 | Mais |
| 41 | 21066.033082/2024-60 | Clodoveu Contin | 20230737627 | Mais |
| 42 | 21066.033096/2024-83 | Daiane Pansera Anselmini | 20230719306 | Mais |
| 43 | 21066.033098/2024-72 | Daiane Pansera Anselmini | 20230376759 | Mais |
| 44 | 21066.033858/2024-41 | Daniel De Andrade | 20231138954 | Mais |
| 45 | 21066.033084/2024-59 | Daniel Dos Santos | 20231398819 | Mais |
| 46 | 21066.033394/2024-73 | Darci Schad Tognolli | 20231374247 | Mais |
| 47 | 21066.032308/2024-13 | Darcilo Antonio Omizzollo | 20230760220 | Mais |
| 48 | 21066.033004/2024-65 | Darlon Andrei Woszezenki | 20230294570 | Tradicional |
| 49 | 21066.033914/2024-48 | Darlon Andrei Woszezenki | 20230560715 | Tradicional |
| 50 | 21066.032426/2024-13 | Decio Fachi | 20230820308 | Mais |
| 51 | 21066.033138/2024-86 | Delcio Cassel | 20230341687 | Mais |
| 52 | 21066.033306/2024-33 | Derbi Grossi | 20231904335 | Mais |
| 53 | 21066.033332/2024-61 | Dilene Sgarbi Cossa | 20231117602 | Tradicional |
| 54 | 21066.033542/2024-50 | Dirceu Jacomin | 20231158698 | Mais |
| 55 | 21066.033032/2024-82 | Edinaldo Bassoli Gregio | 20230956353 | Mais |
| 56 | 21066.033188/2024-63 | Eduardo Luiz Zgoda | 20230873408 | Tradicional |
| 57 | 21066.033630/2024-51 | Elcio Santana | 20230981541 | Mais |
| 58 | 21066.033880/2024-91 | Eliane Clara Weissmantel | 20230166821 | Mais |
| 59 | 21066.033366/2024-56 | Elisa Gressler Schnnorrenberger | 20230767432 | Tradicional |
| 60 | 21066.033392/2024-84 | Elvideo Fronchetti De Siqueira | 20230029448 | Mais |
| 61 | 21066.033052/2024-53 | Elza Block | 20230955654 | Tradicional |
| 62 | 21066.032806/2024-58 | Evandro Boniatti | 20230196124 | Mais |
| 63 | 21066.033384/2024-38 | Fabio Salbego Da Silva | 20231291311 | Mais |
| 64 | 21066.033300/2024-66 | Fabiola Dos Santos Peruzzo | 20231161313 | Mais |
| 65 | 21066.033262/2024-41 | Fernando Andre Mocellin | 20231337053 | Mais |
| 66 | 21066.033336/2024-40 | Fernando Favretto | 20231292565 | Mais |
| 67 | 21066.033582/2024-00 | Fernando Henrique Gabriel | 20230436229 | Mais |
| 68 | 21066.033352/2024-32 | Fernando Mauricio Marian | 20230725702 | Mais |
| 69 | 21066.033036/2024-61 | Fernando Zortea Tessaro | 20230916905 | Mais |
| 70 | 21066.033356/2024-11 | Flavio Morais Da Silva | 20230947536 | Mais |
| 71 | 21066.033080/2024-71 | Fortunato Fiorindo Stochero | 20230199130 | Mais |
| 72 | 21066.033440/2024-34 | Gabriel Dos Santos | 20230476524 | Mais |
| 73 | 21066.033462/2024-02 | Gabriel Olivo | 20230782126 | Mais |
| 74 | 21066.033668/2024-24 | Gicelma Almeida Da Silva Correia | 20230433507 | Tradicional |
| 75 | 21066.033544/2024-49 | Gilvane Serednicki | 20231293708 | Mais |
| 76 | 21066.033448/2024-09 | Heriberto Da Silva Santos | 20230238432 | Tradicional |
| 77 | 21066.033232/2024-35 | Higinio Bazanela | 20210428969 | Tradicional |
| 78 | 21066.033118/2024-13 | Hugo Joao Pedrotti | 20231188208 | Mais |
| 79 | 21066.033152/2024-80 | Igor Marciel Kerik | 20230758249 | Mais |
| 80 | 21066.033310/2024-00 | Igor Parisotto Guizzo | 20230323613 | Mais |
| 81 | 21066.033456/2024-47 | Ilzi Krause Schmitz | 20230439139 | Mais |
| 82 | 21066.033720/2024-42 | Iracema Cordeiro Iareski | 20231310975 | Mais |
| 83 | 21066.033474/2024-29 | Itamar Carniel Schneiker | 20231377417 | Tradicional |
| 84 | 21066.033564/2024-10 | Ivanor Resmini | 20231368711 | Mais |
| 85 | 21066.033770/2024-20 | Iziquiel Martinelli Cescon | 20231060145 | Mais |
| 86 | 21066.033350/2024-43 | Jaime Jose Vedovato | 20230888645 | Mais |
| 87 | 21066.033388/2024-16 | Jair Francisco Scolaro | 20231325272 | Mais |
| 88 | 21066.033588/2024-79 | Jeferson Granzotto | 20231333913 | Mais |
| 89 | 21066.032772/2024-00 | Jeisson Galvan | 20230747536 | Mais |
| 90 | 21066.033768/2024-51 | Jerson Jose Bonfanti | 20201411117 | Tradicional |
| 91 | 21066.033616/2024-58 | Joao Marczal | 20230921735 | Mais |
| 92 | 21066.033248/2024-48 | Joao Pedro Dos Santos | 20231185207 | Mais |
| 93 | 21066.033424/2024-41 | Joel Chaves | 20231242821 | Tradicional |
| 94 | 21066.033426/2024-31 | Joelcio Franz | 20230289691 | Mais |
| 95 | 21066.033114/2024-27 | Jones Martinazzo | 20230177163 | Mais |
| 96 | 21066.033444/2024-12 | Jose Alberto Klein | 20230425879 | Tradicional |
| 97 | 21066.033446/2024-10 | Jose Alberto Klein | 202304258791 | Tradicional |
| 98 | 21066.033378/2024-81 | Jose Wanderley Roier | 20231082307 | Mais |
| 99 | 21066.033702/2024-61 | Juliano Dal Piva | 20231370162 | Mais |
| 100 | 21066.033454/2024-58 | Jussara Salete Guadagnin Da Silva | 20231286213 | Mais |
| 101 | 21066.033420/2024-63 | Kauane Tais Adam | 20230960452 | Mais |
| 102 | 21066.033558/2024-62 | Lais Nascimneto Oliveira | 20230323814 | Tradicional |
| 103 | 21066.033266/2024-20 | Leandro Luiz Knaak | 20230923690 | Mais |
| 104 | 21066.032608/2024-94 | Leonardo Pianesso | 20221321453 | Tradicional |
| 105 | 21066.033296/2024-36 | Leonilde Ferretto | 20231210618 | Mais |
| 106 | 21066.033398/2024-51 | Leonir Bonai | 20231063602 | Mais |
| 107 | 21066.033294/2024-47 | Libero Santo Fantini | 20230839471 | Mais |
| 108 | 21066.033410/2024-28 | Lorentino Voltolini | 20231464726 | Mais |
| 109 | 21066.033418/2024-94 | Luan Tobias Cecconello | 20230322540 | Mais |
| 110 | 21066.033532/2024-14 | Lucas Carvalho Do Nascimento | 20230322475 | Tradicional |
| 111 | 21066.033304/2024-44 | Luciana Borin Mattei | 20231251029 | Tradicional |
| 112 | 21066.033498/2024-88 | Ludmila Brito De Oliveira | 20230245594 | Tradicional |
| 113 | 21066.033390/2024-95 | Luiz Antonio Marin Feltrin | 20210937822 | Tradicional |
| 114 | 21066.033110/2024-49 | Maicon Jose Vilas Boas | 20231340988 | Tradicional |
| 115 | 21066.033848/2024-14 | Maide Heinrich | 20230558863 | Tradicional |
| 116 | 21066.034134/2024-15 | Maikel Gelatti | 20230180853 | Mais |
| 117 | 21066.033576/2024-44 | Maira Testa | 20231905653 | Mais |
| 118 | 21066.033826/2024-46 | Marcelo Istake | 20231692197 | Tradicional |
| 119 | 21066.033660/2024-68 | Marcos Antonio Schumacher | 20230639015 | Tradicional |
| 120 | 21066.033406/2024-60 | Maria Gabriela Cordeiro Epaminondas | 20230822738 | Mais |
| 121 | 21066.032724/2024-11 | Mariano Adao Czanovski | 20230972327 | Mais |
| 122 | 21066.033062/2024-99 | Mariano Deruba | 20231026004 | Mais |
| 123 | 21066.033502/2024-16 | Marjana Chantal Waechter Rutz | 20230235915 | Tradicional |
| 124 | 21066.033524/2024-78 | Marlene Maurina Da Costa | 20231148332 | Mais |
| 125 | 21066.033176/2024-39 | Mateus Martinazzo | 20230177195 | Mais |
| 126 | 21066.030032/2024-21 | Matheus Dorneles Wessling | 20230570364 | Mais |
| 127 | 21066.033364/2024-67 | Mauri Smaniotto | 20230887976 | Mais |
| 128 | 21066.033512/2024-43 | Mauricio Stasiak | 20231028069 | Tradicional |
| 129 | 21066.033022/2024-47 | Maurilio Fontana | 20230346664 | Mais |
| 130 | 21066.033794/2024-89 | Milton Antonio Zaparoli | 20230974126 | Mais |
| 131 | 21066.033612/2024-70 | Mirly Ingledy Barreto Almeida | 20230289896 | Tradicional |
| 132 | 21066.033270/2024-98 | Moacir Luiz Detoni | 20230887005 | Mais |
| 133 | 21066.033066/2024-77 | Nadir Serino | 20230377862 | Mais |
| 134 | 21066.033506/2024-96 | Nair Fatima Cecchin Rampazzo | 20230433713 | Mais |
| 135 | 21066.033626/2024-93 | Nauber Zanchet | 20231179917 | Mais |
| 136 | 21066.033216/2024-42 | Neli Dalapicula Demartini | 20230300763 | Mais |
| 137 | 21066.033820/2024-79 | Paulo Passos Prata | 20230177267 | Tradicional |
| 138 | 21066.033828/2024-35 | Paulo Rohrbek | 202310542422 | Tradicional |
| 139 | 21066.033824/2024-57 | Pedro Alvicio Muller Kraemer | 20230910628 | Mais |
| 140 | 21066.033816/2024-19 | Pedro Galletti | 20230933630 | Mais |
| 141 | 21066.033142/2024-44 | Pedro Ruaro | 20230337759 | Mais |
| 142 | 21066.033796/2024-78 | Rafaela Ana Rech Rodrigues | 20230292223 | Mais |
| 143 | 21066.033718/2024-73 | Ricardo Dal Bem | 20230902942 | Mais |
| 144 | 21066.033374/2024-01 | Roberto Lucas Zgierski | 20231378594 | Mais |
| 145 | 21066.033508/2024-85 | Roberto Matos | 20230438883 | Mais |
| 146 | 21066.033482/2024-75 | Roberto Nicola | 20231486067 | Tradicional |
| 147 | 21066.033480/2024-86 | Robson Krause | 20230731978 | Tradicional |
| 148 | 21066.033056/2024-31 | Roque Adelar Dieminger | 20230814500 | Mais |
| 149 | 21066.033192/2024-21 | Rosangela Maria Tagliari De Marchi De Lima | 20230218416 | Tradicional |
| 150 | 21066.033160/2024-26 | Roseli Domingas Piva Tumelero | 20230517610 | Mais |
| 151 | 21066.033468/2024-71 | Roseli Domingas Piva Tumelero | 20231124992 | Mais |
| 152 | 21066.033570/2024-77 | Sandro Granza | 20231518616 | Mais |
| 153 | 21066.033086/2024-48 | Sandro Zbojnowicz | 20230487975 | Tradicional |
| 154 | 21066.033100/2024-11 | Sergio Cavagnolli | 20231051326 | Mais |
| 155 | 21066.033268/2024-19 | Solange Maria Longo Agostini | 20230893998 | Mais |
| 156 | 21066.033380/2024-50 | Sonia Ghedin Turmina | 20231191268 | Tradicional |
| 157 | 21066.033436/2024-76 | Sueli Rosa Della Giustina | 20191138768 | Tradicional |
| 158 | 21066.033030/2024-93 | Taciano Luiz Wanger | 20230978369 | Mais |
| 159 | 21066.033526/2024-67 | Tadeu Kovalik | 20230972016 | Mais |
| 160 | 21066.033328/2024-01 | Tailuan Tenorio | 20231291575 | Mais |
| 161 | 21066.033354/2024-21 | Tanize Almeida De Lima Squinzani | 20230953616 | Mais |
| 162 | 21066.033754/2024-37 | Tiago Bet | 20231292597 | Mais |
| 163 | 21066.033272/2024-87 | Tihago Dalbosco | 20231225959 | Tradicional |
| 164 | 21066.033346/2024-85 | Valdinei Ceolin | 202313567282 | Mais |
| 165 | 21066.033338/2024-39 | Valdinei Ceolin | 20231356728 | Mais |
| 166 | 21066.033772/2024-19 | Valdir Tessaro | 20231057620 | Mais |
| 167 | 21066.033360/2024-89 | Vanderlei Schmoeller | 20231465520 | Mais |
| 168 | 21066.033586/2024-80 | Vanessa Luzia Bergamim Antonelo | 20230944047 | Mais |
| 169 | 21066.033330/2024-72 | Vilma Da Silva Chula | 20231366135 | Mais |
| 170 | 21066.033148/2024-11 | Vilso De Bortoli | 20230867058 | Mais |
| 171 | 21066.032370/2024-05 | Vinicius Augusto Romagnollo | 20231099204 | Mais |
| 172 | 21066.033014/2024-09 | Waldir Muller | 20230725061 | Mais |
| 173 | 21066.033470/2024-41 | Zali Schuhmacher Kochansky | 20230456342 | Mais |
| 174 | 21066.033190/2024-32 | Zelio Kanarski | 20230828224 | Mais |
| 175 | 21066.033166/2024-01 | Zulmara Hasse De Medeiros | 20230498975 | Mais |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ERNI CRISTIANO GERMENDORFF
Presidente da ComissãoSuplente