Metadados
- titulo
- RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 314, DE 28 DE MAIO DE 2026
- orgao
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Gestão de Riscos/Coordenação-Geral da CER-Proagro
- tipo
- Resolução
- numero
- 314
- data
- 2026-05-28
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 29/05/2026, seção 1, p. 20
- data_publicacao
- 2026-05-29
- edicao
- 100
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cer/proagro-n-314-de-28-de-maio-de-2026-709153110
- baixado_em
- 2026-10-15
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 314, DE 28 DE MAIO DE 2026
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 314, DE 28 DE MAIO DE 2026
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 06 de abril e 15 de maio de 2026, resolve:
Art 1º Negar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21066.032750/2024-31 | Claudia Consalter | 20230227883 | Mais |
| 2 | 21066.032734/2024-49 | Lucas Borck Venturi | 20230181437 | Mais |
| 3 | 21066.032360/2024-61 | Adalberto Francisco Menon | 20230966276 | Tradicional |
| 4 | 21066.032434/2024-60 | Adelaide Grandi Cenci | 20230243742 | Mais |
| 5 | 21066.032964/2024-16 | Adelar Jorge Perkoski | 20230000719 | Mais |
| 6 | 21066.032966/2024-05 | Adelar Sponga | 20230717333 | Mais |
| 7 | 21066.031786/2024-06 | Ademar Silveira De Campos | 20221811708 | Mais |
| 8 | 21066.032926/2024-55 | Ademilson Correia Machado | 20230364211 | Mais |
| 9 | 21066.032386/2024-18 | Adivair Simoes | 20230873935 | Mais |
| 10 | 21066.031790/2024-66 | Adriel Burg | 20231231165 | Mais |
| 11 | 21066.032306/2024-16 | Agostinho Baroni | 20230071580 | Mais |
| 12 | 21066.032740/2024-04 | Ailson Gilmar Pontelo | 20221858622 | Mais |
| 13 | 21066.032532/2024-05 | Alcemar Da Silva | 20231355593 | Mais |
| 14 | 21066.032828/2024-18 | Alceu Dias | 20230946924 | Mais |
| 15 | 21066.032954/2024-72 | Alexandre Soares De Medeiros | 20230367205 | Tradicional |
| 16 | 21066.033034/2024-71 | Alexandro Miguel Neumann | 20230279936 | Mais |
| 17 | 21066.032232/2024-18 | Altair Nunes Thiesen | 20230127650 | Mais |
| 18 | 21066.032840/2024-22 | Amauri Bertolini | 20230320149 | Mais |
| 19 | 21066.032516/2024-12 | Ana Maria Dresch Benetti | 20230096039 | Mais |
| 20 | 21066.032292/2024-31 | Anacleto Eller | 20230372588 | Mais |
| 21 | 21066.032584/2024-73 | Anamery De Souza Carnelosso | 20230210102 | Tradicional |
| 22 | 21066.032378/2024-63 | Anderson Avila Dos Santos | 20230305252 | Tradicional |
| 23 | 21066.033636/2024-29 | Anderson Avila Dos Santos | 20230300496 | Mais |
| 24 | 21066.032330/2024-55 | Andrezza De Oliveira | 20230422074 | Tradicional |
| 25 | 21066.032918/2024-17 | Angelo Rossi | 20230285691 | Mais |
| 26 | 21066.032256/2024-77 | Anselmo Loss | 20230557526 | Tradicional |
| 27 | 21066.032366/2024-39 | Antonio De Jesus Santos Lino | 20230661129 | Tradicional |
| 28 | 21066.032382/2024-21 | Antonio Santana Fontes | 20230313445 | Tradicional |
| 29 | 21066.032638/2024-09 | Antonio Santim Toscan | 20230820200 | Mais |
| 30 | 21066.032958/2024-51 | Arminda Tura Dalcin | 20230162718 | Tradicional |
| 31 | 21066.032296/2024-19 | Bruno Batista Duarte | 20231339046 | Mais |
| 32 | 21066.032668/2024-15 | Carlos Antonio De Andrade | 20221546067 | Mais |
| 33 | 21066.032474/2024-10 | Cassio Janis Reina | 20211067353 | Mais |
| 34 | 21066.032628/2024-65 | Charles Braga Lubini | 20230315517 | Tradicional |
| 35 | 21066.032556/2024-56 | Charles Hein | 20231048694 | Mais |
| 36 | 21066.032454/2024-31 | Clademir Sakrezenski | 20230142670 | Tradicional |
| 37 | 21066.032320/2024-10 | Claudemir Parada Garcia | 20231024838 | Mais |
| 38 | 21066.032650/2024-13 | Claudete Maria Coradi Capelezzo | 20230371075 | Mais |
| 39 | 21066.032696/2024-24 | Claudinei Fernandes | 20230467680 | Mais |
| 40 | 21066.032992/2024-25 | Claudinei Kister | 20230442585 | Mais |
| 41 | 21066.032642/2024-69 | Claudionei Tadioto | 20230222368 | Mais |
| 42 | 21066.032948/2024-15 | Cleiton Hermes Vicari | 20231012939 | Mais |
| 43 | 21066.032938/2024-80 | Clelia Casiraghi Livi | 20231192367 | Mais |
| 44 | 21066.033042/2024-18 | Cristian Ludwig | 20230088246 | Mais |
| 45 | 21066.032744/2024-84 | Daiana Bauer | 20230413689 | Mais |
| 46 | 21066.032374/2024-85 | Daiane Souza Arruda | 20230938318 | Tradicional |
| 47 | 21066.032456/2024-20 | Danrlei Da Silva Soares | 20221426502 | Mais |
| 48 | 21066.032414/2024-99 | Darci Guarez | 20230956529 | Tradicional |
| 49 | 21066.032598/2024-97 | Davi Andre Bach Renner | 20230858660 | Mais |
| 50 | 21066.032560/2024-14 | Denis Gilberto Lusa | 20211085122 | Mais |
| 51 | 21066.032602/2024-17 | Deoclecio Angelo Silvestri | 20230052516 | Mais |
| 52 | 21066.032690/2024-57 | Diego Fabricio Kochen Ignon | 20221868427 | Mais |
| 53 | 21066.032392/2024-67 | Diego Fraga Loiola | 20230326579 | Tradicional |
| 54 | 21066.032682/2024-19 | Dilson Jose Grassi | 20230743625 | Mais |
| 55 | 21066.032688/2024-88 | Diomar De Souza | 20230289257 | Mais |
| 56 | 21066.032518/2024-01 | Dirceu Miguel Perazzoli | 20230485152 | Tradicional |
| 57 | 21066.032874/2024-17 | Edimar Barimarquer | 20230919147 | Tradicional |
| 58 | 21066.032354/2024-12 | Elenice Aparecida Gonçalves | 20230824236 | Mais |
| 59 | 21066.032566/2024-91 | Eloir Jose Chiodelli | 20230280248 | Mais |
| 60 | 21066.032364/2024-40 | Elton Carlos Nunes Dorea | 20230299612 | Tradicional |
| 61 | 21066.032310/2024-84 | Enio Gilberto Kussler | 20231157983 | Mais |
| 62 | 21066.032300/2024-49 | Eulina Maria Flores | 20230894584 | Mais |
| 63 | 21066.032844/2024-19 | Eurides Paulo Cherini | 20230262798 | Tradicional |
| 64 | 21066.032324/2024-06 | Evandro Daniel Ternes | 20231345108 | Mais |
| 65 | 21066.032752/2024-21 | Everton Strapasson | 20231247815 | Tradicional |
| 66 | 21066.032908/2024-73 | Fabio Costa Rodriguees | 20230364037 | Tradicional |
| 67 | 21066.031364/2024-22 | Felipe Marques Pilotti | 20221306581 | Tradicional |
| 68 | 21066.032780/2024-48 | Felipe Pitt Stedille | 20230979644 | Mais |
| 69 | 21066.032254/2024-88 | Fernando Da Silva Batista | 20230128841 | Mais |
| 70 | 21066.032892/2024-07 | Flavio Floreano Keestadt | 20221031168 | Mais |
| 71 | 21066.032358/2024-92 | Gelson Ferreira Araujo | 20230385936 | Tradicional |
| 72 | 21066.032372/2024-96 | Gelson Luiz Bronzatti Junior | 20230242215 | Tradicional |
| 73 | 21066.032784/2024-26 | Genoir Grapiglia | 20230301781 | Mais |
| 74 | 21066.032452/2024-41 | Gilberto Scott Hood Amorim | 20230362668 | Mais |
| 75 | 21066.032680/2024-11 | Gilson Centenaro | 20230539727 | Mais |
| 76 | 21066.029616/2024-53 | Giuliane Oliveira Dos Santos | 20230330249 | Tradicional |
| 77 | 21066.032234/2024-15 | Gladis Elaine Jung | 20231231963 | Mais |
| 78 | 21066.032290/2024-41 | Graziela Oro Cericato Nunes De Souza | 20230179658 | Tradicional |
| 79 | 21066.032726/2024-01 | Guiomar Francisco Alves | 20231476030 | Mais |
| 80 | 21066.032410/2024-19 | Henri Brouwers | 20230650371 | Tradicional |
| 81 | 21066.032064/2024-61 | Hugo Luiz Krebs | 20230139525 | Mais |
| 82 | 21066.032266/2024-11 | Irma Fredrich | 20221782184 | Mais |
| 83 | 21066.032578/2024-16 | Isabelle Fassbinder Neis | 202304757692 | Mais |
| 84 | 21066.032580/2024-95 | Isabelle Fassbinder Neis | 20230475769 | Mais |
| 85 | 21066.032326/2024-97 | Isolete Grochovski Domingues | 20230433410 | Mais |
| 86 | 21066.032416/2024-88 | Ivair Luis Sanaiotto | 20230491619 | Tradicional |
| 87 | 21066.032692/2024-46 | Ivana Inês De Moura Fava | 20230468644 | Mais |
| 88 | 21066.032352/2024-15 | Ivete Cyrino Rodrigues | 20230576416 | Mais |
| 89 | 21066.032288/2024-72 | Ivo Perinotto | 20230980725 | Mais |
| 90 | 21066.031800/2024-63 | Jaiara Jacques Fortes | 20221088050 | Mais |
| 91 | 21066.032694/2024-35 | Jairo Luis Ienerich | 20230108229 | Mais |
| 92 | 21066.033724/2024-21 | Janine Grossklaus Hahn | 20231348716 | Mais |
| 93 | 21066.032450/2024-52 | Jean Carlos De Bastiani | 20211258340 | Mais |
| 94 | 21066.032488/2024-25 | Jean Michael Sanzovo | 20230932915 | Tradicional |
| 95 | 21066.032826/2024-29 | Joao Darci Wolf | 20230504348 | Mais |
| 96 | 21066.032606/2024-03 | Joao Marasca | 20221247942 | Tradicional |
| 97 | 21066.032792/2024-72 | Joao Pedro Rossatto Fredi | 20231704144 | Mais |
| 98 | 21066.032656/2024-82 | Joao Vitor Carbone | 20230960743 | Mais |
| 99 | 21066.032678/2024-42 | Joel Marcos Agnolin | 20230814924 | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 21066.032820/2024-51 | Jones Jose Tonieto | 20230096670 | Tradicional |
| 101 | 21066.032490/2024-02 | Jonis Steilmann | 20230819116 | Tradicional |
| 102 | 21066.032778/2024-79 | Jorge Luiz Oliveira De Melo | 20230597912 | Tradicional |
| 103 | 21066.032384/2024-11 | Jose Elio Deponti Salbego | 20221462800 | Tradicional |
| 104 | 21066.032342/2024-80 | Jose Erli Dos Santos | 20230842760 | Mais |
| 105 | 21066.032440/2024-17 | Jose Igor Alves Cardoso | 20230581129 | Tradicional |
| 106 | 21066.032446/2024-94 | Jose Igor Alves Cardoso | 20230564503 | Tradicional |
| 107 | 21066.029694/2024-58 | Jose Marcos De Andrade | 20230454108 | Tradicional |
| 108 | 21066.032910/2024-42 | Jose Nilo Da Silva | 20231450664 | Mais |
| 109 | 21066.032878/2024-03 | Josimar Antonio Maia | 20230869959 | Tradicional |
| 110 | 21066.032600/2024-28 | José Marcos De Almeida Santana | 20230486112 | Mais |
| 111 | 21066.032590/2024-21 | João Rigo | 20230759589 | Tradicional |
| 112 | 21066.032930/2024-13 | Juliana Klakonski | 20231380905 | Tradicional |
| 113 | 21066.032466/2024-65 | Julio Carlos De Padua | 20230357434 | Mais |
| 114 | 21066.032270/2024-71 | Julio Cesar Baggio | 20230202356 | Tradicional |
| 115 | 21066.032534/2024-96 | Kadu Luan Dittadi | 20230988952 | Mais |
| 116 | 21066.032768/2024-33 | Karin Ardice Schintzler | 20230071710 | Tradicional |
| 117 | 21066.032528/2024-39 | Klebson Diones Luchtemberg | 20230193183 | Mais |
| 118 | 21066.032790/2024-83 | Klezia Dos Passos Cunha | 20230652843 | Tradicional |
| 119 | 21066.032502/2024-91 | Landor Eliseu Chiodi | 20221854755 | Tradicional |
| 120 | 21066.032936/2024-91 | Lara Kich Hartmann | 20230022565 | Tradicional |
| 121 | 21066.032748/2024-62 | Leomar Martins | 20230334862 | Tradicional |
| 122 | 21066.032514/2024-15 | Leonardo Biffi | 20230757598 | Mais |
| 123 | 21066.032800/2024-81 | Leonardo Koeche | 20230342818 | Tradicional |
| 124 | 21066.032942/2024-48 | Leonardo Marcon Borgo | 20230471094 | Tradicional |
| 125 | 21066.032968/2024-96 | Lidiane Barragan | 20230169464 | Tradicional |
| 126 | 21066.032920/2024-88 | Liliam Betu Costaneski | 20230994509 | Mais |
| 127 | 21066.032990/2024-36 | Longino Borowic | 20230558769 | Mais |
| 128 | 21066.032986/2024-78 | Lourival Pegoraro Pereira | 20230627117 | Mais |
| 129 | 21066.032830/2024-97 | Lucimari Deda Pecybilovicz | 20230933055 | Mais |
| 130 | 21066.032248/2024-21 | Luis Sergio Meira | 20230885528 | Mais |
| 131 | 21066.032714/2024-78 | Luiz Belomi | 20230401229 | Mais |
| 132 | 21066.032890/2024-18 | Luiz Carlos Brugg | 20230489087 | Tradicional |
| 133 | 21066.032280/2024-14 | Luiz Roberto Martinho | 20230558681 | Mais |
| 134 | 21066.032238/2024-95 | Luiz Venturin Restelato | 20230353838 | Mais |
| 135 | 21066.032302/2024-38 | Lurdes Bernardi Szidloski | 20231469892 | Mais |
| 136 | 21066.032950/2024-94 | Marcelo Desordi | 20230361462 | Tradicional |
| 137 | 21066.032884/2024-52 | Marcio Capellaro | 20230910302 | Mais |
| 138 | 21066.032236/2024-04 | Marco Orelio Chaves Lunelli | 20230912843 | Mais |
| 139 | 21066.032538/2024-74 | Marcos Antonio Serafini | 20230002134 | Tradicional |
| 140 | 21066.032818/2024-82 | Marcos Schroder | 20230767350 | Mais |
| 141 | 21066.032630/2024-34 | Marcos Schroder | 20230767352 | Mais |
| 142 | 21066.032430/2024-81 | Marcos Vinicius Da Silva Souza | 20230633480 | Tradicional |
| 143 | 21066.032860/2024-01 | Mari Zaparolli | 20230157608 | Tradicional |
| 144 | 21066.032080/2024-53 | Maria Aparecida Boscarioli Orlando | 20231331575 | Mais |
| 145 | 21066.032662/2024-30 | Maria Eduarda Kummer | 20230452242 | Tradicional |
| 146 | 21066.032872/2024-28 | Marina Heinz | 20230364217 | Mais |
| 147 | 21066.032284/2024-94 | Marlon Bruno Bordignon | 20230090061 | Mais |
| 148 | 21066.032462/2024-87 | Marlon Formentini Dal Castel | 20230101418 | Mais |
| 149 | 21066.032836/2024-64 | Marluce Petry Forster | 20230229890 | Mais |
| 150 | 21066.032906/2024-84 | Mateus Assmann | 20231014596 | Mais |
| 151 | 21066.032782/2024-37 | Mateus Biff | 20230568450 | Mais |
| 152 | 21066.032654/2024-93 | Mateus Klipel | 20230875618 | Mais |
| 153 | 21066.032388/2024-07 | Matheus Da Silva Nunes | 20221480955 | Mais |
| 154 | 21066.032318/2024-41 | Mauro Arcaro | 20231161425 | Mais |
| 155 | 21066.033010/2024-12 | Michele Dame De Souza | 20221599354 | Tradicional |
| 156 | 21066.032592/2024-10 | Moacir Jose Bevilaqua | 20230918388 | Mais |
| 157 | 21066.031812/2024-98 | Nadir Da Silveira Garcia | 20230853860 | Tradicional |
| 158 | 21066.032272/2024-60 | Natali Donato Breitenbach | 20230212332 | Mais |
| 159 | 21066.032486/2024-36 | Neivo Bernart | 20230115930 | Mais |
| 160 | 21066.032810/2024-16 | Nelcinda Lorenzato Goncalves | 20230058360 | Mais |
| 161 | 21066.032952/2024-83 | Nelson Deckert | 20221889063 | Tradicional |
| 162 | 21066.032286/2024-83 | Neusa Kunstler Lohn | 20231044712 | Mais |
| 163 | 21066.032276/2024-48 | Nilseu Michels | 20230742252 | Mais |
| 164 | 21066.032798/2024-40 | Nilvo Grandi | 20230743890 | Mais |
| 165 | 21066.032412/2024-08 | Noeli Fallavigna Piati | 20230835697 | Tradicional |
| 166 | 21066.032914/2024-21 | Olivio Andognini | 20230732550 | Mais |
| 167 | 21066.032824/2024-30 | Onoe Prates De Moraes | 20230577990 | Tradicional |
| 168 | 21066.032294/2024-20 | Orestes Bezusko | 20230677962 | Tradicional |
| 169 | 21066.032344/2024-79 | Osmar Boff | 20230484296 | Mais |
| 170 | 21066.032530/2024-16 | Otacilio Eloir Peixoto Tasso | 20231070563 | Mais |
| 171 | 21066.032704/2024-32 | Pablo Lorenzzatto | 20230489983 | Mais |
| 172 | 21066.032632/2024-23 | Pamela Isabel Zingler | 20230243009 | Tradicional |
| 173 | 21066.032468/2024-54 | Paulo Jose Schons | 20230363281 | Mais |
| 174 | 21066.032546/2024-11 | Pedro Borchartt Antunes | 20230152359 | Mais |
| 175 | 21066.032702/2024-43 | Pedro Lourenço Bonassi Junior | 20230489097 | Mais |
| 176 | 21066.032278/2024-37 | Rafael Augusto Brenner Dresch | 20221868545 | Tradicional |
| 177 | 21066.032438/2024-48 | Ranielli Giacobo Bottega | 20221028441 | Mais |
| 178 | 21066.033016/2024-90 | Raquel Dal Pizzol Wegner | 20231090014 | Mais |
| 179 | 21066.032708/2024-11 | Reinaldo Jose Goi | 20230075041 | Mais |
| 180 | 21066.032428/2024-11 | Renan Ferreira Garcia | 20231267615 | Mais |
| 181 | 21066.032094/2024-77 | Riane Picolotto Lazzaretti | 20221857150 | Mais |
| 182 | 21066.031562/2024-96 | Ricardo Schneider Friedrich | 20230344077 | Tradicional |
| 183 | 21066.032564/2024-01 | Ricardo Schutz | 2,02304E+11 | Mais |
| 184 | 21066.032730/2024-61 | Rivaldo Ferron | 20230718138 | Mais |
| 185 | 21066.032420/2024-46 | Rosalia Liecheski Mazzaroli | 20231283602 | Mais |
| 186 | 21066.032594/2024-17 | Rose Mere De Matos Rodrigues | 20230180195 | Mais |
| 187 | 21066.032034/2024-54 | Roseli Tonn Busse | 20230320419 | Tradicional |
| 188 | 21066.032376/2024-74 | Sabrina Carvalho Rocha Lima | 20230717545 | Tradicional |
| 189 | 21066.033044/2024-15 | Sandra Fatima Da Rosa Briezinski | 20231163790 | Mais |
| 190 | 21066.032976/2024-32 | Sandro Luis Rosso | 20230273465 | Tradicional |
| 191 | 21066.032028/2024-05 | Santo Antonio Brasil Couto* | 20221601396 | Mais |
| 192 | 21066.032338/2024-11 | Sergio Seiji Mizuguchi | 20200940520 | Mais |
| 193 | 21066.032362/2024-51 | Sergio Zimmer | 20230380262 | Mais |
| 194 | 21066.032982/2024-90 | Sidnei Zavoiski Primo | 20230817323 | Mais |
| 195 | 21066.032832/2024-86 | Silvane Guisso Vanzeto | 20230445754 | Mais |
| 196 | 21066.032802/2024-70 | Sinara Corso Rech | 20230905171 | Mais |
| 197 | 21066.032470/2024-23 | Thomas Geraldo Ricardo Dos Santos | 20230132928 | Mais |
| 198 | 21066.032934/2024-00 | Tiago Thums Drabach | 20230648389 | Mais |
| 199 | 21066.032652/2024-02 | Valcir Dal Bello | 20230357737 | Mais |
| 200 | 21066.032898/2024-76 | Valdeci Dos Santos | 20230523909 | Mais |
| 201 | 21066.032016/2024-72 | Valdinho Simon | 20221298350 | Mais |
| 202 | 21066.032870/2024-39 | Valmor Schveitzer | 20230638342 | Mais |
| 203 | 21066.033522/2024-89 | Vanuza Spinello Tibola | 20230822196 | Mais |
| 204 | 21066.032636/2024-10 | Vicente Debatista | 20230162938 | Mais |
| 205 | 21066.032510/2024-37 | Vicente Lucio Michaliszyn | 20230559786 | Tradicional |
| 206 | 21066.032766/2024-44 | Vigand Kruger | 20230514797 | Mais |
| 207 | 21066.033020/2024-58 | Vilmar Cassol | 20231903588 | Tradicional |
| 208 | 21066.032508/2024-68 | Vilson Bregalda | 20230807398 | Tradicional |
| 209 | 21066.032062/2024-71 | Volnei Luiz Omizzollo | 20230826304 | Mais |
| 210 | 21066.032796/2024-51 | Waldemar Tomelero | 20230225535 | Mais |
| 211 | 21066.032814/2024-02 | William Fernandes Batista | 20230978341 | Tradicional |
| 212 | 21066.032866/2024-71 | Willian Schmitz | 20230269394 | Mais |
| 213 | 21066.032436/2024-59 | Wilson Washter | 20230312361 | Mais |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ERNI CRISTIANO GERMENDORFF
Presidente da Comissão Suplente