Metadados
- titulo
- RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 313, DE 28 DE MAIO DE 2026
- orgao
- Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Política Agrícola/Departamento de Gestão de Riscos/Coordenação-Geral da CER-Proagro
- tipo
- Resolução
- numero
- 313
- data
- 2026-05-28
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 29/05/2026, seção 1, p. 18
- data_publicacao
- 2026-05-29
- edicao
- 100
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cer/proagro-n-313-de-28-de-maio-de-2026-709147440
- baixado_em
- 2026-10-15
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 313, DE 28 DE MAIO DE 2026
RESOLUÇÃO CER/PROAGRO Nº 313, DE 28 DE MAIO DE 2026
Divulga resultado do julgamento de recursos da Comissão Especial de Recursos (CER) do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (CER-PROAGRO), no uso de suas competências conferidas pelo disposto no Decreto nº 10.124, de 21 de novembro de 2019, em julgamento remoto realizado em Brasília/DF, entre os dias 06 de abril e 15 de maio de 2026, resolve:
Art 1º Acatar, por unanimidade na votação, os recursos abaixo relacionados:
| Item | Proc | Mutuário | Ref Bac | Proagro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21066.032712/2024-89 | Fanieli Abreu | 20230759213 | Mais |
| 2 | 21066.032586/2024-62 | Ademar Kusz | 20230952634 | Mais |
| 3 | 21066.032568/2024-81 | Adriana Festugatto | 20230369265 | Tradicional |
| 4 | 21066.032864/2024-81 | Ailton Luiz Kaffer | 20220861374 | Mais |
| 5 | 21066.032268/2024-00 | Alany Souza Bortolin | 20230224216 | Tradicional |
| 6 | 21066.032706/2024-21 | Alberta Do Rocio Wisniewski Macuco | 20231214552 | Mais |
| 7 | 21066.032524/2024-51 | Alexandre Rainert | 20221522534 | Tradicional |
| 8 | 21066.032974/2024-43 | Alexandre Rovani | 20231101068 | Mais |
| 9 | 21066.032700/2024-54 | Aline Costa De Oliveira | 20230561371 | Tradicional |
| 10 | 21066.032314/2024-62 | Alisson Goncalves Costa | 202303256022' | Tradicional |
| 11 | 21066.032312/2024-73 | Allan Dos Reis Silva | 20230724299 | Tradicional |
| 12 | 21066.032854/2024-46 | Ambrosio Ivatiuk | 20231067111 | Tradicional |
| 13 | 21066.032368/2024-28 | Ana Laura Marian | 20221108952 | Mais |
| 14 | 21066.032960/2024-20 | Ana Maria Dalla Vecchia | 20230449341 | Mais |
| 15 | 21066.032408/2024-31 | Ana Paula Moro Ponte | 20230566272 | Tradicional |
| 16 | 21066.032246/2024-31 | Andrew Ricardo Da Silva Pasquini | 20231124178 | Tradicional |
| 17 | 21066.032902/2024-04 | Anildo Blass | 20230819043 | Mais |
| 18 | 21066.032812/2024-13 | Antonio Avila De Oliveira | 20230531879 | Tradicional |
| 19 | 21066.030058/2024-79 | Antonio Marcon | 20230232604 | Tradicional |
| 20 | 21066.032670/2024-86 | Antonio Valdemar Bortoleti | 20231555591 | Mais |
| 21 | 21066.032758/2024-06 | Antônio Mecabo | 20230684753 | Mais |
| 22 | 21066.032978/2024-21 | Aparecido Correa Da Silva | 20211581194 | Mais |
| 23 | 21066.032660/2024-41 | Ariberto Funkler | 20230820178 | Mais |
| 24 | 21066.032664/2024-29 | Ariberto Funkler | 20230820012 | Mais |
| 25 | 21066.032406/2024-42 | Arnaldo Ianke | 20221196306 | Mais |
| 26 | 21066.032582/2024-84 | Brayan Oliveira Pasquini | 20231010166 | Tradicional |
| 27 | 21066.031774/2024-73 | Breno César Malta | 20230557686 | Tradicional |
| 28 | 21066.032562/2024-11 | Brunislau Rogalski | 20231044111 | Mais |
| 29 | 21066.032736/2024-38 | Brunislau Rogalski | 20230647406 | Mais |
| 30 | 21066.032464/2024-76 | Carlos Santos Obregao | 20230001942 | Tradicional |
| 31 | 21066.033040/2024-29 | Catarina De Andrade Da Silva | 20230851793 | Mais |
| 32 | 21066.032834/2024-75 | Celso Luis Hermann | 20230889833 | Mais |
| 33 | 21066.032622/2024-98 | Claudete Santacatarina Fabricio | 20230224546 | Tradicional |
| 34 | 21066.032776/2024-80 | Claudinor Alberto Lorini | 20230512053 | Mais |
| 35 | 21066.032648/2024-36 | Cleia Kuster | 20230313033 | Mais |
| 36 | 21066.032322/2024-17 | Cleomar Elias Trosinski | 20231455741 | Mais |
| 37 | 21066.030142/2024-92 | Cleuciano Farina | 20230194401 | Tradicional |
| 38 | 21066.032882/2024-63 | Cloves Polga | 20231417424 | Mais |
| 39 | 21066.032258/2024-66 | Cristiano Kologeski De Souza | 20221653520 | Mais |
| 40 | 21066.032588/2024-51 | Daltro Alcione Lavratti Zanon | 20230074042 | Tradicional |
| 41 | 21066.032240/2024-64 | Delfino Pelissoni | 20230787920 | Mais |
| 42 | 21066.032710/2024-90 | Diego Andre Brum | 20230632917 | Mais |
| 43 | 21066.032614/2024-41 | Dilson Rossi | 20230827877 | Mais |
| 44 | 21066.032542/2024-32 | Dinarte Dos Santos Frick | 20230278022 | Mais |
| 45 | 21066.032672/2024-75 | Djalmo Jose Pereira | 20221833186 | Mais |
| 46 | 21066.032686/2024-99 | Edemar Marian | 20230333478 | Mais |
| 47 | 21066.032500/2024-00 | Edson Da Silva Teixeira | 20230567925 | Tradicional |
| 48 | 21066.032746/2024-73 | Edson Eloi Hack | 20230789799 | Tradicional |
| 49 | 21066.032548/2024-18 | Eduardo Missio | 20230613658 | Tradicional |
| 50 | 21066.032980/2024-09 | Eduardo Trzaskos | 20230880305 | Mais |
| 51 | 21066.032334/2024-33 | Elaine Maria Ferreira Perondi | 20221859527 | Mais |
| 52 | 21066.032658/2024-71 | Eliara Makoski Minetto | 20230823882 | Mais |
| 53 | 21066.032762/2024-66 | Elisandra Menegazzo Da Silva | 20231657605 | Tradicional |
| 54 | 21066.032480/2024-69 | Eloi Adelino Da Costa | 20211498561 | Mais |
| 55 | 21066.032336/2024-22 | Emanuel Deraldo Lima Da Rocha | 20230722892 | Tradicional |
| 56 | 21066.032058/2024-11 | Erivelton Adam | 20221071034 | Tradicional |
| 57 | 21066.032912/2024-31 | Ermani Paulo Tafarel | 20221139322 | Tradicional |
| 58 | 21066.032722/2024-14 | Erni Adelar De Camargo | 20230814497 | Mais |
| 59 | 21066.032626/2024-76 | Evandro Rigo | 20230226431 | Tradicional |
| 60 | 21066.032962/2024-19 | Everton Foletto Amorin | 20230837363 | Mais |
| 61 | 21066.029364/2024-62 | Fabiano Rossignollo Damian | 20221430163 | Tradicional |
| 62 | 21066.032400/2024-75 | Felipe Betiolo Stanguerlin | 20230893070 | Mais |
| 63 | 21066.032940/2024-59 | Fernando Rodrigues Valendorff | 20230989611 | Tradicional |
| 64 | 21066.032522/2024-61 | Flavio Stempniak Blaszczyk | 20231307091 | Mais |
| 65 | 21066.032880/2024-74 | Francieli Osowski Schmitz | 20230984160 | Mais |
| 66 | 21066.032346/2024-68 | Francieli Tatiana Almeida | 20230499315 | Mais |
| 67 | 21066.032620/2024-07 | Gabriel Andre Schuh | 20230571544 | Tradicional |
| 68 | 21066.032448/2024-83 | Gabriel Copatti | 20230235357 | Mais |
| 69 | 21066.032010/2024-03 | Gabriel Giacomin | 20230307776 | Tradicional |
| 70 | 21066.032504/2024-80 | Gabriel Missio Parizoto | 20230986511 | Mais |
| 71 | 21066.032932/2024-11 | Gabriela Betanin Marcon | 20231563530 | Tradicional |
| 72 | 21066.032380/2024-32 | Gelci Dos Santos Walter | 20221076427 | Mais |
| 73 | 21066.032894/2024-98 | Gerso Jose Roncaglio | 20230460665 | Mais |
| 74 | 21066.032888/2024-31 | Gerson Rodrigues Da Cruz | 20231243274 | Mais |
| 75 | 21066.032922/2024-77 | Gilberto Bueno | 20230723007 | Mais |
| 76 | 21066.032928/2024-44 | Gildo Agostinho Belusso | 20221432872 | Mais |
| 77 | 21066.032604/2024-14 | Gleize Pereira Busnello | 20221734644 | Tradicional |
| 78 | 21066.032264/2024-13 | Guilherme Funghetto Sagrilo | 20230317655 | Mais |
| 79 | 21066.032616/2024-31 | Guilherme Simon Rupollo | 20230850063 | Mais |
| 80 | 21066.032422/2024-35 | Gustavo Cappellaro | 20230706697 | Tradicional |
| 81 | 21066.032666/2024-18 | Hailson De Jesus | 20231310514 | Mais |
| 82 | 21066.032742/2024-95 | Helinson Alberto Lugarini | 20230719236 | Tradicional |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 21066.032252/2024-99 | Henrique Heiderscheidt | 20230357097 | Mais |
| 84 | 21066.032228/2024-50 | Higor Luiz Ketzer | 202308734411 | Tradicional |
| 85 | 21066.032282/2024-03 | Iandara Maria Sampaio Ribeiro Soares Gaia | 20230339853 | Tradicional |
| 86 | 21066.032512/2024-26 | Inês Martini | 20230573297 | Mais |
| 87 | 21066.032328/2024-86 | Irineu Muller Bock | 20231170846 | Mais |
| 88 | 21066.032472/2024-12 | Ivanildo Santos Da Silva | 20230519007 | Mais |
| 89 | 21066.032786/2024-15 | Ivo Alvadir Hochmann | 20230298301 | Mais |
| 90 | 21066.032676/2024-53 | Ivone Zamboni Rodoy | 20230571403 | Tradicional |
| 91 | 21066.032774/2024-91 | Ivonei Leandro Kruszielski | 20230686117 | Mais |
| 92 | 21066.032646/2024-47 | Jaci Santo Damo | 20230484782 | Mais |
| 93 | 21066.032756/2024-17 | Jacir Moreira | 20230839299 | Mais |
| 94 | 21066.032924/2024-66 | Jaison Gunther | 20230369614 | Mais |
| 95 | 21066.032716/2024-67 | Janete Terezinha De Camargo Brock | 20231343617 | Mais |
| 96 | 21066.032624/2024-87 | Jardel Jair Cadore Sandri | 20230274120 | Tradicional |
| 97 | 21066.032558/2024-45 | Jocenil Vieira Nizer | 20230665418 | Mais |
| 98 | 21066.032788/2024-12 | Jose Roberto Plautz Junior | 20230725846 | Tradicional |
| 99 | 21066.032394/2024-56 | Juliana De Souza Dias Carvalho | 20230231085 | Tradicional |
| 100 | 21066.033028/2024-14 | Juliana Hoffmann | 20231016365 | Mais |
| 101 | 21066.032634/2024-12 | Juliano Nunes | 20230514593 | Mais |
| 102 | 21066.032804/2024-69 | Junior Andrey Gottselig | 20231548357 | Tradicional |
| 103 | 21066.032298/2024-16 | Kelin Althaus | 20230544845 | Mais |
| 104 | 21066.032848/2024-99 | Kelly Renata Zanlorense | 20230233097 | Mais |
| 105 | 21066.032852/2024-57 | Kelly Renata Zanlorense | 20230233698 | Mais |
| 106 | 21066.032618/2024-20 | Laercio Rafael Storti | 20230820387 | Mais |
| 107 | 21066.032044/2024-90 | Leandro Aurelio Da Silveira | 20221335793 | Tradicional |
| 108 | 21066.032496/2024-71 | Lenildo De Moraes Guimaraes | 20230568065 | Mais |
| 109 | 21066.032526/2024-40 | Leocidio Copati | 20230740131 | Mais |
| 110 | 21066.032720/2024-25 | Leomar Martins | 20230139190 | Tradicional |
| 111 | 21066.032068/2024-49 | Leonardo Machado Da Silva | 20221246348 | Mais |
| 112 | 21066.032570/2024-50 | Leonardo Tomazi | 20231040818 | Mais |
| 113 | 21066.032242/2024-53 | Lerci Zancheta | 20221905424 | Tradicional |
| 114 | 21066.031824/2024-12 | Lisandro Antonio Vagner | 20221897974 | Tradicional |
| 115 | 21066.032684/2024-08 | Luciana Dos Santos Pereira | 20230507503 | Mais |
| 116 | 21066.032460/2024-98 | Luciano Kegler Ruckert | 20221133995 | Tradicional |
| 117 | 21066.032046/2024-89 | Luis Antonio Nunes Bolson | 20221162095 | Tradicional |
| 118 | 21066.032536/2024-85 | Luis Carlos Hensel | 20221295935 | Mais |
| 119 | 21066.032432/2024-71 | Marcia Aparecida Giordani Ienerich | 20230358891 | Mais |
| 120 | 21066.032572/2024-49 | Marcia Luiza Fraporti Gindri | 20230232571 | Mais |
| 121 | 21066.032944/2024-37 | Marcos Vinicios Dallagnol | 20230880306 | Mais |
| 122 | 21066.032972/2024-54 | Maria Waskevicz | 20231269880 | Mais |
| 123 | 21066.032350/2024-26 | Marizete Maschio Dall Agnol | 20230210700 | Tradicional |
| 124 | 21066.033006/2024-54 | Marlei Finatto | 20230269344 | Mais |
| 125 | 21066.030602/2024-82 | Marlon Rohers | 20221115598 | Tradicional |
| 126 | 21066.034070/2024-52 | Marlon Rohers | 20230185384 | Tradicional |
| 127 | 21066.032896/2024-87 | Mauricio Pauli | 20230040295 | Mais |
| 128 | 21066.032674/2024-64 | Miguel Sass | 20231413502 | Mais |
| 129 | 21066.032728/2024-91 | Milton Fortuna | 20230814261 | Mais |
| 130 | 21066.032348/2024-57 | Nadia Niehues Peliser | 20230571941 | Mais |
| 131 | 21066.032494/2024-82 | Naidio Junior Rosin | 20230373866 | Mais |
| 132 | 21066.032196/2024-92 | Nei Martins Cezar | 20221349560 | Mais |
| 133 | 21066.032794/2024-61 | Neivo Miotto | 20230071820 | Mais |
| 134 | 21066.032224/2024-71 | Nelci Albrecht | 20230219281 | Mais |
| 135 | 21066.032540/2024-43 | Nelvo Osmar Knopp | 20230256975 | Mais |
| 136 | 21066.033078/2024-00 | Nerildo Baggenstoss | 20231102415 | Mais |
| 137 | 21066.033260/2024-52 | Nerildo Baggenstoss | 20230682436 | Mais |
| 138 | 21066.032856/2024-35 | Nerildo Baggenstoss | 20230682489 | Mais |
| 139 | 21066.032274/2024-59 | Nilseu Michels | 20230018835 | Mais |
| 140 | 21066.032862/2024-92 | Noeli Koerich Ribeiro | 20230762226 | Mais |
| 141 | 21066.032404/2024-53 | Orlando Weber Batu | 20221409164 | Mais |
| 142 | 21066.032970/2024-65 | Paulo Cesar Secco | 20231578931 | Mais |
| 143 | 21066.032850/2024-68 | Paulo Luis Schweig | 20231479247 | Mais |
| 144 | 21066.032108/2024-52 | Queli Cristina Delfino Warmling | 20230501612 | Mais |
| 145 | 21066.032396/2024-45 | Rafaela Piccioni Brignoni | 20221825852 | Tradicional |
| 146 | 21066.032398/2024-34 | Rafaela Piccioni Brignoni | 20221825853 | Tradicional |
| 147 | 21066.032498/2024-61 | Rian Pablo Daronch | 20230390782 | Tradicional |
| 148 | 21066.032250/2024-08 | Rochester Ganassini | 20231005156 | Mais |
| 149 | 21066.032816/2024-93 | Rosane Rutz | 20230199272 | Tradicional |
| 150 | 21066.032520/2024-72 | Rubi Theisen | 20230379528 | Tradicional |
| 151 | 21066.033024/2024-36 | Rudinei Kanigoski Penteado | 20230336312 | Mais |
| 152 | 21066.032576/2024-27 | Salete Gracco Bisol | 20230966079 | Mais |
| 153 | 21066.032846/2024-08 | Sandro Koiti Kato | 20231472365 | Tradicional |
| 154 | 21066.032868/2024-60 | Severino Artur Klein | 20230786415 | Mais |
| 155 | 21066.030308/2024-71 | Sidinei Blaszczak Dovorak | 20230490536 | Tradicional |
| 156 | 21066.032956/2024-61 | Thais Grando Lago Biff | 20230489608 | Mais |
| 157 | 21066.032026/2024-16 | Thales Marcelo Da Silva Fernandes | 20221812097 | Mais |
| 158 | 21066.030732/2024-15 | Tomaz Bento Pereira | 20221253843 | Tradicional |
| 159 | 21066.032506/2024-79 | Valderi Busanello | 20230015160 | Mais |
| 160 | 21066.032304/2024-27 | Vale Do Iguape Ltda | 20230257777 | Tradicional |
| 161 | 21066.032754/2024-10 | Valmir Agostinho Sangaletti | 20230973803 | Mais |
| 162 | 21066.032858/2024-24 | Vanderlei Correia Duarte | 20231003028 | Mais |
| 163 | 21066.032418/2024-77 | Verti Leoni Willers | 20230820901 | Tradicional |
| 164 | 21066.032916/2024-10 | Vinicius Da Silva | 20230469127 | Mais |
| 165 | 21066.033000/2024-87 | Zelia Artuso Pasini | 20230099849 | Mais |
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ERNI CRISTIANO GERMENDORFF
Presidente da Comissão Suplente