Metadados
- titulo
- PORTARIA Nº 3.510, DE 13 DE OUTUBRO DE 2026
- orgao
- Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
- tipo
- Portaria
- numero
- 3510
- data
- 2026-10-13
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 14/10/2026, seção 1, p. 46
- data_publicacao
- 2026-10-14
- edicao
- 194
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.510-de-13-de-outubro-de-2026-738043953
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA Nº 3.510, DE 13 DE OUTUBRO DE 2026
PORTARIA Nº 3.510, DE 13 DE OUTUBRO DE 2026
Reconhece situação de emergência em municípios do Estado do Rio Grande do Norte.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 2.212, de 04 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 05 de julho de 2023, e considerando o Decreto Nº 35.925, de 25 de setembro de 2026, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e as demais informações constantes no processo nº 59051.048425/2026-94, resolve:
Art. 1º Reconhecer, em decorrência de Seca, COBRADE: 1.4.1.2.0, a situação de emergência nos municípios relacionados abaixo.
| N° | MUNICÍPIOS |
|---|---|
| 01 | Acari |
| 02 | Afonso Bezerra |
| 03 | Água Nova |
| 04 | Alto do Rodrigues |
| 05 | Angicos |
| 06 | Antônio Martins |
| 07 | Apodi |
| 08 | Barcelona |
| 09 | Bento Fernandes |
| 10 | Bodó |
| 11 | Caiçara do Norte |
| 12 | Caiçara do Rio do Vento |
| 13 | Campo Grande |
| 14 | Carnaubais |
| 15 | Coronel João Pessoa |
| 16 | Cruzeta |
| 17 | Doutor Severiano |
| 18 | Encanto |
| 19 | Equador |
| 20 | Fernando Pedroza |
| 21 | Florânia |
| 22 | Francisco Dantas |
| 23 | Governador Dix-Sept Rosado |
| 24 | Guamaré |
| 25 | Ipanguaçu |
| 26 | Ipueira |
| 27 | Itajá |
| 28 | Jandaíra |
| 29 | Janduís |
| 30 | Jardim de Angicos |
| 31 | João Câmara |
| 32 | João Dias |
| 33 | José da Penha |
| 34 | Lagoa de Velhos |
| 35 | Lajes |
| 36 | Macau |
| 37 | Major Sales |
| 38 | Marcelino Vieira |
| 39 | Mossoró |
| 40 | Olho-D`Água do Borges |
| 41 | Ouro Branco |
| 42 | Paraná |
| 43 | Paraú |
| 44 | Parazinho |
| 45 | Patu |
| 46 | Pedra Grande |
| 47 | Pedra Preta |
| 48 | Pedro Avelino |
| 49 | Pendências |
| 50 | Pilões |
| 51 | Portalegre |
| 52 | Porto do Mangue |
| 53 | Rafael Godeiro |
| 54 | Riacho da Cruz |
| 55 | Riachuelo |
| 56 | Rodolfo Fernandes |
| 57 | Ruy Barbosa |
| 58 | Santa Cruz |
| 59 | Santana do Matos |
| 60 | São Bento do Norte |
| 61 | São Bento do Trairí |
| 62 | São Francisco do Oeste |
| 63 | São José do Campestre |
| 64 | São José do Seridó |
| 65 | São Rafael |
| 66 | São Vicente |
| 67 | Serra Caiada |
| 68 | Serra de São Bento |
| 69 | Serra do Mel |
| 70 | Serrinha dos Pintos |
| 71 | Severiano Melo |
| 72 | Sítio Novo |
| 73 | Taboleiro Grande |
| 74 | Tangará |
| 75 | Tenente Ananias |
| 76 | Tibau |
| 77 | Timbaúba dos Batistas |
| 78 | Triunfo Potiguar |
| 79 | Umarizal |
| 80 | Upanema |
| 81 | Venha-Ver |
| 82 | Viçosa |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WOLNEI WOLFF BARREIROS