Metadados
- titulo
- PORTARIA MCOM Nº 23.686, DE 28 DE JULHO DE 2026
- orgao
- Ministério das Comunicações/Gabinete do Ministro
- tipo
- Portaria
- numero
- 23686
- data
- 2026-07-28
- revogada
- false
- versao_texto
- publicação original
- publicacao
- DOU de 18/09/2026, seção 1, p. 18
- data_publicacao
- 2026-09-18
- edicao
- 177
- fonte
- https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mcom-n-23.686-de-28-de-julho-de-2026-732626945
- baixado_em
- 2026-10-15
PORTARIA MCOM Nº 23.686, DE 28 DE JULHO DE 2026
PORTARIA MCOM Nº 23.686, DE 28 DE JULHO DE 2026
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das suas atribuições, considerando o disposto no Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, que aprovou o Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, bem como no art. 494 da Portaria de Consolidação GM/MCom nº 1, de 2 de junho de 2023, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 53115.000700/2025-30, resolve:
Art. 1º Extinguir a autorização conferida à Rede Mulher de Televisão Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.344.518/0001-78, executante do serviço especial de repetição de televisão (RPTV), vinculado ao Fistel nº 02030462853, em razão do pedido de desistência apresentado, conforme estações e localidades abaixo indicadas:
| Nº DA ESTAÇÃO | MUNICÍPIO/UF |
|---|---|
| 84832 | São José do Rio Preto/SP |
| 84891 | Tanabi/SP |
| 84905 | Votuporanga/SP |
| 84913 | Fernandópolis/SP |
| 1243357 | Barretos/SP |
| 1284479 | Franca/SP |
| 1284487 | Nova Europa/SP |
| 1284495 | Ribeirão Bonito/SP |
| 1324896 | Araraquara/SP |
| 1336371 | Araraquara/SP |
| 1336398 | Jaú/SP |
| 1432320 | Águas da Prata/SP |
| 1432346 | Leme/SP |
| 1432370 | Pirassununga/SP |
| 1518623 | Porto Ferreira/SP |
| 1627430 | São João da Boa Vista/SP |
| 1627457 | Araras/SP |
| 1686763 | Rio Claro/SP |
| 1686771 | Cabreúva/SP |
| 1686780 | Mogi das Cruzes/SP |
| 1686798 | Salesópolis/SP |
| 1686801 | São Sebastião/SP |
| 1686810 | Limeira/SP |
| 1699423 | Piracicaba/SP |
| 1812173 | Salto/SP |
| 1812181 | Santo André/SP |
| 1812190 | São José dos Campos/SP |
| 1848569 | Guariba/SP |
| 1917749 | Jaboticabal/SP |
| 1917765 | Taquaritinga/SP |
| 1917781 | Ribeirão Preto/SP |
| 1945270 | São Joaquim da Barra/SP |
| 1945319 | Terra Roxa/SP |
| 2239809 | José Bonifácio/SP |
| 2244110 | Mendonça/SP |
| 2244128 | Birigui/SP |
| 2262495 | Valparaíso/SP |
| 2262509 | Adamantina/SP |
| 2439190 | Bariri/SP |
| 2439212 | Bauru/SP |
| 2439220 | Bocaina/SP |
| 2441560 | Dois Córregos/SP |
| 2441608 | Ibitinga/SP |
| 2477114 | Itapuí/SP |
| 2526859 | Matão/SP |
| 3400980 | Araraquara/SP |
| 3400999 | Monte Alto/SP |
| 3401006 | Orlândia/SP |
| 3401014 | Santa Rita do Passa Quatro/SP |
| 3401022 | Araras/SP |
| 3401030 | Campinas/SP |
| 3553108 | São Carlos/SP |
| 3553116 | Santa Cruz das Palmeiras/SP |
| 3553124 | Descalvado/SP |
| 3553132 | Rincão/SP |
| 3553140 | Catanduva/SP |
| 3553159 | Colina/SP |
| 3553167 | Bebedouro/SP |
| 3553175 | Novo Horizonte/SP |
| 3553183 | Itápolis/SP |
| 3553191 | Guapiaçu/SP |
| 5077826 | São Paulo/SP |
| 5077834 | São Paulo/SP |
| 5077877 | São Paulo/SP |
| 5360889 | Jundiaí/SP |
| 441998917 | Olímpia/SP |
| 442172982 | Sertãozinho/SP |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FREDERICO DE SIQUEIRA FILHO