Metadados
- data
- 2026-09-04
- titulo
- Decreto do Executivo n° 61.319
- uf
- PE
- tipo
- Decreto
- numero
- 61.319
- ano
- 2026
- ementa
- Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2026, crédito suplementar no valor de R$ 114.580.000,00 em favor da Secretaria de Educação.
- publicacao
- Publicada no DOE 05/09/2026
- data_publicacao
- 2026-09-05
- versao_texto
- original
- fonte
- https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=89847&tipo=TEXTOORIGINAL
- baixado_em
- 2026-10-15
Decreto do Executivo n° 61.319
DECRETO Nº 61.319, DE 4 DE SETEMBRO DE 2026.
Abre ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2026, crédito suplementar no valor de R$ 114.580.000,00 em favor da Secretaria de Educação.
A GOVERNADORA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 10-A da Lei nº 19.127, de 22 de dezembro de 2025, e considerando a necessidade de reforçar dotações orçamentárias insuficientes para atender despesas de custeio e investimentos da Secretaria,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Estado, relativo ao exercício de 2026, em favor da Secretaria de Educação, crédito suplementar no valor de R$ 114.580.000,00 (cento e quatorze milhões, quinhentos e oitenta mil reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento das despesas de que trata o art. 1º, conforme inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, estão previstos na fonte de recursos “0541 - Transferências do FUNDEB Complementação da União - VAAF”, no valor de R$ 114.580.000,00 (cento e quatorze milhões, quinhentos e oitenta mil reais), especificados no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2026.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 4 de setembro do ano de 2026, 210º da Revolução Republicana Constitucionalista e 204º da Independência do Brasil.
RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA
Governadora do Estado
GILSON JOSÉ MONTEIRO FILHO
TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES
FLÁVIO MARTINS SODRÉ DA MOTA
FABRÍCIO MARQUES SANTOS
ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)
| PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO | ORÇAMENTO FISCAL 2026 | EM R$ |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | RECURSO DE TODAS AS FONTES | |
| FONTE | VALOR | |
| 14000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 00108 - Secretaria de Educação – Administração Direta |
| Atividade: 12.363.0474.2277 - Operacionalização da Rede de Educação Profissional | 8.544.072,00 | ||
|---|---|---|---|
| 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes | 0541 | 8.544.072,00 | |
| Atividade: | 12.368.0474.3322 - Operacionalização da Rede do Ensino Regular | 20.465.243,00 | |
| 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes | 0541 | 20.465.243,00 | |
| Atividade: | 12.423.0474.4318 - Operacionalização da Rede de Educação Indígena | 11.225.234,00 | |
| 4.4.90.00 - Investimentos | 0541 | 5.414.720,00 | |
| 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes | 0541 | 5.810.514,00 | |
| Atividade: | 12.362.0474.4325 - Operacionalização da Rede de Educação Integral e Semi-Integral | 40.100.171,00 | |
| 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes | 0541 | 40.100.171,00 | |
| Projeto: | 12.368.0474.3314 - Melhoria e Expansão do Ensino Básico | 33.673.980,00 | |
| 4.4.90.00 - Investimentos | 0541 | 33.673.980,00 | |
| Projeto: | 12.363.0474.4214 - Melhoria e Expansão da Educação Profissional | 571.300,00 | |
| 4.4.90.00 - Investimentos | 0541 | 571.300,00 | |
| TOTAL | 114.580.000,00 |
ANEXO II
(art. 43, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 4.320, de 1964)
RECEITA DE TODAS AS FONTES EM R$
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 114.580.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | 114.580.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 114.580.000,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 114.580.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 0,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 114.580.000,00 |
| 1.7.1.5.51.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 114.580.000,00 |
<div