Metadados
- titulo
- Portaria nº 20, de 12/06/2026
- uf
- DF
- tipo
- Portaria
- numero
- 20
- data
- 2026-06-12
- ementa
- Dispõe sobre a doação de bens móveis incorporados da frota própria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal à Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, para fins de execução do Serviço de Transporte Complementar Escolar.
- situacao
- Sem Revogação Expressa
- revogada
- false
- versao_texto
- original
- fonte
- https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4a3ea43a35fb41cc87d39d58755eba52/see_tcb_poc_20_2026.html
- baixado_em
- 2026-10-15
Portaria nº 20, de 12/06/2026
PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 12 DE JUNHO DE 2026
Dispõe sobre a doação de bens móveis incorporados da frota própria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal à Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, para fins de execução do Serviço de Transporte Complementar Escolar.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, interina, e a DIRETORA-PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos III e V do parágrafo único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 14 do Estatuto Social da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda., com fundamento no Decreto nº 46.010, de 12 de julho de 2024, no Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, e na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em atenção à necessidade de garantir a plena operacionalização do Serviço de Transporte Complementar Escolar, resolvem:
Art. 1º Autorizar a doação, com encargo, à Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. (TCB), dos veículos escolares listados no Anexo I, pertencentes ao patrimônio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).
Art. 2º Os veículos serão utilizados exclusivamente na prestação do Serviço de Transporte Complementar Escolar (STCE), conforme diretrizes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate).
Art. 3º A doação será formalizada por Termo de Doação com Encargo, instruído conforme os requisitos legais, com inclusão de avaliação prévia e justificativa de interesse público.
Art. 4º A Diretoria de Controle Patrimonial e Almoxarifado (Dipat), vinculada à SEEDF, será responsável pelos procedimentos patrimoniais de transferência no SisGepat, inclusive atribuição de localização à TCB.
Art. 5º A Gerência de Controle e Oferta do Transporte Escolar (Gcote), da SEEDF, acompanhará o uso dos bens, em articulação com a TCB, a fim de garantir a execução dos Serviços Educacionais de Transporte Escolar.
Art. 6º O descumprimento do encargo implicará reversão dos bens ao patrimônio da SEEDF.
Art. 7º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
IÊDES SOARES BRAGA
Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal - Interina
MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ
Diretora-Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
ANEXO I — Relação dos bens móveis incorporados a serem doados à TCB
| ITEM | Nº DE TOMBAMENTO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 01 | 00001.073.041 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 02 | 00001.073.042 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 03 | 00001.073.043 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 04 | 00001.073.044 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 05 | 00001.073.045 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 06 | 00001.073.046 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 07 | 00001.073.047 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 08 | 00001.073.048 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 09 | 00001.073.049 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 10 | 00001.073.050 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 11 | 00001.073.051 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 12 | 00001.073.052 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 13 | 00001.073.053 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 14 | 00001.073.054 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 15 | 00001.073.055 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 16 | 00001.073.056 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 17 | 00001.073.057 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 18 | 00001.073.058 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 19 | 00001.073.059 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 20 | 00001.073.060 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 21 | 00001.073.061 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 22 | 00001.073.062 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 23 | 00001.073.063 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 24 | 00001.073.064 | Ônibus para transporte escolar, marca Marcopolo, modelo Volare V8L EO, ano/modelo 2013, cor amarela, a diesel. | 132.000,00 |
| 25 | 00001.075.621 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 26 | 00001.075.622 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 27 | 00001.075.623 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 28 | 00001.075.624 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 29 | 00001.075.625 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 30 | 00001.075.626 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 31 | 00001.075.627 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 32 | 00001.075.628 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 33 | 00001.075.629 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 34 | 00001.075.630 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 35 | 00001.075.631 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 36 | 00001.075.632 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 37 | 00001.075.633 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 38 | 00001.075.634 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 39 | 00001.075.635 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo VW, 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 48 alunos. | 227.780,00 |
| 40 | 00001.075.636 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 42 alunos,1 box p/cadeira de rodas. | 237.780,00 |
| 41 | 00001.075.637 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 42 alunos,1 box p/cadeira de rodas. | 237.780,00 |
| 42 | 00001.075.638 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 42 alunos,1 box p/cadeira de rodas. | 237.780,00 |
| 43 | 00001.075.639 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 42 alunos,1 box p/cadeira de rodas. | 237.780,00 |
| 44 | 00001.075.640 | Ônibus rural escolar, marca Volkswagen, modelo 15190 Senior Midi, a diesel, ano 2013, capacidade 42 alunos,1 box p/cadeira de rodas. | 237.780,00 |
| 45 | 00001.083.020 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 46 | 00001.083.021 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 47 | 00001.083.022 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 48 | 00001.083.023 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 49 | 00001.083.024 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 50 | 00001.083.025 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 51 | 00001.083.026 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 52 | 00001.083.027 | Micro-ônibus para o Transporte Escolar completo c/Área reservada Box p/cadeira de rodas, marca Marcopolo/Volare a diesel, ano/modelo 2013. | 132.000,00 |
| 53 | 00001.101.277 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 54 | 00001.101.278 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 55 | 00001.101.279 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 56 | 00001.101.280 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 57 | 00001.101.281 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 58 | 00001.101.282 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 59 | 00001.101.283 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 60 | 00001.101.284 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 60 lugares, a diesel, ano 2013. | 240.500,00 |
| 61 | 00001.101.285 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 55 lugares e elevador, a diesel, ano 2013. | 250.500,00 |
| 62 | 00001.101.286 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 55 lugares e elevador, a diesel, ano 2013. | 250.500,00 |
| 63 | 00001.101.287 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE - 03, 185CV, com 55 lugares e elevador, a diesel, ano 2013. | 250.500,00 |
| 64 | 00001.101.288 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 65 | 00001.101.289 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 66 | 00001.101.290 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 67 | 00001.101.291 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 68 | 00001.101.292 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 69 | 00001.101.293 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 70 | 00001.101.294 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 71 | 00001.101.295 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 72 | 00001.101.296 | Ônibus rural escolar, marca Mercedes Benz, modelo Ore - 03, 185CV, com 55 lugares, a diesel, com elevador, ano 2013. | 250.500,00 |
| 73 | 00001.175.266 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 74 | 00001.175.267 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 75 | 00001.175.268 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, com plataforma, 55 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 76 | 00001.175.269 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, com plataforma, 55 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 77 | 00001.293.513 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 78 | 00001.293.514 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 79 | 00001.293.515 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 80 | 00001.293.516 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 81 | 00001.293.517 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 82 | 00001.293.518 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 83 | 00001.293.519 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 84 | 00001.293.520 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 85 | 00001.293.521 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 86 | 00001.293.522 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 87 | 00001.293.523 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 88 | 00001.293.524 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 89 | 00001.293.525 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 90 | 00001.293.526 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares, ano 2015/2015. | 270.000,00 |
| 91 | 00001.293.527 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 92 | 00001.293.528 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 93 | 00001.293.529 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 94 | 00001.293.530 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 95 | 00001.293.531 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 96 | 00001.293.532 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 97 | 00001.293.533 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 98 | 00001.293.534 | Ônibus rural escolar, modelo ORE3, marca Mercedes Benz, a diesel, cor amarelo, 60 lugares, ano/modelo 2015/2015. | 259.250,00 |
| 99 | 00001.352.813 | Ônibus Rural. Escolar, Modelo ORE3, Merdeces Bens, 4 cilindros, a diesel, 185 CV, ano/modelo 2017, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares. | 242.100,00 |
| 100 | 00001.352.814 | Ônibus Rural. Escolar, Modelo ORE3, Merdeces Bens, 4 cilindros, a diesel, 185 CV, ano/modelo 2017, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares. | 242.100,00 |
| 101 | 00001.352.815 | Ônibus Rural. Escolar, Modelo ORE3, Merdeces Bens, 4 cilindros, a diesel, 185 CV, ano/modelo 2017, cor amarelo, com plataforma elevatória, 55 lugares. | 242.100,00 |
| 102 | 00001.439.875 | Ônibus rural escolar, Micro-ônibus, tipo Volare, V8L, 4X4, cor amarelo, a diesel, ano/modelo 2019/2020. | 271.500,00 |
| 103 | 00001.439.876 | Ônibus rural escolar, Micro-ônibus, tipo Volare, V8L, 4X4, cor amarelo, a diesel, ano/modelo 2019/2020. | 271.500,00 |
| 104 | 00001.439.877 | Ônibus rural escolar, Micro-ônibus, tipo Volare, V8L, 4X4, cor amarelo, a diesel, ano/modelo 2019/2020. | 271.500,00 |
| 105 | 00001.547.518 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 193.632,00 |
| 106 | 00001.547.519 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 107 | 00001.547.520 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 108 | 00001.547.521 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 109 | 00001.547.522 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 110 | 00001.547.523 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 111 | 00001.547.524 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 112 | 00001.547.525 | Ônibus rural escolar, com capacidade mínima de 29 passageiros e motorista, poltrona móvel, ano/modelo 2020/2021, cor amarela | 293.000,00 |
| 113 | 00001.581.996 | Ônibus urbano escolar, capac. 19 passageiros e 2 auxiliar, ano e modelo 2021, marca/modelo MPOLO/VOLARE ACCESS | 293.000,00 |
| 114 | 00001.113.867 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 115 | 00001.113.868 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 116 | 00001.113.869 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 117 | 00001.113.870 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 118 | 00001.113.871 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 119 | 00001.113.872 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 120 | 00001.113.873 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 121 | 00001.113.874 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 122 | 00001.113.875 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 123 | 00001.113.876 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 124 | 00001.113.877 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 125 | 00001.113.878 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 126 | 00001.113.879 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 127 | 00001.113.880 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 128 | 00001.113.881 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 129 | 00001.113.882 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 130 | 00001.113.883 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 131 | 00001.113.884 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 132 | 00001.113.885 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 240.500,00 |
| 133 | 00001.113.886 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 134 | 00001.113.887 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 135 | 00001.113.888 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 136 | 00001.113.889 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 137 | 00001.113.890 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 138 | 00001.113.891 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 139 | 00001.113.892 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 140 | 00001.113.893 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 141 | 00001.113.894 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 142 | 00001.113.895 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 143 | 00001.113.896 | Ônibus Rural Escolar, marca Mercedes Benz, modelo ORE-03, a diesel, 60 lugares, ano 2013. | 250.500,00 |
| 144 | 00001.266.202 | Ônibus, Marca Iveco, Cityclass 70C17, Potência 170CV, a diesel, Ano 2014. | 150.000,00 |
| 145 | 00001.266.203 | Ônibus, Marca Iveco, Cityclass 70C17, Potência 170CV, a diesel, Ano 2014. | 150.000,00 |
| 146 | 00001.266.204 | Ônibus, Marca Iveco, Cityclass 70C17, Potência 170CV, a diesel, Ano 2014. | 150.000,00 |
| 147 | 00001.550.039 | Ônibus rural escolar, com capacidade de 31 passageiros e auxiliar, ano e modelo 2021,marca/mod MPOLO/VOLARE V8L4X4 | 274.000,00 |
| 148 | 00001.550.040 | Ônibus rural escolar, com capacidade de 31 passageiros e auxiliar, ano e modelo 2021,marca/mod MPOLO/VOLARE V8L4X4 | 274.000,00 |
| 149 | 00001.550.041 | Ônibus rural escolar, com capacidade de 31 passageiros e auxiliar, ano e modelo 2021,marca/mod MPOLO/VOLARE V8L4X4 | 274.000,00 |
| 150 | 00001.550.042 | Ônibus rural escolar, com capacidade de 31 passageiros e auxiliar, ano e modelo 2021,marca/mod MPOLO/VOLARE V8L4X4 | 274.000,00 |
