Metadados
- titulo
- Portaria nº 63, de 14/09/2026
- uf
- DF
- tipo
- Portaria
- numero
- 63
- data
- 2026-09-14
- ementa
- Torna público o Demonstrativo Social 2026, elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
- situacao
- Sem Revogação Expressa
- revogada
- false
- versao_texto
- compilada (SINJ-DF)
- fonte
- https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/3de821be9ced403797c379f7f1953a84/ssp_prt_63_2026.html
- baixado_em
- 2026-10-15
Portaria nº 63, de 14/09/2026
PORTARIA Nº 63, DE 14 DE SETEMBRO DE 2026
Torna público o Demonstrativo Social 2026, elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 227, incisos II e XV, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 40.079, de 04 de setembro de 2019, em atenção ao previsto no art. 1º da Lei nº 5.861, de 24 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Tornar público o Demonstrativo Social 2026, conforme planilha abaixo, elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, contendo dados estatísticos relativos ao mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco, no âmbito do Distrito Federal, bem como das moradias situadas em áreas de riscos e ameaças, conforme prescreve a Lei nº 5.861, de 24 de maio de 2017.
| Nº | REGIÃO ADMINISTRATIVA | ENDEREÇO | GEORREFERENCIAMENTO | TIPO DE RISCO | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | Nº RESIDÊNCIAS AFETADAS | ESTIMATIVA DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PESSOAS AFETADAS | |||||||
| 1 | Arniqueira | Chácara 127B, Conjunto 5, Lote 8A, Condomínio Beija Flor | -15.857451, -48.015169 | Enxurrada, alagamento e área suscetível a movimentação de massa | Muito alto | 12 | 48 |
| 2 | Arniqueira | Chácara 126A, Conjunto 5, Lote 3 | -15.861115, -48.014221 | Enxurrada, alagamento e área suscetível a movimentação de massa | Muito alto | 22 | 88 |
| 3 | Arniqueira | Condomínio Residencial Park dos Eucaliptos Conjunto 05 Chácara 17 | -15.863340, -48.018981 | Enxurrada, erosão e movimentação de massa | Muito alto | 7 | 28 |
| 4 | Fercal | Quadra 4, Fercal I | -15.591788, -47.882718 | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, inundações, enxurradas e alagamentos | Alto | 28 | 112 |
| 5 | Fercal | Morro Queima Lençol e Capela Nossa Senhora Rainha da Paz | -15.569540, -47.847830 | Voçoroca, movimentação de massa, alagamento, escorregamento, incêndio e inundação | Muito alto | 30 | 120 |
| 6 | Gama | Quadra 49, Chácara 15, Setor Leste | -16.024413, -48.048643 | Enxurradas, alagamentos, inundação, movimentação de massa e erosões | Muito alto | 4 | 16 |
| 7 | Núcleo Bandeirante | Vila Cauhy | -15.872649, -47.963518 | Enxurradas, alagamentos, inundação e movimentação de massa | Muito alto | 104 | 416 |
| 8 | Planaltina | Núcleo Rural Córrego Arrozal, Chácara 1 | -15.649770, -47.726620 | Movimentações de massa, enxurradas e alagamentos | Alto | 19 | 76 |
| 9 | Planaltina | Vale do Amanhecer, CR85 | -15.681750, -47.655550 | Deslizamentos, movimentação de massa, Inundações, enxurradas, alagamento e colapso de edificações | Alto | 50 | 200 |
| 10 | Recanto das Emas | Quadra 116 - Bacia de Contenção | -15.927900, -48.114510 | Enxurrada, alagamento, rompimento de galeria de águas pluviais, incêndio e movimentação de massa | Alto | 45 | 180 |
| 11 | Riacho Fundo I | Placa da Mercedes, SPLM, Conjunto 7 | -15.879984, -47.998259 | Enxurradas, alagamentos e movimentação de massa | Muito alto | 11 | 44 |
| 12 | Riacho Fundo I | Colônia Agrícola Sucupira, Chácaras 24 e 14 | -15.894519, -48.011911 | Enxurradas, alagamentos e movimentação de massa | Muito alto | 15 | 60 |
| 13 | Riacho Fundo I | Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 22 | -15.893983, -48.013757 | Enxurradas, alagamentos e movimentação de massa | Muito alto | 31 | 124 |
| 14 | Setor Habitacional Água Quente | Condomínios Nova Betânia 1 e 2 | -15.935352, -48.233129 | Enxurrada, erosão e movimentação de massa | Muito alto | 5 | 20 |
| 15 | Setor Habitacional Água Quente | Condomínio Salomão Elias | -15.942360, -48.242010 | Enxurradas, alagamentos, inundação e movimentação de massa | Muito alto | 7 | 28 |
| 16 | SCIA | Setor de Inflamáveis | -15.797132, -47.981965 | Tecnológico | Muito alto | 261 | 303 |
| 17 | Sobradinho II | Condomínio Mirante da Serra, Quadra 01 | -15.624702, -47.843237 | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, enxurradas, alagamentos e incêndio florestal | Alto | 8 | 32 |
| 18 | Sobradinho II | Vila Rabelo 2, Conjunto A | -15.619640, -47.850400 | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, inundações, enxurradas e alagamentos | Muito alto | 198 | 792 |
| 19 | Sobradinho II | Condomínio Mirante da Serra, Quadra 04 e Vila Rabelo 1, Conjuntos 1 e 2 | -15.624702, -47.843237 | Deslizamentos, erosão, movimentação de massa, colapso, enxurradas, alagamentos e incêndio florestal | Alto | 21 | 84 |
| 20 | Sobradinho II | Vila Rabelo 1, Conjunto 6 e 7, Quadra 1 | -15.619700, -47.845470 | Enxurrada, alagamento e área suscetível a movimentação de massa | Muito alto | 60 | 172 |
| 21 | Sol Nascente e Pôr do Sol | Chácara 74 | -15.823218, -48.153033 | Enxurrada, alagamento, erosão e movimentação de massa | Alto | 4 | 16 |
| 22 | Sol Nascente e Pôr do Sol | Chácara 36, Vila Madureira | -15.839492, -48.136291 | Enxurrada, alagamento, erosão e movimentação de massa | Alto | 25 | 100 |
| 23 | Vicente Pires | Chácara 229, Vila São José | -15.805129, -48.052554 | Enxurrada, alagamento, erosão e movimentação de massa | Alto | 20 | 80 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE RABELO PATURY
Este texto não substitui o publicado no DODF nº 172, seção 1, 2 e 3 de 16/09/2026 p. 18, col. 1