§Leis.br
← Nova busca

EstadualDF · Decreto

Metadados
titulo
Decreto nº 49220, de 21/08/2026
uf
DF
tipo
Decreto
numero
49220
data
2026-08-21
ementa
Dispõe sobre a criação da Unidade de Conservação denominada Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, na Região Administrativa do Paranoá - RA VII.
situacao
Sem Revogação Expressa
revogada
false
versao_texto
compilada (SINJ-DF)
fonte
https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f0b85f5ba1674266a3631813b5b83dce/exec_dec_49220_2026.html
baixado_em
2026-10-15

Decreto nº 49220, de 21/08/2026

DECRETO Nº 49.220, DE 21 DE AGOSTO DE 2026

Dispõe sobre a criação da Unidade de Conservação denominada Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, na Região Administrativa do Paranoá - RA VII.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VI, VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no inciso XXI, do artigo 279, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010, e o que consta no Processo SEI-GDF 0391-000.05135/2018-14, DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Unidade de Conservação da categoria Refúgio de Vida Silvestre (RVS), denominada Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, situada na Região Administrativa do Paranoá - RA VII, nos termos do que estabelecem o art. 8º e o art. 13 da Lei Complementar nº 827, de 22 de julho de 2010, que institui o Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza - SDUC.

Parágrafo único. A criação do RVS referida neste artigo foi precedida de estudos técnicos e submetida à consulta pública pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.

Art. 2º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão tem área total de 743,0351 hectares e perímetro de 28.282,12 metros, subdividida em dois Módulos, o Módulo 1 com área de 121,2717 hectares e perímetro de 7.402,39 m, e o Módulo 2 com área de 621,7634 hectares e perímetro de 20.879,73 m, sendo suas poligonais definidas conforme coordenadas da Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), SIRGAS 2000, Zona 23 S, constantes no Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A área do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão inclui trechos da Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA) e da Zona de Conservação de Vida Silvestre (ZCVS), compondo o corredor ecológico da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, de acordo com o Rezoneamento Ambiental, aprovado pela Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014.

Art. 3º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão tem como objetivo geral proteger os ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão é constituído por áreas públicas e particulares e visa compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º Na hipótese de incompatibilidade entre os objetivos da unidade e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições estabelecidas pelo órgão responsável pela administração de unidades de conservação com a finalidade de coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições estabelecidas por este Decreto, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável pela administração de unidades de conservação, à concordância do proprietário da área, quando for de propriedade particular, e àquelas previstas em regulamento.

§ 5º Nas propriedades particulares localizadas no Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão são permitidas atividades agrícolas, pecuária, a criação de animais domésticos e o cultivo de plantas consideradas compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.

Art. 4º São objetivos específicos do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão:

I - preservar importantes remanescentes do Cerrado, que constituem hotspot botânico local, possuindo atributos importantes para a conservação, com alta diversidade e riqueza de espécies endêmicas do Cerrado, inclusive raras e ameaçadas de extinção;

II - garantir a preservação e a proteção da fauna e a manutenção da conectividade entre a área do RVS e os remanescentes de vegetação da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu e Unidades de Conservação contíguas, consolidando um corredor ecológico regional;

III - manter a integridade das Áreas de Preservação Permanente;

IV - recuperar áreas degradadas;

V - incentivar o turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica;

VI - regular o uso admissível no Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação e preservação da natureza;

VII - proteger e recuperar os recursos hídricos com ações que busquem, especialmente, a balneabilidade e o restabelecimento do uso público das cachoeiras do córrego Cachoeirinha;

VIII - proteger sítios arqueológicos e locais de relevante beleza cênica;

IX - proporcionar a manutenção das atividades hoje existentes, com controles ambientais estabelecidos pelos órgãos gestores ambientais e de acordo com o Plano de Manejo a ser elaborado; e

X - estabelecer parâmetros ambientais para a proteção dos recursos naturais na Zona de Amortecimento do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão.

Art. 5º Fica estabelecida a Zona de Amortecimento (ZA) do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão, compreendendo a área de 513,8474 hectares e perímetro de 22.425,63 metros, subdividida em três setores, delimitados conforme Anexo Único deste Decreto, e assim definidos:

I - Setor 1 (ZA 1): zona composta por áreas correspondentes ao Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira e área destinada à ampliação da Floresta Distrital dos Pinheiros, localizadas na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, estabelecida pela Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014, que aprova o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, compreendendo a área de 327,4373 hectares e perímetro de 9.915,15 metros;

II - Setor 2 (ZA 2): zona composta por áreas correspondentes ao Núcleo Rural Boqueirão, localizada na Zona de Conservação da Vida Silvestre e na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental, estabelecidas pela Lei nº 5.344, de 19 de maio de 2014, que aprova o Rezoneamento Ambiental e o Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, compreendendo a área de 185,1415 hectares e perímetro de 12.035,01 metros; e

III - Setor 3 (ZA 3): zona composta pela área ocupada pela Pequena Central Hidrelétrica Paranoá e gerida pela CEB Geração S.A., compreendendo a área de 1,2686 hectares e perímetro de 475,47 metros.

Art. 6º Ficam definidas as seguintes diretrizes e normas para a Zona de Amortecimento (ZA) do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão:

I - promover a melhoria da permeabilidade ecológica, por meio dos seguintes instrumentos:

a) implementação de programas de recuperação de áreas degradadas; e

b) fiscalização, especialmente no cumprimento das normas relacionadas às áreas de preservação permanente.

II - avaliar o grau de comprometimento da conectividade entre os fragmentos de vegetação nativa e unidades de conservação no licenciamento de empreendimentos localizados na zona de amortecimento por meio de consulta e aprovação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, considerando que:

a) fica proibida a instalação de estruturas de aterros sanitários e lixões; outros tipos de estruturas para deposição de resíduos devem ser submetidas à anuência da gestão da unidade;

b) não é permitida a construção de prédios espelhados;

c) qualquer alteração em normas urbanísticas existentes deve ser precedida de consulta e aprovação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, em especial aquelas que impliquem modificação no padrão de densidade demográfica, nas normas de gabarito e no uso e na ocupação do solo; e

d) a criação de novos parcelamentos do solo deve ser precedida de consulta e aprovação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, devendo manter densidade demográfica e taxas de permeabilidade que privilegiem a manutenção de áreas verdes e a infiltração de água pluvial para a recarga de aquíferos.

III - priorizar a proteção dos cursos d’água da área da UC, tais como córrego Cachoeirinha, córrego Coqueirão e rio Paranoá, por meio da manutenção das áreas de recarga desses corpos hídricos;

IV - incentivar a utilização de técnicas alternativas de manejo do solo, de forma a minimizar a ocorrência de incêndios na região;

V - promover o monitoramento das atividades impactantes, bem como o acompanhamento das condicionantes ambientais previstas nos processos de licenciamento ambiental destas atividades;

VI - as comunidades residentes na zona de amortecimento da Unidade de Conservação devem ser alvo de programas de educação ambiental, para que sejam sensibilizadas da importância da unidade e obtenham instruções de convivência com a fauna sinantrópica, com a fauna silvestre em geral e para que a fauna doméstica, criada nessas áreas, seja controlada para não invadir, ameaçar ou alterar a área protegida;

VII - apresentar um Plano de Ação Emergencial para acidentes ambientais e medidas de contenção de poluentes de veiculação hídrica no licenciamento ambiental de rodovias, inseridas no RVS e na Zona de Amortecimento;

VIII - incentivar as práticas agroecológicas e orgânicas na produção rural;

IX - cultivar a terra de acordo com as práticas de conservação do solo recomendadas pelo órgão oficial de extensão rural;

X - toda propriedade deve contar com sistema de coleta e tratamento de esgotos domésticos e de criadouros, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

XI - não é permitida a instalação de indústrias potencialmente poluidoras ou degradadoras no RVS e na Zona de Amortecimento;

XII - as reservas legais das propriedades inseridas na Zona de Amortecimento do RVS devem ser registradas no Cadastro Ambiental Rural - CAR, buscando a conectividade entre áreas conservadas;

XIII - as glebas com características rurais, inseridas na Zona de Amortecimento, podem ser objeto de contrato específico, nos termos do art. 278 da Lei Complementar nº 803/2009, priorizando a manutenção do uso rural na Zona de Amortecimento (ZA) do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão; e

XIV - devem ser abordados no Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão os Planos de Contingenciamento, as medidas preventivas de alerta, definição de rotas de fuga e estratégias de prevenção de acidentes e salvamento, em caso de galgamento, em função da existência de edificações na área de risco da Barragem da UHE Paranoá, no Setor 2 (ZA 2), na comunidade do Boqueirão.

Art. 7º A Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) que compõe o corredor ecológico da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu e se sobrepõe ao Setor 2 da Zona de Amortecimento (ZA 2) é destinada à conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas e possui as seguintes normas:

I - as atividades de baixo impacto ambiental e de utilidade pública são permitidas;

II - as atividades existentes na data de publicação do ato de criação da (ZA) podem ser mantidas, desde que cumpridas as demais exigências legais;

III - as atividades desenvolvidas devem respeitar as normas estabelecidas para o corredor ecológico da APA da BRSB;

IV - as práticas sustentáveis nas atividades agropecuárias devem ser incentivadas;

V - a silvicultura de espécies arbóreas e arbustivas nativas deve ser incentivada;

VI - o uso de práticas agroecológicas e orgânicas na produção rural deve ser incentivado;

VII - o estabelecimento de Reserva Legal deve ser priorizado;

VIII - a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser priorizada;

IX - a instalação de hortos para produção de mudas de espécies nativas deve ser permitida e incentivada;

X - é proibida a supressão de vegetação nativa, em qualquer estágio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental; e

XI - é proibida a prática de esportes motorizados nos ambientes naturais.

Art. 8º O Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre dos Córregos Cachoeirinha e Coqueirão deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação, assegurada a ampla participação da comunidade, em especial da população residente nas propriedades rurais localizadas no seu interior e entorno.

§ 1º O Plano de Manejo deve definir onde serão instalados os equipamentos básicos, de acordo com as características e a finalidade da Unidade de Conservação.

§ 2º Ficam proibidas atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os objetivos, o Plano de Manejo e os Regulamentos do Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão.

Art. 9º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, responsável pela gestão das unidades de conservação.

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão pode ser administrado por outras entidades que tenham objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, conforme estabelece o art. 27 da Lei Complementar nº 827/2010.

§ 2º Os proprietários de áreas particulares onde se situa o Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão também podem administrar a unidade de conservação, mediante instrumento a ser firmado com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental.

Art. 10. O Refúgio de Vida Silvestre deve ter um Conselho Gestor Consultivo, presidido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e dos proprietários de áreas particulares inseridas nesta unidade.

§ 1º A composição do Conselho Gestor Consultivo e suas atribuições devem ser regulamentadas em ato normativo específico.

§ 2º O Refúgio de Vida Silvestre pode integrar um Mosaico de Unidades de Conservação e ter seu colegiado representado pelo Conselho Gestor Consultivo do Mosaico.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de agosto de 2026.

137º da República e 67º de Brasília

CELINA LEÃO

ANEXO

Quadro de Áreas

Unidade Descrição Área Área Total
Refúgio de Vida Silvestre dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão Módulo - I 121,2717 ha 743,0351 ha
Módulo - II 621,7634 ha
Zona de Amortecimento - I 327,4373 ha 513,8474 ha
Zona de Amortecimento - II 185,1415 ha
Zona de Amortecimento - III 1,2686 ha
RVS dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão - Módulo I
Área: 121,2717 ha Perímetro: 7.402,39 m
De Coord. N(Y) Coord. E(X) Latitude Longitude Para Azimute Distância
V-01 8.256.389,74 204.893,65 15°45'13.069"S 47°45'14.254"W V-02 121°55'55" 514,85 m
V-02 8.256.117,43 205.330,59 15°45'22.107"S 47°44'59.707"W V-03 203°06'44" 702,31 m
V-03 8.255.471,49 205.054,91 15°45'42.988"S 47°45'09.244"W V-04 221°18'50" 49,71 m
V-04 8.255.434,15 205.022,09 15°45'44.188"S 47°45'10.362"W V-05 273°39'44" 177,07 m
V-05 8.255.445,46 204.845,38 15°45'43.745"S 47°45'16.289"W V-06 255°48'54" 300,83 m
V-06 8.255.371,74 204.553,72 15°45'46.018"S 47°45'26.112"W V-07 266°50'17" 551,70 m
V-07 8.255.341,31 204.002,86 15°45'46.773"S 47°45'44.617"W V-08 190°23'07" 513,85 m
V-08 8.254.835,88 203.910,23 15°46'03.164"S 47°45'47.949"W V-09 201°21'56" 1.062,46 m
V-09 8.253.846,44 203.523,16 15°46'35.163"S 47°46'01.379"W V-10 214°35'19" 30,25 m
V-10 8.253.821,54 203.505,99 15°46'35.965"S 47°46'01.967"W V-11 264°46'23" 49,62 m
V-11 8.253.817,02 203.456,58 15°46'36.091"S 47°46'03.627"W V-12 328°59'43" 492,96 m
V-12 8.254.239,55 203.202,65 15°46'22.247"S 47°46'11.966"W V-13 32°40'01" 1.320,24 m
V-13 8.255.350,96 203.915,26 15°45'46.421"S 47°45'47.554"W V-14 122°43'28" 15,96 m
V-14 8.255.342,33 203.928,69 15°45'46.708"S 47°45'47.107"W V-15 32°44'21" 729,97 m
V-15 8.255.956,34 204.323,47 15°45'26.916"S 47°45'33.584"W V-16 84°56'46" 434,10 m
V-16 8.255.994,58 204.755,88 15°45'25.856"S 47°45'19.052"W V-17 355°51'30" 229,98 m
V-17 8.256.223,96 204.739,27 15°45'18.392"S 47°45'19.509"W V-01 42°57'39" 226,53 m
RVS dos córregos Cachoeirinha e Coqueirão - Módulo II
Área: 621,7634 ha Perímetro: 20.879,73 m
De Coord. N(Y) Coord. E(X) Latitude Longitude Para Azimute Distância
V-18 8.255.269,90 207.196,72 15°45'50.448"S 47°43'57.432"W V-19 101°29'13" 10,32 m
V-19 8.255.267,84 207.206,83 15°45'50.519"S 47°43'57.094"W V-20 97°32'59" 10,32 m
V-20 8.255.266,49 207.217,06 15°45'50.567"S 47°43'56.751"W V-21 93°36'38" 11,03 m
V-21 8.255.265,79 207.228,06 15°45'50.594"S 47°43'56.382"W V-22 150°39'18" 7,63 m
V-22 8.255.259,14 207.231,80 15°45'50.812"S 47°43'56.259"W V-23 149°22'17" 6,13 m
V-23 8.255.253,87 207.234,92 15°45'50.985"S 47°43'56.157"W V-24 145°52'03" 17,15 m
V-24 8.255.239,68 207.244,54 15°45'51.450"S 47°43'55.840"W V-25 143°09'00" 23,72 m
V-25 8.255.220,69 207.258,77 15°45'52.073"S 47°43'55.371"W V-26 143°22'40" 20,88 m
V-26 8.255.203,94 207.271,23 15°45'52.623"S 47°43'54.960"W V-27 143°24'53" 20,38 m
V-27 8.255.187,57 207.283,37 15°45'53.161"S 47°43'54.559"W V-28 143°12'55" 25,24 m
V-28 8.255.167,36 207.298,49 15°45'53.824"S 47°43'54.061"W V-29 140°48'32" 18,43 m
V-29 8.255.153,07 207.310,14 15°45'54.293"S 47°43'53.676"W V-30 137°55'25" 5,79 m
V-30 8.255.148,78 207.314,01 15°45'54.435"S 47°43'53.548"W V-31 135°36'08" 5,62 m
V-31 8.255.144,76 207.317,94 15°45'54.567"S 47°43'53.417"W V-32 133°16'55" 5,58 m
V-32 8.255.140,94 207.322,00 15°45'54.693"S 47°43'53.283"W V-33 131°09'11" 7,24 m
V-33 8.255.136,17 207.327,46 15°45'54.850"S 47°43'53.102"W V-34 129°37'08" 5,07 m
V-34 8.255.132,94 207.331,36 15°45'54.957"S 47°43'52.972"W V-35 174°57'17" 154,20 m
V-35 8.254.979,34 207.344,92 15°45'59.956"S 47°43'52.584"W V-36 180°22'40" 60,19 m
V-36 8.254.919,15 207.344,53 15°46'01.912"S 47°43'52.623"W V-37 199°15'45" 89,83 m
V-37 8.254.834,35 207.314,89 15°46'04.657"S 47°43'53.655"W V-38 206°43'45" 41,17 m
V-38 8.254.797,58 207.296,37 15°46'05.844"S 47°43'54.293"W V-39 187°30'59" 76,86 m
V-39 8.254.721,38 207.286,32 15°46'08.317"S 47°43'54.663"W V-40 178°29'33" 20,12 m
V-40 8.254.701,26 207.286,85 15°46'08.971"S 47°43'54.654"W V-41 158°40'55" 23,29 m
V-41 8.254.679,57 207.295,32 15°46'09.680"S 47°43'54.380"W V-42 184°29'50" 47,24 m
V-42 8.254.632,47 207.291,61 15°46'11.210"S 47°43'54.524"W V-43 207°33'10" 78,94 m
V-43 8.254.562,48 207.255,10 15°46'13.470"S 47°43'55.781"W V-44 220°52'21" 72,78 m
V-44 8.254.507,45 207.207,47 15°46'15.239"S 47°43'57.404"W V-45 195°07'38" 119,64 m
V-45 8.254.391,95 207.176,25 15°46'18.980"S 47°43'58.502"W V-46 174°08'07" 93,22 m
V-46 8.254.299,22 207.185,77 15°46'21.999"S 47°43'58.223"W V-47 185°40'43" 117,66 m
V-47 8.254.182,14 207.174,13 15°46'25.800"S 47°43'58.665"W V-48 173°39'36" 23,96 m
V-48 8.254.158,33 207.176,78 15°46'26.575"S 47°43'58.586"W V-49 150°49'56" 39,09 m
V-49 8.254.124,19 207.195,83 15°46'27.693"S 47°43'57.961"W V-50 176°05'58" 23,34 m
V-50 8.254.100,91 207.197,41 15°46'28.451"S 47°43'57.918"W V-51 200°30'43" 141,96 m
V-51 8.253.967,95 207.147,67 15°46'32.752"S 47°43'59.646"W V-52 176°49'13" 19,08 m
V-52 8.253.948,90 207.148,73 15°46'33.372"S 47°43'59.619"W V-53 195°48'20" 44,68 m
V-53 8.253.905,91 207.136,56 15°46'34.764"S 47°44'00.046"W V-54 184°19'20" 91,27 m
V-54 8.253.814,90 207.129,68 15°46'37.720"S 47°44'00.317"W V-55 200°53'15" 163,27 m
V-55 8.253.662,36 207.071,47 15°46'42.654"S 47°44'02.338"W V-56 180°49'06" 37,05 m
V-56 8.253.625,31 207.070,94 15°46'43.858"S 47°44'02.371"W V-57 195°21'09" 115,93 m
V-57 8.253.513,52 207.040,25 15°46'47.479"S 47°44'03.451"W V-58 206°33'57" 57,97 m
V-58 8.253.461,67 207.014,32 15°46'49.154"S 47°44'04.344"W V-59 154°34'23" 8,94 m
V-59 8.253.453,60 207.018,16 15°46'49.418"S 47°44'04.218"W V-60 128°41'42" 9,64 m
V-60 8.253.447,57 207.025,68 15°46'49.617"S 47°44'03.968"W V-61 218°06'18" 58,92 m
V-61 8.253.401,21 206.989,32 15°46'51.109"S 47°44'05.209"W V-62 247°45'04" 50,31 m
V-62 8.253.382,16 206.942,76 15°46'51.709"S 47°44'06.781"W V-63 227°01'17" 31,82 m
V-63 8.253.360,47 206.919,48 15°46'52.404"S 47°44'07.572"W V-64 210°21'51" 60,72 m
V-64 8.253.308,08 206.888,79 15°46'54.094"S 47°44'08.625"W V-65 193°46'18" 55,57 m
V-65 8.253.254,10 206.875,56 15°46'55.843"S 47°44'09.093"W V-66 177°43'56" 53,49 m
V-66 8.253.200,66 206.877,68 15°46'57.582"S 47°44'09.045"W V-67 167°22'00" 31,45 m
V-67 8.253.169,97 206.884,55 15°46'58.582"S 47°44'08.828"W V-68 206°33'54" 28,40 m
V-68 8.253.144,57 206.871,85 15°46'59.403"S 47°44'09.265"W V-69 249°53'38" 15,78 m
V-69 8.253.139,14 206.857,03 15°46'59.573"S 47°44'09.765"W V-70 230°33'36" 42,48 m
V-70 8.253.112,16 206.824,23 15°47'00.436"S 47°44'10.878"W V-71 238°43'41" 34,11 m
V-71 8.253.094,45 206.795,07 15°47'01.000"S 47°44'11.865"W V-72 269°08'39" 28,00 m
V-72 8.253.094,03 206.767,08 15°47'01.001"S 47°44'12.805"W V-73 255°08'29" 26,83 m
V-73 8.253.087,15 206.741,14 15°47'01.214"S 47°44'13.678"W V-74 241°45'45" 64,87 m
V-74 8.253.056,46 206.683,99 15°47'02.188"S 47°44'15.611"W V-75 245°07'11" 80,50 m
V-75 8.253.022,59 206.610,96 15°47'03.258"S 47°44'18.077"W V-76 225°46'29" 35,48 m
V-76 8.252.997,84 206.585,54 15°47'04.051"S 47°44'18.942"W V-77 189°51'57" 101,77 m
V-77 8.252.897,58 206.568,10 15°47'07.304"S 47°44'19.571"W V-78 205°54'27" 47,53 m
V-78 8.252.854,83 206.547,34 15°47'08.685"S 47°44'20.287"W V-79 190°37'11" 42,38 m
V-79 8.252.813,17 206.539,53 15°47'10.035"S 47°44'20.567"W V-80 181°41'05" 36,00 m
V-80 8.252.777,19 206.538,47 15°47'11.205"S 47°44'20.618"W V-81 188°07'48" 18,71 m
V-81 8.252.758,67 206.535,82 15°47'11.806"S 47°44'20.715"W V-82 199°24'56" 68,45 m
V-82 8.252.694,11 206.513,07 15°47'13.895"S 47°44'21.507"W V-83 180°00'00" 17,07 m
V-83 8.252.677,04 206.513,07 15°47'14.450"S 47°44'21.515"W V-84 205°49'16" 36,45 m
V-84 8.252.644,23 206.497,19 15°47'15.510"S 47°44'22.062"W V-85 182°17'25" 13,24 m
V-85 8.252.631,00 206.496,66 15°47'15.940"S 47°44'22.086"W V-86 208°46'04" 84,66 m
V-86 8.252.556,78 206.455,92 15°47'18.335"S 47°44'23.486"W V-87 238°23'33" 16,15 m
V-87 8.252.548,32 206.442,16 15°47'18.604"S 47°44'23.952"W V-88 189°05'05" 122,15 m
V-88 8.252.427,70 206.422,88 15°47'22.517"S 47°44'24.652"W V-89 203°15'34" 161,72 m
V-89 8.252.279,12 206.359,01 15°47'27.320"S 47°44'26.861"W V-90 291°51'29" 101,37 m
V-90 8.252.316,86 206.264,93 15°47'26.054"S 47°44'30.003"W V-91 330°05'22" 123,07 m
V-91 8.252.423,54 206.203,56 15°47'22.560"S 47°44'32.017"W V-92 346°45'37" 94,92 m
V-92 8.252.515,94 206.181,82 15°47'19.547"S 47°44'32.706"W V-93 25°31'18" 55,26 m
V-93 8.252.565,81 206.205,63 15°47'17.935"S 47°44'31.885"W V-94 358°36'21" 108,51 m
V-94 8.252.674,29 206.202,99 15°47'14.408"S 47°44'31.926"W V-95 15°59'26" 76,59 m
V-95 8.252.747,92 206.224,09 15°47'12.023"S 47°44'31.186"W V-96 32°47'45" 59,71 m
V-96 8.252.798,11 206.256,43 15°47'10.405"S 47°44'30.078"W V-97 86°13'42" 68,41 m
V-97 8.252.802,61 206.324,69 15°47'10.288"S 47°44'27.784"W V-98 21°05'09" 78,97 m
V-98 8.252.876,29 206.353,10 15°47'07.905"S 47°44'26.798"W V-99 2°55'02" 29,28 m
V-99 8.252.905,53 206.354,59 15°47'06.955"S 47°44'26.736"W V-100 350°29'08" 137,39 m
V-100 8.253.041,03 206.331,88 15°47'02.540"S 47°44'27.439"W V-101 2°44'45" 54,27 m
V-101 8.253.095,24 206.334,48 15°47'00.779"S 47°44'27.328"W V-102 47°36'27" 29,53 m
V-102 8.253.115,15 206.356,29 15°47'00.141"S 47°44'26.587"W V-103 10°54'25" 90,06 m
V-103 8.253.203,58 206.373,33 15°46'57.273"S 47°44'25.976"W V-104 351°02'30" 130,43 m
V-104 8.253.332,42 206.353,02 15°46'53.076"S 47°44'26.602"W V-105 18°10'43" 175,24 m
V-105 8.253.498,91 206.407,69 15°46'47.687"S 47°44'24.693"W V-106 341°52'48" 80,54 m
V-106 8.253.575,46 206.382,64 15°46'45.188"S 47°44'25.501"W V-107 300°28'00" 83,41 m
V-107 8.253.617,75 206.310,75 15°46'43.783"S 47°44'27.896"W V-108 234°37'31" 24,53 m
V-108 8.253.603,55 206.290,75 15°46'44.236"S 47°44'28.574"W V-109 209°47'02" 9,08 m
V-109 8.253.595,67 206.286,24 15°46'44.490"S 47°44'28.729"W V-110 190°02'42" 11,64 m
V-110 8.253.584,21 206.284,21 15°46'44.862"S 47°44'28.802"W V-111 158°55'27" 21,41 m
V-111 8.253.564,23 206.291,91 15°46'45.515"S 47°44'28.552"W V-112 199°05'32" 15,71 m
V-112 8.253.549,38 206.286,77 15°46'45.995"S 47°44'28.731"W V-113 231°27'21" 7,74 m
V-113 8.253.544,56 206.280,72 15°46'46.149"S 47°44'28.936"W V-114 255°11'40" 15,54 m
V-114 8.253.540,59 206.265,70 15°46'46.272"S 47°44'29.442"W V-115 210°36'25" 27,54 m
V-115 8.253.516,89 206.251,68 15°46'47.037"S 47°44'29.923"W V-116 229°46'12" 21,09 m
V-116 8.253.503,27 206.235,58 15°46'47.473"S 47°44'30.470"W V-117 241°02'04" 61,18 m
V-117 8.253.473,64 206.182,05 15°46'48.413"S 47°44'32.280"W V-118 189°35'25" 70,65 m
V-118 8.253.403,98 206.170,28 15°46'50.673"S 47°44'32.705"W V-119 220°53'27" 15,89 m
V-119 8.253.391,97 206.159,88 15°46'51.059"S 47°44'33.060"W V-120 237°39'43" 31,03 m
V-120 8.253.375,37 206.133,66 15°46'51.587"S 47°44'33.947"W V-121 226°16'31" 15,89 m
V-121 8.253.364,39 206.122,18 15°46'51.939"S 47°44'34.338"W V-122 203°53'27" 8,91 m
